导航:首页 > 体育活动 > 小学推行国家体育锻炼标准计划

小学推行国家体育锻炼标准计划

发布时间:2021-02-01 08:28:30

A. 《中国体育锻炼标准》内容是什么

《中国体育锻炼标准》内容是:
(1)总则。说明《标准》的目的、实施对象、组织领导、场地器材原则要求等。
(2)分组。体育锻炼按年龄(学生按年级和学段)分为四个组:儿童组:10-13岁(小学3-6年级);少年乙组:14-16岁(初中);少年甲组:17-19岁(高中);成年组:19岁以上(大学或已毕业者)。
(3)项目。体育锻炼、测验的项目设五类:一是短跑、往返跑;二是跳绳、长跑;三是调高、跳远;四是投掷垒球、实心球;五是爬杆、引体向上等;
(4)要求。施行单位应当组织参加者在经常锻炼的基础上按照测验规则进行测验。
(5)达标等级。达标等级分及格、良好、优秀三级:及格级标准:250分至345分;良好级标准:350分至415分;优秀级标准:420分至500分。

《国家体育锻炼标准》是经国务院批准推行的一项重要体育制度,1975年开始由国务院颁布实施。目的在于鼓励广大儿童和青少年自觉地锻炼身体,为实现社会主义现代化,培养德智体全面发展的建设人才服务;同时,同时,为提高中国运动技术水平打下基础。
20世纪50年代初期,北京市的部分学校自订并实行体育锻炼标准,效果很好。前国家体委总结了经验,学习并仿照前苏联的办法,制定了适用于我国青少年的统一锻炼标准,即《准备劳动与卫国体育制度》,于1954年公布试行。随后又多次修改,改称《劳动与卫国体育制度》,简称《劳卫制》。1964年,改称《青少年体育锻炼标准》,1966年“文化大革命”开始后,中断了试行。1974年,国家体委重新制定了锻炼标准的试行条例,在重点试行的基础上进行修改,1975年改称《国家体育锻炼标准》,在全国普遍推行 。

B. 小学生体育锻炼标准哪里有 要最新的,准备往国家数据库发送

表1小学一、二年级男生各测试项目评分标准
等 级 单项得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 投沙包(米) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 踢毽子(次/30秒)


秀 100 9.4 9.8 1.56 23.6 12.4 140 45
98 9.5 10.0 1.55 22.3 12.1 134 43
96 9.6 10.3 1.54 20.5 11.6 124 40
94 9.7 10.6 1.53 18.6 11.2 115 38
92 9.8 11.0 1.51 16.0 10.6 103 34
90 9.9 11.4 1.49 13.5 10.0 90 30


好 87 10.1 11.5 1.47 12.9 9.4 86 29
84 10.5 11.8 1.43 11.9 8.5 81 28
81 10.8 12.0 1.39 10.9 7.6 75 26
78 11.3 12.3 1.35 9.6 6.4 68 24
75 11.8 12.5 1.30 8.4 5.3 60 22


格 72 11.9 12.8 1.27 7.9 4.6 56 21
69 12.1 13.2 1.23 7.3 3.5 51 20
66 12.2 13.6 1.19 6.7 2.5 45 19
63 12.4 14.1 1.13 5.9 1.1 38 17
60 12.6 14.6 1.07 5.0 -0.3 30 15



格 50 12.7 15.0 1.06 4.8 -0.9 28 14
40 12.9 15.7 1.03 4.5 -1.7 24 12
30 13.0 16.4 1.00 4.1 -2.5 20 10
20 13.2 17.3 0.97 3.7 -3.7 15 8
10 13.4 18.2 0.93 3.2 -4.8 10 5

表2小学一、二年级女生各测试项目评分标准
等 级 单项得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 投沙包(米) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 踢毽子(次/30秒)


秀 100 9.9 10.1 1.47 21.6 15.1 145 40
98 10.0 10.3 1.46 20.1 14.9 138 38
96 10.1 10.6 1.44 17.9 14.5 128 35
94 10.2 11.0 1.43 15.7 14.1 118 33
92 10.3 11.4 1.40 12.8 13.5 104 29
90 10.5 11.9 1.38 9.9 13.0 90 25


好 87 10.7 12.0 1.36 9.4 12.3 86 24
84 11.1 12.3 1.32 8.6 11.3 81 22
81 11.5 12.5 1.29 7.8 10.2 75 20
78 12.0 12.7 1.25 6.8 8.9 68 18
75 12.5 13.0 1.20 5.7 7.5 60 15


格 72 12.6 13.3 1.18 5.4 6.7 56 14
69 12.7 13.7 1.14 5.0 5.5 51 13
66 12.9 14.1 1.10 4.6 4.4 45 12
63 13.0 14.6 1.05 4.0 2.8 38 11
60 13.2 15.1 0.99 3.5 1.2 30 9



格 50 13.3 15.3 0.98 3.3 0.8 28 8
40 13.5 15.7 0.95 3.1 0.1 24 7
30 13.7 16.0 0.92 2.9 -0.5 20 6
20 13.9 16.5 0.89 2.6 -1.4 15 5
10 14.1 17.0 0.86 2.4 -2.3 10 3

表3小学三、四年级男生各测试项目评分标准
等 级 单项得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 仰卧起坐(次/1分钟)


秀 100 8.6 9.4 1.78 9.5 12.9 160 48
98 8.7 9.5 1.77 9.2 12.6 154 47
96 8.8 9.7 1.75 8.7 12.1 144 46
94 8.9 9.8 1.74 8.3 11.7 135 44
92 9.0 10.1 1.72 7.6 11.1 123 42
90 9.1 10.3 1.70 7.0 10.5 110 40


好 87 9.3 10.5 1.68 6.9 9.9 106 39
84 9.6 10.9 1.65 6.7 8.9 101 38
81 9.8 11.3 1.61 6.5 8.0 95 37
78 10.2 11.7 1.57 6.3 6.7 88 35
75 10.5 12.2 1.53 6.0 5.5 80 34


格 72 10.6 12.3 1.50 5.9 4.7 75 32
69 10.8 12.5 1.45 5.7 3.5 68 30
66 10.9 12.6 1.41 5.5 2.4 60 27
63 11.1 12.8 1.35 5.3 0.8 50 24
60 11.2 13.0 1.29 5.0 -0.8 40 21



格 50 11.3 13.2 1.28 4.6 -1.4 37 20
40 11.4 13.5 1.26 4.1 -2.2 32 18
30 11.6 13.8 1.23 3.5 -3.1 28 17
20 11.7 14.1 1.20 2.8 -4.2 21 15
10 11.9 14.5 1.17 2.0 -5.3 15 13

表4小学三、四年级女生各测试项目评分标准
等 级 单项得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 仰卧起坐(次/1分钟))


秀 100 9.0 9.8 1.67 8.2 15.4 165 48
98 9.1 9.9 1.66 7.8 15.1 159 47
96 9.2 10 1.65 7.3 14.6 149 46
94 9.3 10.1 1.64 6.7 14.2 140 44
92 9.4 10.2 1.62 6.0 13.6 128 42
90 9.5 10.3 1.60 5.2 13.0 115 40


好 87 9.7 10.5 1.58 5.0 12.3 111 39
84 10.0 10.9 1.54 4.8 11.3 106 38
81 10.3 11.2 1.51 4.6 10.2 100 37
78 10.7 11.7 1.46 4.2 8.8 93 35
75 11.1 12.2 1.41 3.9 7.4 85 34


格 72 11.2 12.3 1.38 3.8 6.6 80 32
69 11.4 12.4 1.34 3.5 5.4 73 30
66 11.5 12.6 1.30 3.2 4.1 65 27
63 11.7 12.8 1.25 2.9 2.5 55 24
60 11.8 13.0 1.19 2.5 0.9 45 21



格 50 11.9 13.1 1.18 2.4 0.4 42 20
40 12.0 13.4 1.16 2.2 -0.2 37 18
30 12.2 13.7 1.13 2.0 -0.9 32 17
20 12.3 14.1 1.10 1.7 -1.7 25 15
10 12.5 14.5 1.07 1.5 -2.6 18 13

表5小学五、六年级男生各测试项目评分标准
等 级 单项得分 肺活量体重指数 400米跑(分.秒) 50米×8往返跑(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 坐位体前屈(厘米) 仰卧起坐(次/1分钟) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球颠球(次) 排球垫球(次)


秀 100 80 1'12″ 1'24″ 67 8.0 8.8 1.98 12.0 70 13.3 50 160 11.8 40 30
98 79 1'14″ 1'26″ 66 8.1 8.9 1.97 11.6 69 13.0 49 155 12.3 38 29
96 78 1'18″ 1'28″ 65 8.2 9.1 1.95 11.1 68 12.5 48 148 13.0 35 28
94 76 1'20″ 1'30″ 64 8.3 9.3 1.93 10.5 67 12.1 47 140 13.6 33 26
92 74 1'24″ 1'33″ 63 8.4 9.5 1.91 9.8 65 11.4 45 130 14.5 29 24
90 73 1′28 1'36″ 62 8.5 9.8 1.89 9.0 64 10.8 43 120 15.4 25 22


好 87 71 1′31 1'39″ 60 8.7 9.9 1.87 8.9 62 10.1 42 116 15.8 24 21
84 69 1′33 1'43″ 59 8.9 10.1 1.83 8.7 60 9.1 40 111 16.5 22 20
81 66 1'37″ 1'47″ 57 9.2 10.4 1.79 8.5 57 8.1 39 105 17.2 21 19
78 63 1'41″ 1'51″ 55 9.6 10.6 1.74 8.3 54 6.8 37 98 18.1 18 18
75 60 1′45 1′55 53 9.9 10.9 1.70 8.0 51 5.4 35 90 19.0 16 16


格 72 58 1'47″ 1'58″ 52 10.0 11.1 1.67 7.8 49 4.6 33 84 19.9 15 15
69 55 1'49″ 2'02″ 50 10.1 11.4 1.62 7.4 47 3.3 31 76 21.2 14 14
66 53 1'51″ 2'06″ 49 10.2 11.7 1.58 7.0 44 2.1 28 68 22.5 13 13
63 49 1'53″ 2'10″ 47 10.4 12.1 1.52 6.5 40 0.4 25 56 24.2 12 11
60 45 1'55″ 2'15″ 45 10.5 12.4 1.46 6.0 37 -1.3 22 45 26.0 10 9



格 50 44 2'05″ 2'25″ 44 10.6 12.6 1.45 5.7 36 -1.9 21 41 27.1 9 8
40 42 2'15″ 2'35″ 43 10.7 12.9 1.42 5.2 35 -2.8 19 36 28.8 8 7
30 40 2'25″ 2'45″ 42 10.8 13.2 1.39 4.7 34 -3.8 18 30 30.5 7 6
20 37 2'35″ 2'55″ 41 11.0 13.6 1.36 4.1 32 -5.0 16 22 32.7 5 5
10 35 2'45″ 3'05″ 40 11.1 14.0 1.32 3.4 30 -6.2 14 15 35.0 3 3

表6小学五、六年级女生各测试项目评分标准
等 级 单项得分 肺活量体重指数 400米跑(分.秒) 50米×8往返跑(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 坐位体前屈(厘米) 仰卧起坐(次/1分钟) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球颠球(次) 排球垫球(次)


秀 100 73 1'12″ 1'24″ 64 8.4 9.7 1.86 12.4 64 15.9 50 165 12.9 40 27
98 72 1'14″ 1'26″ 63 8.5 9.8 1.85 11.7 63 15.6 49 160 13.5 38 26
96 71 1'18″ 1'28″ 62 8.6 9.9 1.83 10.7 62 15.1 48 153 14.5 35 25
94 70 1'20″ 1'30″ 61 8.7 10 1.81 9.7 61 14.6 47 145 15.4 33 24
92 68 1'24″ 1'33″ 60 8.8 10.1 1.79 8.3 60 13.9 45 135 16.7 29 23
90 67 1′28 1'36″ 59 8.9 10.2 1.77 6.9 59 13.3 43 125 18.0 25 21


好 87 65 1′31 1'39″ 58 9.1 10.3 1.74 6.7 57 12.6 42 121 18.8 24 20
84 63 1′33 1'43″ 56 9.4 10.5 1.71 6.4 55 11.5 40 116 19.9 22 19
81 61 1'37″ 1'47″ 54 9.6 10.7 1.67 6.2 53 10.4 39 110 21.0 21 18
78 58 1'41″ 1'51″ 52 10.0 11.0 1.62 5.8 50 8.9 37 103 22.5 18 17
75 55 1′45 1′55 49 10.3 11.2 1.57 5.4 48 7.4 35 95 24.0 16 15


格 72 53 1'47″ 1'58″ 48 10.4 11.4 1.54 5.2 46 6.6 33 89 24.9 15 14
69 50 1'49″ 2'02″ 47 10.6 11.8 1.50 4.9 44 5.3 31 81 26.2 14 13
66 47 1'51″ 2'06″ 45 10.7 12.1 1.46 4.6 42 4.1 28 73 27.5 13 12
63 44 1'53″ 2'10″ 43 10.9 12.5 1.40 4.2 38 2.4 25 61 29.3 12 11
60 40 1'55″ 2'15″ 41 11.0 13.0 1.34 3.8 35 0.7 22 50 31.0 10 9



格 50 39 2'05″ 2'25″ 40 11.1 13.5 1.33 3.7 34 0.2 21 46 32.1 9 8
40 37 2'15″ 2'35″ 39 11.2 14.4 1.31 3.4 33 -0.6 19 41 33.8 8 7
30 36 2'25″ 2'45″ 38 11.3 15.2 1.28 3.2 32 -1.4 18 35 35.5 7 6
20 34 2'35″ 2'55″ 37 11.5 16.3 1.25 2.9 30 -2.4 16 28 37.8 5 5
10 32 2'45″ 3'05″ 35 11.6 17.5 1.22 2.6 28 -3.4 14 20 40.0 3 3

C. 《国家体育锻炼标准》中小学等级的评定良好等级是多少分

第十条 达标等级分及格、良好、优秀三级:
及格级标准:250分至345分
良好级标准:350分至415分
优秀级标准:420分至500分

阅读全文

与小学推行国家体育锻炼标准计划相关的资料

热点内容
西安最大的体育馆 浏览:601
省体质检测 浏览:4
长春马拉松全长多少 浏览:825
茂名体育馆周围旅馆 浏览:927
庐江沙溪中学体育老师 浏览:595
拳击裁判知乎 浏览:965
适合小学二年级的体育活动 浏览:137
s7比赛炼金 浏览:224
2016齐鲁弈友比赛通知 浏览:817
lpl有些什么比赛 浏览:943
武汉体育学院公共事业管理怎么样 浏览:632
梅州体育学院杜院长 浏览:906
宿城文化体育中心 浏览:435
小班体育活动捉小鱼 浏览:876
2020年高中篮球特长生招生 浏览:221
北京户外运动圣地 浏览:330
跑马拉松能长寿吗 浏览:846
学习钢琴不能练哪些体育项目 浏览:785
大班体育活动龟兔赛跑 浏览:770
我的体育老师田野的结局 浏览:430