1. 2011北京体育大学在湖南的录取分数线是好多
文科是597分 理科是581分
2. 2014年贵州高考一本院校缺额补录表
附:第一批本科院校补报志愿缺额数统计.XLS (可 )
2014年7月16日
2014贵州高考一本院校补报志愿缺额数统计表
第一批本科院校补报志愿缺额数统计表
院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 缺额数 补报分数线
0003 安徽财经大学 文史 08 国际经济与贸易 1 569
0079 北京体育大学 文史 05 公共事业管理(体育管理方向)(男生身高不低于168CM,女生身高不低于155CM) 2 569
0110 长春理工大学 文史 01 社会工作 2 569
0110 长春理工大学 文史 03 汉语国际教育 1 569
0191 重庆交通大学 文史 07 旅游管理 1 569
0303 福州大学 文史 03 英语 1 569
0421 贵州大学 文史 01 哲学 20 569
0421 贵州大学 文史 10 英语 32 569
0421 贵州大学 文史 11 日语 9 569
0421 贵州大学 文史 12 翻译 10 569
0425 贵州大学(民族班) 文史 01 哲学 4 569
0425 贵州大学(民族班) 文史 02 汉语言文学 2 569
0425 贵州大学(民族班) 文史 03 新闻学 8 569
0425 贵州大学(民族班) 文史 04 历史学 4 569
0477 海南大学 文史 04 思想政治教育 2 569
0496 合肥工业大学 文史 01 法学(含知识产权) 1 569
0496 合肥工业大学 文史 02 英语(国际贸易) 2 569
0556 黑龙江大学 文史 02 汉语国际教育 1 569
0655 湖南农业大学 文史 07 电子商务 1 569
0695 华东交通大学 文史 03 物流管理 1 569
0890 辽宁工程技术大学 文史 02 国际经济与贸易 1 569
0890 辽宁工程技术大学 文史 04 英语 4 569
0890 辽宁工程技术大学 文史 05 广播电视学 3 569
0890 辽宁工程技术大学 文史 07 劳动与社会保障 2 569
0961 内蒙古大学 文史 02 法学 1 569
0961 内蒙古大学 文史 03 政治学与行政学 1 569
0961 内蒙古大学 文史 04 社会学 1 569
0961 内蒙古大学 文史 06 日语 1 569
0961 内蒙古大学 文史 07 编辑出版学(数字出版) 1 569
0961 内蒙古大学 文史 08 公共事业管理 1 569
0961 内蒙古大学 文史 09 土地资源管理 1 569
0961 内蒙古大学 文史 10 旅游管理 1 569
0982 南方医科大学 文史 03 英语 1 569
0985 南京财经大学 文史 16 劳动与社会保障 2 569
0985 南京财经大学 文史 17 旅游管理 1 569
0995 南京林业大学 文史 07 旅游管理 1 569
1051 青岛大学 文史 06 日语 1 569
1057 青岛理工大学 文史 07 广告学 2 569
1092 三峡大学 文史 01 英语 1 569
1092 三峡大学 文史 02 法语 1 569
1092 三峡大学 文史 03 日语 1 569
1092 三峡大学 文史 04 市场营销 4 569
1092 三峡大学 文史 05 财务管理 1 569
1092 三峡大学 文史 06 人力资源管理 4 569
1232 沈阳工业大学 文史 05 英语 1 569
1232 沈阳工业大学 文史 06 日语 1 569
1232 沈阳工业大学 文史 07 广告学 1 569
1243 石河子大学 文史 01 工商管理 2 569
1243 石河子大学 文史 02 财务管理 1 569
1251 石家庄铁道大学 文史 01 公共事业管理 2 569
1510 西南民族大学 文史 08 社会学(只招少数民族考生) 1 569
1510 西南民族大学 文史 09 社会工作(只招少数民族考生) 1 569
1510 西南民族大学 文史 12 汉语国际教育(只招少数民族考生) 2 569
1510 西南民族大学 文史 15 法语(只招少数民族考生) 2 569
1510 西南民族大学 文史 17 朝鲜语(只招少数民族考生) 1 569
1510 西南民族大学 文史 19 广播电视学(只招少数民族考生) 1 569
1596 云南大学 文史 03 日语 1 569
1596 云南大学 文史 04 越南语 1 569
1640 浙江财经大学 文史 03 法学(含财经法、理论法学、部门法学等方向) 1 569
1665 郑州大学 文史 04 汉语言文学 1 569
0005 安徽工业大学 理工 14 化学工程与工艺 1 484
0005 安徽工业大学 理工 16 安全工程 2 484
0009 安徽理工大学 理工 12 地质工程 1 484
0009 安徽理工大学 理工 13 采矿工程 1 484
0058 北京建筑大学 理工 13 遥感科学与技术 1 484
0070 北京林业大学(定向) 理工 30 水土保持与荒漠化防治 1 509
0070 北京林业大学(定向) 理工 31 人力资源管理 1 509
0079 北京体育大学 理工 01 运动人体科学(男生身高不低于168CM,女生身高不低于155CM) 2 484
0079 北京体育大学 理工 02 运动康复(男生身高不低于168CM,女生身高不低于155CM) 1 484
0084 北京印刷学院 理工 02 机械工程 4 484
0110 长春理工大学 理工 16 计算机科学与技术 2 484
0124 长沙理工大学 理工 02 信息与计算科学 1 484
0124 长沙理工大学 理工 03 物理学 1 484
0124 长沙理工大学 理工 04 应用化学 1 484
0124 长沙理工大学 理工 29 轻化工程 1 484
0124 长沙理工大学 理工 32 食品科学与工程 1 484
0124 长沙理工大学 理工 39 物流工程 1 484
0191 重庆交通大学 理工 33 交通设备与控制工程 1 484
0191 重庆交通大学 理工 36 安全工程 1 484
1738 重庆邮电大学(中外合作) 理工 16 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) 1 484
0227 大连大学 理工 01 日语 1 484
0227 大连大学 理工 03 计算机科学与技术 2 484
0243 大连医科大学 理工 17 护理学 1 484
0263 东北林业大学 理工 24 野生动物与自然保护区管理 1 484
0264 东北林业大学(定向) 理工 48 生物技术 1 484
0264 东北林业大学(定向) 理工 49 土木工程 1 484
0264 东北林业大学(定向) 理工 50 建筑环境与能源应用工程 1 484
0264 东北林业大学(定向) 理工 51 森林工程 2 484
0264 东北林业大学(定向) 理工 52 木材科学与工程 1 484
0264 东北林业大学(定向) 理工 53 环境科学 1 484
0264 东北林业大学(定向) 理工 54 动物医学 2 484
0267 东北石油大学 理工 01 教育技术学 4 484
0267 东北石油大学 理工 02 应用物理学 1 484
0267 东北石油大学 理工 07 工程力学 1 484
0267 东北石油大学 理工 12 金属材料工程 1 484
0267 东北石油大学 理工 18 电子信息科学与技术 5 484
0267 东北石油大学 理工 20 计算机科学与技术 1 484
0267 东北石油大学 理工 35 市场营销 3 484
0303 福州大学 理工 05 数学类 3 484
0303 福州大学 理工 06 应用物理学 2 484
0303 福州大学 理工 25 矿物加工工程 2 484
0365 广西大学 理工 21 植物保护 1 484
0365 广西大学 理工 23 动物医学 3 484
0391 广西医科大学 理工 03 预防医学 1 484
0406 广州医科大学 理工 03 护理学 3 484
0407 广州中医药大学 理工 07 计算机科学与技术(计算机应用) 1 484
0421 贵州大学 理工 11 物理学 4 484
0421 贵州大学 理工 12 化学 4 484
0421 贵州大学 理工 13 化学(生物化学方向) 8 484
0421 贵州大学 理工 15 地理信息科学 11 484
0421 贵州大学 理工 18 生态学 9 484
0421 贵州大学 理工 20 材料成型及控制工程 9 484
0421 贵州大学 理工 22 过程装备与控制工程 7 484
0421 贵州大学 理工 24 材料科学与工程 12 484
0421 贵州大学 理工 25 材料物理 12 484
0421 贵州大学 理工 26 材料化学 14 484
0421 贵州大学 理工 27 冶金工程 29 484
0421 贵州大学 理工 28 无机非金属材料工程 20 484
0421 贵州大学 理工 45 化学工程与工艺 6 484
0421 贵州大学 理工 47 能源化学工程 17 484
0421 贵州大学 理工 48 勘查技术与工程 24 484
0421 贵州大学 理工 49 资源勘查工程 6 484
0421 贵州大学 理工 51 矿物加工工程 26 484
0421 贵州大学 理工 52 矿物资源工程 25 484
0421 贵州大学 理工 61 安全工程 21 484
0421 贵州大学 理工 63 药物制剂 12 484
0422 贵州大学(农林类) 理工 01 植物生产类(含农学、植物保护、烟草、茶学、园艺专业) 5 484
0422 贵州大学(农林类) 理工 02 农业资源与环境 4 484
0422 贵州大学(农林类) 理工 03 水土保持与荒漠化防治 2 484
0422 贵州大学(农林类) 理工 04 动物科学 8 484
0422 贵州大学(农林类) 理工 05 动物医学 3 484
0422 贵州大学(农林类) 理工 06 林学 5 484
0422 贵州大学(农林类) 理工 07 园林 2 484
0422 贵州大学(农林类) 理工 08 森林保护 8 484
0422 贵州大学(农林类) 理工 09 水产养殖学 8 484
0422 贵州大学(农林类) 理工 10 草业科学 9 484
0422 贵州大学(农林类) 理工 11 中草药栽培与鉴定 7 484
0469 哈尔滨理工大学 理工 06 无机非金属材料工程 4 484
0477 海南大学 理工 34 园艺 9 484
0477 海南大学 理工 38 动物科学 6 484
0496 合肥工业大学 理工 35 电子商务 1 484
0504 河北工业大学 理工 12 生物工程 1 484
0529 河南大学 理工 11 网络工程 1 484
0556 黑龙江大学 理工 01 电子信息工程 4 484
0556 黑龙江大学 理工 02 通信工程 4 484
0556 黑龙江大学 理工 03 自动化 4 484
0655 湖南农业大学 理工 16 动物医学 1 484
0655 湖南农业大学 理工 17 动物药学 2 484
0655 湖南农业大学 理工 18 草业科学 2 484
0690 华北电力大学(保定) 理工 20 能源化学工程 1 484
0690 华北电力大学(保定) 理工 23 环境科学 1 484
0781 江苏科技大学 理工 03 生物技术 2 484
0781 江苏科技大学 理工 04 应用统计学 1 484
0781 江苏科技大学 理工 09 金属材料工程 2 484
0806 江西理工大学 理工 02 冶金工程 1 484
0887 辽宁大学 理工 02 哲学 1 484
0887 辽宁大学 理工 05 数学与应用数学 2 484
0887 辽宁大学 理工 08 生物科学 1 484
0890 辽宁工程技术大学 理工 02 数学与应用数学 2 484
0899 辽宁科技大学 理工 01 能源与动力工程 1 484
0899 辽宁科技大学 理工 02 化学工程与工艺 5 484
0907 辽宁石油化工大学 理工 01 应用化学 1 484
0961 内蒙古大学 理工 07 化学类(基地) 1 484
0961 内蒙古大学 理工 17 化学工程与工艺 1 484
0982 南方医科大学 理工 01 经济学(卫生经济) 1 484
0982 南方医科大学 理工 02 法学 1 484
0982 南方医科大学 理工 06 生物信息学 1 484
0982 南方医科大学 理工 08 电子信息工程 1 484
0982 南方医科大学 理工 09 生物医学工程 1 484
0982 南方医科大学 理工 31 公共事业管理(医院管理) 1 484
0983 南华大学 理工 05 能源与动力工程 1 484
0983 南华大学 理工 08 土木类 8 484
0983 南华大学 理工 09 城市地下空间工程 1 484
0983 南华大学 理工 13 矿业类(涵盖矿物资源工程、矿物加工工程二专业) 5 484
0983 南华大学 理工 15 环保设备工程 1 484
0983 南华大学 理工 17 安全工程 2 484
0985 南京财经大学 理工 14 生物工程 1 484
0989 南京工业大学 理工 35 药物制剂 4 484
0995 南京林业大学 理工 10 测控技术与仪器 2 484
0995 南京林业大学 理工 11 材料科学与工程 1 484
0995 南京林业大学 理工 20 测绘工程 1 484
0995 南京林业大学 理工 25 交通工程 1 484
1004 南京信息工程大学(定向) 理工 35 大气科学 2 484
1025 宁夏大学 理工 08 应用心理学(教师教育心理健康方向)(师范) 1 484
1051 青岛大学 理工 16 数字媒体技术 1 484
1051 青岛大学 理工 27 护理学 2 484
1051 青岛大学 理工 32 化学工程与工艺 2 484
1056 青岛科技大学 理工 05 过程装备与控制工程 1 484
1057 青岛理工大学 理工 18 电子信息科学与技术 2 484
1057 青岛理工大学 理工 20 计算机科学与技术 1 484
1057 青岛理工大学 理工 24 建筑环境与能源应用工程 3 484
1057 青岛理工大学 理工 34 安全工程 1 484
1057 青岛理工大学 理工 42 工业工程 1 484
1113 山东科技大学 理工 01 机械设计制造及其自动化 3 484
1236 沈阳建筑大学 理工 05 无机非金属材料工程 1 484
1236 沈阳建筑大学 理工 06 高分子材料与工程 1 484
1236 沈阳建筑大学 理工 07 功能材料 1 484
1236 沈阳建筑大学 理工 10 自动化 1 484
1236 沈阳建筑大学 理工 11 计算机科学与技术 1 484
1236 沈阳建筑大学 理工 24 安全工程 1 484
1236 沈阳建筑大学 理工 25 信息管理与信息系统 1 484
1236 沈阳建筑大学 理工 30 城市管理 1 484
1236 沈阳建筑大学 理工 31 物流工程 1 484
1238 沈阳农业大学 理工 02 化学 2 484
1238 沈阳农业大学 理工 03 应用化学 3 484
1238 沈阳农业大学 理工 12 包装工程 2 484
1238 沈阳农业大学 理工 13 农业电气化 1 484
1238 沈阳农业大学 理工 14 农业建筑环境与能源工程 1 484
1238 沈阳农业大学 理工 17 食品科学与工程 1 484
1238 沈阳农业大学 理工 18 食品质量与安全 1 484
1238 沈阳农业大学 理工 19 粮食工程 2 484
1238 沈阳农业大学 理工 21 农学 1 484
1238 沈阳农业大学 理工 22 植物保护 1 484
1238 沈阳农业大学 理工 24 应用生物科学 1 484
1238 沈阳农业大学 理工 25 农业资源与环境 4 484
1238 沈阳农业大学 理工 26 水土保持与荒漠化防治 1 484
1238 沈阳农业大学 理工 27 动物科学 1 484
1238 沈阳农业大学 理工 29 动物医学 4 484
1238 沈阳农业大学 理工 30 动物药学 2 484
1238 沈阳农业大学 理工 31 动植物检疫 2 484
1238 沈阳农业大学 理工 32 林学 4 484
1238 沈阳农业大学 理工 33 园林 3 484
1238 沈阳农业大学 理工 34 森林保护 3 484
1238 沈阳农业大学 理工 35 水产养殖学 2 484
1238 沈阳农业大学 理工 36 草业科学 2 484
1238 沈阳农业大学 理工 38 农村区域发展 2 484
1243 石河子大学 理工 01 机械设计制造及其自动化 2 484
1243 石河子大学 理工 02 材料科学与工程 2 484
1243 石河子大学 理工 03 电气工程及其自动化 1 484
1243 石河子大学 理工 04 计算机科学与技术 1 484
1243 石河子大学 理工 05 土木工程 1 484
1243 石河子大学 理工 06 农业水利工程 2 484
1243 石河子大学 理工 08 药学 2 484
1243 石河子大学 理工 09 医学检验技术 2 484
1243 石河子大学 理工 10 工商管理 1 484
1243 石河子大学 理工 11 会计学 1 484
1251 石家庄铁道大学 理工 06 计算机类 2 484
1341 天津财经大学 理工 10 网络工程 2 484
1350 天津工业大学 理工 18 化学工程与工艺 4 484
1350 天津工业大学 理工 22 非织造材料与工程 5 484
1350 天津工业大学 理工 30 工业工程 3 484
1364 天津商业大学 理工 02 能源与动力工程 5 484
1410 温州医科大学 理工 11 公共管理类(公共事业管理、市场营销、劳动与社会保障) 5 484
1437 武汉科技大学 理工 06 人文地理与城乡规划 1 484
1437 武汉科技大学 理工 18 化学工程与工艺 2 484
1437 武汉科技大学 理工 31 护理学 1 484
1463 西安建筑科技大学 理工 01 应用化学 2 484
1463 西安建筑科技大学 理工 09 化学工程与工艺 1 484
1510 西南民族大学 理工 18 应用化学(只招少数民族考生) 4 484
1510 西南民族大学 理工 21 电气工程及其自动化(只招少数民族考生) 1 484
1510 西南民族大学 理工 22 电子信息工程(只招少数民族考生) 2 484
1510 西南民族大学 理工 24 自动化(只招少数民族考生) 2 484
1510 西南民族大学 理工 25 计算机科学与技术(只招少数民族考生) 1 484
1510 西南民族大学 理工 26 软件工程(只招少数民族考生) 1 484
1510 西南民族大学 理工 28 网络工程(只招少数民族考生) 3 484
1510 西南民族大学 理工 30 化学工程与工艺(只招少数民族考生) 7 484
1510 西南民族大学 理工 31 制药工程(只招少数民族考生) 3 484
1510 西南民族大学 理工 38 动物(只招少数民族考生) 1 484
1510 西南民族大学 理工 39 动物医学(只招少数民族考生) 1 484
1510 西南民族大学 理工 41 药物制剂(只招少数民族考生) 1 484
1518 厦门大学(定向) 理工 29 临床医学(定向西藏就业,工作年限不少于5年) 2 525
1518 厦门大学(定向) 理工 30 预防医学(定向西藏就业,工作年限不少于5年) 2 525
1546 新疆大学 理工 01 英语 2 474
1546 新疆大学 理工 02 数学与应用数学 1 474
1546 新疆大学 理工 03 信息与计算科学 1 474
1546 新疆大学 理工 04 应用物理学 2 474
1546 新疆大学 理工 05 人文地理与城乡规划 2 474
1546 新疆大学 理工 06 生物科学 1 474
1546 新疆大学 理工 07 生物技术 1 474
1546 新疆大学 理工 08 生态学 2 474
1546 新疆大学 理工 09 过程装备与控制工程 1 474
1546 新疆大学 理工 10 高分子材料与工程 2 474
1546 新疆大学 理工 13 通信工程 1 474
1546 新疆大学 理工 16 化学工程与工艺 4 474
1546 新疆大学 理工 18 采矿工程(采煤工程) 2 474
1570 延边大学 理工 02 物理学(光通信与信息) 2 484
1570 延边大学 理工 03 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 1 484
1570 延边大学 理工 07 化学工程与工艺 2 484
1570 延边大学 理工 11 护理学 1 484
1576 扬州大学 理工 02 信息与计算科学 1 484
1576 扬州大学 理工 14 电子信息科学与技术 2 484
1576 扬州大学 理工 23 化学工程与工艺 1 484
1576 扬州大学 理工 26 环境工程 1 484
1576 扬州大学 理工 29 动物医学 1 484
1596 云南大学 理工 03 禁毒学 1 484
1658 浙江师范大学 理工 20 环境科学 2 484
1658 浙江师范大学 理工 21 工商管理类 1 484
1665 郑州大学 理工 09 工业设计 1 484
1665 郑州大学 理工 15 电子科学与技术 1 484
1665 郑州大学 理工 28 安全工程(系统安全方向) 3 484
1665 郑州大学 理工 37 工业工程 1 484
1665 郑州大学 理工 38 旅游管理 1 484
1685 中国计量学院 理工 02 数学与应用数学 1 484
1692 中国民航大学 理工 09 电子信息工程(无线电技术) 1 484
1692 中国民航大学 理工 17 交通运输(空中交通管理、飞机运行管理、机场现场运行管理) 1 484
1692 中国民航大学 理工 20 飞行器动力工程(飞机发动机) 3 484
1720 中央民族大学(定向) 理工 28 生物科学类(定向西藏) 1 484
注:北京体育大学招生专业对身体条件的详细要求,请考生登录教育部阳光平台查阅院校招生章程。
3. 湖南考生考北京体育大学文化课大概要打多少
那要看你的体育分数了,起码得过85分,文化分过二本线才有可能!我是湖北的体育考生
4. 体育生怎么考进北京体育大学清华大学湖南师范大学条件是什么
负责任的告复诉你,很难!
但也制不是完全没有可能,首先你要有自己专项的特长,比如:短跑、跳高、投掷等。除了那些非人类般的运动员,不用考试就被提前录取的。
一般的考生,基本要在自己的市或者县,能够进到前几,才有可能被北体大录取。
当然,还有一种可能,比如你选择北体大时,选择一些比较偏冷门的专业,这样你虽然也是体育生,但不用考非常高的成绩。
5. 北京体育大学怎么样
您好,北京体育大学,简称北体大,由国家体育总局直属,是新中国成立后国务院确定的首批全国重点院校、国家“211工程”重点建设院校、国家首批“双一流”世界一流学科建设高校和进入“高等学校学科创新引智计划”的高等体育院校。
作为211、双一流、北京体育大学的学校层次已经远远超出分数,地域的优越性也毋庸置疑,专业也是相当不错。为什么大家对专业没感觉呢,一是几乎没人关注这个学校,二是几乎都是特设专业,绝大部分人不了解。
北京体育大学专业皆为体育相关,新闻学是体育新闻方向,英语是体育英语方向,经济学是体育产业经济学,像冰雪产业和冬季项目和管理简直是为国家体委冰雪运动项目和相关运营企业量身定做的,工作机会和前途都是不错的。
体育相关产业以及越来越庞大,人才需求量也越来越大,该产业的企业非常认可北京体育大学相关专业的学生,毕竟是中国体育院校的最高学府。
同类专业,北京体育大学比同分数的学校就业好的多,毕竟分数太低了,同分数的学校层次太一般了,看看北京体育大学的校园招聘情况就明白了。
一句话,北京体育大学的学校、专业和就业,太对的起它的分数了,以至于分数都不好意思这么低了。
希望我的答案能帮助到您,欢迎点赞关注我们。
6. 北京体育大学怎么样啊
我来更新一下答抄案袭吧。
本人16级在校学生。
先说下令人激动的:
17年夏季北体大宿舍全部上装空调,并于开学季全面投入使用。成为了为数不多的有空调的北方高校。
211,北京,全国重点院校,直属国家体育总局。
拿高学分比较容易(这一点和隔壁其他大学比较深有体会)。
关于专业:
有很多,大体分两类。
(很多人误解觉得里面全是运动员。个个都是体育生。。。其实完全是一种直白的错觉,很多在体育领域的学术科研相关的专业也是体大很重要的一部分)
两类:
1,需要体育特长的,称为术科类专业。
2,无需体育特长,成为学科类专业。
需要体育特长的得参加体育统考,或者北体的单独测考,或者有国家相关运动水平证书(详见官网)。
学科类考生只需参加普通高考,(身体方面要求身高。招生章程里有)
17年领导班子换人,进行了许多改革,院系和专业转变很大,具体可以网络北体大官网了解一下。
7. 北京体育大学与湖南师范大学怎么选择
个人觉得湖南师大好,湖师大校友会排名61,并且是211,自主招生,综合类较强。当然如果你是体育生,报考北京体育大学也是很好的,专业对口嘛,并且在北京,地域条件好。如果你想读师范就来湖师大吧
希望能帮到你😄
望采纳😄
8. 北京体育大学(体育生)湖南历届入取分数
看是单招和统招 单招内幕多一点相对好进一点,统招现在都不收外地生
9. 湖南文科生选北京体育大学好还是湖南师范大学好
得看你的分数线,如果两个学校都可以选择的话,建议还是去北京体育大学。
毕竟知名度更高。