Ⅰ 扬州大学 体育学院 研究生 最近几年的初试录取成绩!今年考了298(英38政60综200) 请各位大侠不吝赐教!
我也想知道,我总分是297,英语47,政治55,专业课195.
Ⅱ 扬大录取分数线
烹饪单招本科旅游烹饪学院烹饪与营养教育653788666717.11专转本广陵学院电气工程及其自动化190319232259.12电子信息科学与技术190296226256.74动物科学190287191212.83动物医学190314219255.57国际经济与贸易190311271286.95国际经济与贸易227296248260.12汉语言文学(文秘)227292238254.78化学工程与工艺190331250265.85会计学190339286299.24会计学227293255263.85机械设计制造及其自动化190316252272.1建筑环境与设备工程190276202231.06旅游管理227287235252.19市场营销190286244263.26市场营销227255227237.08提前本科(按本一线录取)化学化工学院化学(师范)330/2B365352360.25社会发展学院历史学(师范)330/2B375355364.17数学科学学院数学与应用数学(师范)330/2B377345365.21外国语学院英语(师范)330/2B382360366.06文学院汉语言文学(师范)330/2B375351362.85物理科学与技术学院物理学(师范)330/2B369365367信息工程学院计算机科学与技术(师范)330/2B362355358.67提前本科(按本二线录取)教育科学学院教育学(师范)300/2B370339346.54教育科学学院小学教育(师范)300/2B364345351.26社会发展学院思想政治教育(师范)300/2B375340349.55新闻与传媒学院教育技术学(师范)300/2B350315331.62体育公办本科体育学院社会体育(男)245/75299282285.71体育学院社会体育(女)245/77295287288.37体育学院体育教育(男)245/75296282287.71体育学院体育教育(女)245/77300288293.76艺术公办2小批新闻与传媒学院摄影240/175512506508.24艺术学院服装设计与工程240/175540508513.55艺术学院美术学240/175543509520.89艺术学院艺术设计(室内设计、环境设计)240/175536516522.24艺术学院音乐学200/220311283297.24艺术民办1小批广陵学院艺术设计(皮具与服饰设计)230/165480428446.21广陵学院艺术设计(室内环境设计)230/165476439451.29广陵学院艺术设计(影视动画)230/165470417429.22本科一批法学院法学330/B+B383365371管理学院财务管理330/B+B377368371.15管理学院电子商务330/B+B374365368.46管理学院工商管理330/B+B379368371.88管理学院会计学330/B+B381372375.1管理学院人力资源管理330/B+B378363368.5管理学院市场营销330/B+B373363367.16化学化工学院高分子材料与工程330/B+B377362367.85化学化工学院化学工程与工艺330/B+B383357365.36化学化工学院应用化学330/B+B386352364化学化工学院制药工程330/B+B375363367.43环境科学与工程学院给水排水工程330/B+B372355360.98环境科学与工程学院环境工程330/B+B379352362.54环境科学与工程学院环境科学330/B+B</SPA
Ⅲ 扬州大学有哪些院校是录取分数线比较低的
扬州大学2015年在江苏各专业录取分数线
批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 平均分 录取线差 低线差
单招本科 烹饪 烹饪与营养教育 724 846 724 758.03 34.03 0
体育公办本科 体育类 社会体育指导与管理 326 386 380 382.15 56.15 54
体育公办本科 体育类 体育教育(师范) 326 399 384 388.72 62.72 58
艺术公办2小批 艺术美术 服装与服饰设计 415 514 499 505.44 90.44 84
艺术公办2小批 艺术美术 环境设计 415 527 502 508.27 93.27 87
艺术公办2小批 艺术美术 美术学(师范) 415 523 501 512.36 97.36 86
艺术公办2小批 艺术美术 摄影 415 514 496 499.57 84.57 81
艺术公办2小批 艺术音乐 音乐表演 220 301 297 299.13 79.13 77
艺术公办2小批 艺术音乐 音乐学(师范) 220 312 301 303.88 83.88 81
本科一批 文科 财务管理 333 344 337 340.37 7.37 4
本科一批 文科 财政学 333 341 337 338.29 5.29 4
本科一批 文科 朝鲜语 333 343 335 337.67 4.67 2
本科一批 文科 法学 333 345 337 339.83 6.83 4
本科一批 文科 法语 333 346 335 338.75 5.75 2
本科一批 文科 工商管理 333 340 336 337.4 4.4 3
本科一批 文科 广播电视学 333 341 335 336.85 3.85 2
本科一批 文科 国际经济与贸易 333 347 337 340.5 7.5 4
本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 333 356 336 339.96 6.96 3
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 333 355 341 344.46 11.46 8
本科一批 文科 会计学 333 348 342 343.62 10.62 9
本科一批 文科 金融学 333 344 341 342.09 9.09 8
本科一批 文科 经济学 333 343 337 339.79 6.79 4
本科一批 文科 历史学(师范) 333 345 338 340.86 7.86 5
本科一批 文科 人力资源管理 333 342 336 337.85 4.85 3
本科一批 文科 日语 333 341 336 337.25 4.25 3
本科一批 文科 商务英语 333 344 336 338.5 5.5 3
本科一批 文科 市场营销 333 340 335 337 4 2
本科一批 文科 英语(师范) 333 369 339 343.14 10.14 6
本科一批 理科 财务管理 345 355 351 353 8 6
本科一批 理科 财政学 345 355 347 349.9 4.9 2
本科一批 理科 车辆工程 345 354 346 348.28 3.28 1
本科一批 理科 电气工程及其自动化 345 358 348 350.6 5.6 3
本科一批 理科 电子商务 345 354 346 348.39 3.39 1
本科一批 理科 电子信息工程 345 355 346 347.91 2.91 1
本科一批 理科 电子信息科学与技术 345 355 346 347.33 2.33 1
本科一批 理科 动物科学 345 345 336 339.67 -5.33 -9
本科一批 理科 动物医学 345 369 335 341 -4 -10
本科一批 理科 动物医学(实验动物) 345 347 337 343 -2 -8
本科一批 理科 法学 345 354 347 349.65 4.65 2
本科一批 理科 高分子材料与工程 345 354 346 348 3 1
本科一批 理科 给排水科学与工程 345 358 345 347.53 2.53 0
本科一批 理科 工程管理 345 360 346 349.44 4.44 1
本科一批 理科 工商管理 345 356 346 350.17 5.17 1
本科一批 理科 国际经济与贸易 345 355 346 350.37 5.37 1
本科一批 理科 化学 345 350 346 347.11 2.11 1
本科一批 理科 化学(师范) 345 357 346 349.28 4.28 1
本科一批 理科 化学工程与工艺 345 372 345 349 4 0
本科一批 理科 环境工程 345 349 345 346.64 1.64 0
本科一批 理科 环境科学 345 361 345 348.83 3.83 0
本科一批 理科 会计学 345 366 354 356.79 11.79 9
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 345 356 346 348.48 3.48 1
本科一批 理科 计算机科学与技术 345 354 346 348.73 3.73 1
本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 345 349 346 346.8 1.8 1
本科一批 理科 建筑学 345 360 348 352.02 7.02 3
本科一批 理科 交通工程 345 363 346 349.19 4.19 1
本科一批 理科 金融学 345 360 355 356.39 11.39 10
本科一批 理科 经济学 345 356 349 351 6 4
本科一批 理科 临床医学 345 364 350 354.45 9.45 5
本科一批 理科 能源与动力工程 345 349 346 347.42 2.42 1
本科一批 理科 农学 345 347 335 339.21 -5.79 -10
本科一批 理科 农学(农业信息技术) 345 342 335 337.67 -7.33 -10
本科一批 理科 农业水利工程 345 358 345 347.77 2.77 0
本科一批 理科 人力资源管理 345 354 346 348.46 3.46 1
本科一批 理科 软件工程 345 351 346 347.8 2.8 1
本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 345 356 346 348.63 3.63 1
本科一批 理科 生物工程 345 356 346 348.91 3.91 1
本科一批 理科 生物技术 345 349 346 347.2 2.2 1
本科一批 理科 生物科学(师范) 345 356 346 349.55 4.55 1
本科一批 理科 市场营销 345 352 346 348.46 3.46 1
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 345 369 356 359.3 14.3 11
本科一批 理科 水利水电工程 345 366 346 349.71 4.71 1
本科一批 理科 水文与水资源工程 345 351 347 348.86 3.86 2
本科一批 理科 通信工程 345 359 347 350.21 5.21 2
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 345 358 346 349.25 4.25 1
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 345 357 346 348.09 3.09 1
本科一批 理科 微电子科学与工程 345 350 346 347.13 2.13 1
本科一批 理科 物理学 345 358 345 348.17 3.17 0
本科一批 理科 物理学(师范) 345 359 347 350.41 5.41 2
本科一批 理科 信息管理与信息系统 345 355 346 348 3 1
本科一批 理科 信息与计算科学 345 362 346 349.96 4.96 1
本科一批 理科 应用化学 345 355 346 347.79 2.79 1
本科一批 理科 制药工程 345 353 346 348.27 3.27 1
本科一批 理科 自动化 345 351 346 347.85 2.85 1
本科一批 理科 财务管理 312 236 236 236 -76 -76
本科一批 理科 车辆工程 312 226 226 226 -86 -86
本科一批 理科 工程管理 312 234 234 234 -78 -78
本科一批 理科 会计学 312 323 306 314.5 2.5 -6
本科一批 理科 建筑学 312 279 228 253.5 -58.5 -84
本科一批 文科 法学 301 257 225 245.25 -55.75 -76
本科一批 文科 国际经济与贸易 301 240 240 240 -61 -61
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 301 254 233 243.5 -57.5 -68
本科一批 文科 会计学 301 288 212 248.4 -52.6 -89
本科一批 文科 人力资源管理 301 202 202 202 -99 -99
本科一批 理科 财务管理 312 328 314 321 9 2
本科一批 理科 车辆工程 312 335 335 335 23 23
本科一批 理科 电气工程及其自动化 312 321 321 321 9 9
本科一批 理科 电子商务 312 317 317 317 5 5
本科一批 理科 法学 312 332 332 332 20 2
本科一批 理科 高分子材料与工程 345 354 346 348 3 1
本科一批 理科 给排水科学与工程 345 358 345 347.53 2.53 0
本科一批 理科 工程管理 345 360 346 349.44 4.44 1
本科一批 理科 工商管理 345 356 346 350.17 5.17 1
本科一批 理科 国际经济与贸易 345 355 346 350.37 5.37 1
本科一批 理科 化学 345 350 346 347.11 2.11 1
本科一批 理科 化学(师范) 345 357 346 349.28 4.28 1
本科一批 理科 化学工程与工艺 345 372 345 349 4 0
本科一批 理科 环境工程 345 349 345 346.64 1.64 0
本科一批 理科 环境科学 345 361 345 348.83 3.83 0
本科一批 理科 会计学 345 366 354 356.79 11.79 9
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 345 356 346 348.48 3.48 1
本科一批 理科 计算机科学与技术 345 354 346 348.73 3.73 1
本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 345 349 346 346.8 1.8 1
本科一批 理科 建筑学 345 360 348 352.02 7.02 3
本科一批 理科 交通工程 345 363 346 349.19 4.19 1
本科一批 理科 金融学 345 360 355 356.39 11.39 10
本科一批 理科 经济学 345 356 349 351 6 4
本科一批 理科 临床医学 345 364 350 354.45 9.45 5
本科一批 理科 能源与动力工程 345 349 346 347.42 2.42 1
本科一批 理科 农学 345 347 335 339.21 -5.79 -10
本科一批 理科 农学(农业信息技术) 345 342 335 337.67 -7.33 -10
本科一批 理科 农业水利工程 345 358 345 347.77 2.77 0
本科一批 理科 人力资源管理 345 354 346 348.46 3.46 1
本科一批 理科 软件工程 345 351 346 347.8 2.8 1
本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 345 356 346 348.63 3.63 1
本科一批 理科 生物工程 345 356 346 348.91 3.91 1
本科一批 理科 生物技术 345 349 346 347.2 2.2 1
本科一批 理科 生物科学(师范) 345 356 346 349.55 4.55 1
本科一批 理科 市场营销 345 352 346 348.46 3.46 1
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 345 369 356 359.3 14.3 11
本科一批 理科 水利水电工程 345 366 346 349.71 4.71 1
本科一批 理科 水文与水资源工程 345 351 347 348.86 3.86 2
本科一批 理科 通信工程 345 359 347 350.21 5.21 2
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 345 358 346 349.25 4.25 1
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 345 357 346 348.09 3.09 1
本科一批 理科 微电子科学与工程 345 350 346 347.13 2.13 1
本科一批 理科 物理学 345 358 345 348.17 3.17 0
本科一批 理科 物理学(师范) 345 359 347 350.41 5.41 2
本科一批 理科 信息管理与信息系统 345 355 346 348 3 1
本科一批 理科 信息与计算科学 345 362 346 349.96 4.96 1
本科一批 理科 应用化学 345 355 346 347.79 2.79 1
本科一批 理科 制药工程 345 353 346 348.27 3.27 1
本科一批 理科 自动化 345 351 346 347.85 2.85 1
本科一批 理科 财务管理 312 236 236 236 -76 -76
本科一批 理科 车辆工程 312 226 226 226 -86 -86
本科一批 理科 工程管理 312 234 234 234 -78 -78
本科一批 理科 会计学 312 323 306 314.5 2.5 -6
本科一批 理科 建筑学 312 279 228 253.5 -58.5 -84
本科一批 文科 法学 301 257 225 245.25 -55.75 -76
本科一批 文科 国际经济与贸易 301 240 240 240 -61 -61
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 301 254 233 243.5 -57.5 -68
本科一批 文科 会计学 301 288 212 248.4 -52.6 -89
本科一批 文科 人力资源管理 301 202 202 202 -99 -99
本科一批 理科 财务管理 312 328 314 321 9 2
本科一批 理科 车辆工程 312 335 335 335 23 23
本科一批 理科 电气工程及其自动化 312 321 321 321 9 9
本科一批 理科 电子商务 312 317 317 317 5 5
本科一批 理科 法学 312 332 332 332 20 20
本科一批 理科 国际经济与贸易 312 334 334 334 22 22
本科一批 理科 会计学 312 333 313 322.75 10.75 1
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 312 344 322 330.5 18.5 10
本科一批 理科 建筑学 312 341 326 332.67 20.67 14
本科一批 理科 金融学 312 321 321 321 9 9
本科一批 理科 临床医学 312 362 312 329 17 0
本科一批 理科 人力资源管理 312 342 342 342 30 30
本科一批 理科 生物工程 312 350 332 338 26 20
本科一批 理科 生物科学(师范) 312 351 351 351 39 39
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 312 338 323 330.5 18.5 11
本科一批 理科 水利水电工程 312 322 322 322 10 10
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 312 344 319 331.5 19.5 7
本科一批 理科 应用化学 312 334 334 334 22 22
本科一批 理科 制药工程 312 329 329 329 17 17
本科一批 文科 财务管理 301 320 320 320 19 19
本科一批 文科 法学 301 338 338 338 37 37
本科一批 文科 工商管理 301 313 313 313 12 12
本科一批 文科 广播电视学 301 342 342 342 41 41
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 301 331 305 317.58 16.58 4
本科一批 文科 会计学 301 335 304 319.5 18.5 3
本科一批 文科 金融学 301 320 315 317.5 16.5 14
本科一批 文科 经济学 301 313 306 309.5 8.5 5
本科一批 文科 日语 301 353 353 353 52 52
本科一批 文科 商务英语 301 328 328 328 27 27
本科一批 文科 英语(师范) 301 340 340 340 39 39
农村定向 理科 车辆工程 345 352 352 352 7 7
农村定向 理科 电气工程及其自动化 345 346 346 346 1 1
农村定向 理科 电子信息工程 345 346 346 346 1 1
农村定向 理科 电子信息科学与技术 345 347 347 347 2 2
农村定向 理科 法学 345 349 349 349 4 4
农村定向 理科 机械设计制造及其自动化 345 349 346 347.2 2.2 1
农村定向 理科 临床医学 345 359 353 354.5 9.5 8
农村定向 理科 能源与动力工程 345 347 347 347 2 2
农村定向 理科 农业水利工程 345 348 348 348 3 3
农村定向 理科 水利水电工程 345 352 348 349.4 4.4 3
农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 345 353 347 349.25 4.25 2
农村定向 理科 信息与计算科学 345 348 348 348 3 3
农村定向 理科 自动化 345 349 349 349 4 4
农村定向 文科 财政学 333 339 337 338.33 5.33 4
农村定向 文科 法学 333 336 335 335.67 2.67 2
农村定向 文科 广播电视学 333 338 338 338 5 5
农村定向 文科 国际经济与贸易 333 335 335 335 2 2
农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 333 335 335 335 2 2
农村定向 文科 汉语言文学(师范) 333 335 335 335 2 2
农村定向 文科 会计学 333 342 341 341.33 8.33 8
农村定向 文科 金融学 333 341 338 339.33 6.33 5
农村定向 文科 经济学 333 337 337 337 4 4
农村定向 文科 历史学(师范) 333 335 335 335 2 2
农村定向 文科 商务英语 333 335 335 335 2 2
农村定向 文科 英语(师范) 333 337 337 337 4 4
本科二批 文科 阿拉伯语 301 330 322 324.43 23.43 21
本科二批 文科 档案学 301 331 322 324.97 23.97 21
本科二批 文科 翻译 301 333 323 326.55 25.55 22
本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学) 301 329 310 313.68 12.68 9
本科二批 文科 公共事业管理 301 332 326 328.07 27.07 25
本科二批 文科 教育学(师范) 301 336 328 330.65 29.65 27
本科二批 文科 旅游管理 301 332 323 326.08 25.08 22
本科二批 文科 秘书学 301 332 322 324.59 23.59 21
本科二批 文科 农林经济管理 301 335 327 329.04 28.04 26
本科二批 文科 社会工作 301 332 322 324.5 23.5 21
本科二批 文科 思想政治教育(师范) 301 333 325 328.82 27.82 24
本科二批 文科 小学教育(师范) 301 340 332 334.73 33.73 31
本科二批 文科 行政管理 301 333 328 329.6 28.6 27
本科二批 文科 学前教育(师范) 301 336 329 330.78 29.78 28
本科二批 文科 哲学 301 328 322 324.1 23.1 21
本科二批 理科 材料成型及控制工程 312 340 332 334.7 22.7 20
本科二批 理科 草业科学 312 335 331 332.05 20.05 19
本科二批 理科 测控技术与仪器 312 343 333 335.7 23.7 21
本科二批 理科 港口航道与海岸工程 312 345 335 338.16 26.16 23
本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学) 312 340 312 320.15 8.15 0
本科二批 理科 工业设计 312 344 335 338.02 26.02 23
本科二批 理科 公共事业管理 312 339 333 335.25 23.25 21
本科二批 理科 光电信息科学与工程 312 345 335 338.75 26.75 23
本科二批 理科 海洋资源与环境 312 340 331 333.3 21.3 19
本科二批 理科 护理学 312 340 331 333.77 21.77 19
本科二批 理科 建筑电气与智能化 312 345 337 339.71 27.71 25
本科二批 理科 教育技术学(师范) 312 345 332 336.1 24.1 20
本科二批 理科 教育技术学(数字媒体) 312 337 331 333.28 21.28 19
本科二批 理科 旅游管理 312 341 331 333.51 21.51 19
本科二批 理科 农村区域发展 312 362 331 338.32 26.32 19
本科二批 理科 农林经济管理 312 345 335 338.53 26.53 23
本科二批 理科 农业机械化及其自动化 312 344 333 336.34 24.34 21
本科二批 理科 烹饪与营养教育 312 338 331 333.4 21.4 19
本科二批 理科 乳品工程 312 338 331 333.1 21.1 19
本科二批 理科 生态学 312 336 331 332.72 20.72 19
本科二批 理科 食品科学与工程 312 341 331 333.4 21.4 19
本科二批 理科 食品卫生与营养学 312 341 331 333.33 21.33 19
本科二批 理科 食品质量与安全 312 343 331 335.17 23.17 19
本科二批 理科 水产养殖学 312 337 331 332.6 20.6 19
本科二批 理科 统计学 312 346 338 340.2 28.2 26
本科二批 理科 网络工程 312 345 335 338.2 26.2 23
本科二批 理科 物联网工程 312 344 335 338.26 26.26 23
Ⅳ 体育生可以考扬大吗分数线多少
体育生应该是可以考扬大的
节日快乐
合家欢乐
Ⅳ 扬州大学的专业,招生分数线
扬州大学现设有27个学院,分别为文学院、社会发展学院、法学院、教育科学学院(师范学院)、新闻与传媒学院、外国语学院、数学科学学院、物理科学与技术学院、化学化工学院、体育学院、机械工程学院、信息工程学院、建筑科学与工程学院、水利科学与工程学院、能源与动力工程学院、环境科学与工程学院、农学院、园艺与植物保护学院、动物科学与技术学院、兽医学院、生物科学与技术学院、医学院、经济学院、管理学院、旅游烹饪学院(食品科学与工程学院)、艺术学院和公有民办的广陵学院。共设98个本科专业,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学等十一大学科门类。 扬州大学本科专业设置一览表学院名称专业数专业名称文学院21、汉语言文学2、对外汉语社会发展学院51、历史学2、档案学3、社会工作4、哲学5、思想政治教育法学院11、法学教育科学学院
(师范学院) 21、教育学2、小学教育新闻与传媒学院31、广播电视新闻学2、教育技术学3、摄影外国语学院51、英语2、日语3、朝鲜语4、法语5、商务英语数学科学学院21、数学与应用数学2、信息与计算科学物理科学与技术学院41、物理学2、电子信息科学与技术3、微电子学4、光信息科学与技术化学化工学院51、化学2、应用化学3、高分子材料与工程4、化学工程与工艺5、制药工程体育学院31、体育教育2、社会体育3、民族传统体育机械工程学院51、机械设计制造及其自动化 2、材料成型及控制工程3、农业机械化及其自动化4、工业设计5、车辆工程信息工程学院61、自动化2、电子信息工程3、通信工程4、计算机科学与技术5、信息管理与信息系统6、软件工程建筑科学与工程学院41、建筑学2、土木工程3、工程管理4、交通工程水利科学与工程学院 31、水利水电工程2、水文与水资源工程3、农业水利工程能源与动力工程学院51、电气工程及其自动化2、测控技术与仪器3、热能与动力工程4、建筑环境与设备工程5、 建筑电气与智能化环境科学与工程学院41、给水排水工程2、环境工程3、资源环境科学4、环境科学农学院21、农学2、农村区域发展园艺与植物保护学院41、植物保护2、生态学3、园艺4、园林动物科学与技术学院21、动物科学2、水产养殖学兽医学院11、动物医学生物科学与技术学院31、生物技术2、生物科学3、生物工程医学院51、临床医学2、中医学3、护理学4、药学5、中西医临床医学经济学院5+11、经济学2、财政学3、金融学4、国际经济与贸易5、农林经济管理6、国际商务(中澳合作办学)管理学院81、工商管理2、市场营销3、人力资源管理4、电子商务5、会计学6、财务管理7、行政管理8、公共事业管理旅游烹饪学院
(食品科学与工程学院)51、旅游管理2、烹饪与营养教育3、食品科学与工程4、食品质量与安全5、营养学艺术学院41、美术学2、音乐学3、艺术设计4、服装设计与工程分数线不好说 只是不知道你属于哪个地区 但是你只要看下扬州大学在你们当地的招生线然后加5分 就行
Ⅵ 2010扬州大学体育分数线是多少
、体育类专业。学业水平测试要求:必修科目测试D级不超过三门。对文化分、专业分均达省控线的出档考生,按考生文化分与专业分之和从高分到低分择优录取。对专业分排列招生计划数前8%的出档考生优先录取。女生录取数占体育类专业招生计划总数的25%左右。
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 575.0 547.0 - -- 本科一批
Ⅶ 扬州大学、南通大学、常州大学和南京体育学院往年的分数线是多少
你要什么专业的分数线
Ⅷ 扬州大学体育学院录取分数是多少
扬州大学体育学院录取分数528分左右
你若喜欢
便是晴天
Ⅸ 扬州大学体育学院是一本还是二本
艺体专业好像不分一本二本的!
Ⅹ 扬州大学体育学院录取分数是多少
体育一般要85以上,学业最好在480以上,保守点最好考到五百多,扬州大学毕竟是好大学,还要看你报考的那年的报扬大体育的人数,人多分就有可能被拉高,反之则降低,也有一定运气成分的,加油吧!