⑴ 请问下高考广东高校历年的录取分数线,我找了好久都是要一个个查的,有没有全部汇聚一起的,谢谢!
可以上http:www.ers.cn/上查询各个高校的分数,比较集中,我摘取了部分广东省招生的高校分数:
高校 年份 最高 最低 平均
---------------------------------------
安徽财经大学 2005 631 591 604
安徽财经大学商学院 2005 610 569 585
安徽工业大学 2005 609 562 580
安徽建筑工业学院 2005 608 560 578
安徽理工大学 2005 614 559 582
安徽农业大学 2005 622 567 591
安徽农业大学经济技术学院 2005 591 591 591
安徽医科大学临床医学院 2005 585 563 574
安徽中医学院 2005 592 565 582
安阳工学院 2005 578 561 568
鞍山科技大学 2005 642 559 600
宝鸡文理学院 2005 573 573 573
北方工业大学 2005 696 594 642
北华大学 2005 605 559 572
北京城市学院 2005 626 561 585
北京大学 2005 900 808 847
北京第二外国语学院 2005 706 632 661
北京电影学院 2005 757 580 689
北京电子科技学院 2005 714 596 652
北京服装学院 2005 744 566 648
北京工商大学 2005 728 629 655
北京工商大学嘉华学院 2005 592 563 578
中国传媒大学南广学院 2005 776 559 619
北京航空航天大学 2005 807 581 705
北京化工大学 2005 715 634 658
北京交通大学 2005 733 660 684
北京科技大学 2005 708 634 674
北京理工大学 2005 833 661 697
北京理工大学珠海学院 2005 758 559 586
北京林业大学 2005 803 633 660
北京师范大学 2005 760 704 736
北京师范大学珠海分校 2005 765 559 579
北京石油化工学院 2005 628 579 593
北京体育大学 2005 787 634 711
北京外国语大学 2005 832 701 756
北京舞蹈学院 2005 780 563 648
北京物资学院 2005 701 592 622
北京信息工程学院 2005 668 566 607
北京印刷学院 2005 646 580 604
北京邮电大学 2005 833 709 744
北京语言大学 2005 773 640 701
北京中医药大学 2005 700 641 672
滨州医学院 2005 641 560 582
渤海大学 2005 600 565 576
长安大学 2005 735 632 654
长春工程学院 2005 582 559 570
长春工业大学 2005 603 561 586
长春理工大学 2005 772 560 584
长春师范学院 2005 582 576 578
长春税务学院 2005 702 569 608
长春税务学院信息经济学院 2005 562 562 562
长江大学 2005 685 559 583
长江大学文理学院 2005 591 591 591
长沙理工大学 2005 692 575 597
长沙学院 2005 607 561 583
常州工学院 2005 606 574 587
成都理工大学 2005 651 592 611
成都理工大学工程技术学院 2005 621 559 582
成都理工大学广播影视学院 2005 611 585 598
成都体育学院 2005 619 560 586
成都信息工程学院 2005 613 559 583
成都中医药大学 2005 640 601 624
川北医学院 2005 613 559 576
大理学院 2005 576 565 569
大连海事大学 2005 708 633 658
大连交通大学 2005 650 560 592
大连理工大学 2005 687 641 658
大连轻工业学院 2005 652 559 587
大连医科大学 2005 738 567 621
大连医科大学中山学院 2005 581 581 581
南方医科大学 2005 819 637 671
电子科技大学 2005 750 642 679
电子科技大学成都学院 2005 597 560 571
电子科技大学中山学院 2005 626 559 574
东北财经大学 2005 706 642 673
东北财经大学津桥商学院 2005 629 560 580
东北大学 2005 703 583 663
东北大学东软信息学院 2005 661 661 661
东北电力学院 2005 636 561 586
东北师范大学 2005 719 632 663
东北师范大学人文学院 2005 580 567 574
东华大学 2005 843 632 669
东华理工学院 2005 670 561 581
东华理工学院长江学院 2005 574 570 572
东南大学 2005 812 691 715
东莞理工学院 2005 693 559 592
对外经济贸易大学 2005 842 684 726
佛山科学技术学院 2005 773 559 579
福建中医学院 2005 618 569 599
福州大学 2005 711 633 657
复旦大学 2005 900 790 825
甘肃政法学院 2005 606 576 588
赣南师范学院 2005 660 559 587
赣南师范学院科技学院 2005 733 733 733
赣南医学院 2005 592 561 574
广东工业大学 2005 781 566 613
广东工业大学华立学院 2005 736 559 579
广东技术师范学院 2005 764 559 589
广东警官学院 2005 796 559 587
广东商学院 2005 778 598 625
广东外语外贸大学 2005 836 641 677
广东药学院 2005 753 559 584
广东医学院 2005 768 559 586
广西财经学院 2005 634 559 581
广西工学院 2005 606 564 580
广西民族学院 2005 732 560 590
广西民族学院相思湖学院 2005 765 765 765
广西师范大学 2005 623 563 593
广西师范大学漓江学院 2005 615 615 615
广西医科大学 2005 689 634 659
广州大学 2005 815 559 599
广州大学松田学院 2005 686 560 585
广州美术学院 2005 848 560 640
广州体育学院 2005 714 559 606
广州医学院 2005 805 559 606
广州中医药大学 2005 776 622 648
贵阳医学院 2005 612 580 594
贵阳中医学院 2005 631 559 588
贵州财经学院 2005 623 561 584
贵州大学 2005 614 562 588
贵州民族学院 2005 609 578 593
贵州师范大学 2005 581 563 570
贵州师范大学求是学院 2005 711 711 711
桂林电子工业学院 2005 665 560 589
桂林电子工业学院信息科技学院 2005 673 571 613
桂林工学院 2005 651 559 581
国际关系学院 2005 833 689 731
哈尔滨工程大学 2005 700 633 666
哈尔滨工业大学 2005 814 676 724
哈尔滨理工大学 2005 648 569 591
哈尔滨商业大学 2005 631 560 589
哈尔滨医科大学 2005 736 633 666
海南大学 2005 653 567 597
海南师范学院 2005 647 559 578
海南医学院 2005 605 560 574
韩山师范学院 2005 749 559 581
杭州电子科技大学 2005 681 595 613
合肥工业大学 2005 713 632 657
河北工程学院 2005 593 560 572
河北体育学院 2005 631 570 599
河池学院 2005 574 559 565
河海大学 2005 728 632 668
河南大学 2005 708 561 625
河南工业大学 2005 686 559 591
河南科技大学 2005 613 559 584
河南科技学院 2005 615 574 595
河南理工大学 2005 660 559 585
河南中医学院 2005 624 560 583
黑龙江大学 2005 637 559 586
黑龙江工程学院 2005 591 560 573
黑龙江科技学院 2005 664 561 592
黑龙江中医药大学 2005 646 567 606
衡阳师范学院 2005 681 559 596
湖北工业大学 2005 678 559 586
湖北工业大学工程技术学院 2005 644 568 587
湖北经济学院 2005 666 559 587
湖北经济学院法商学院 2005 592 576 582
湖北美术学院 2005 732 607 662
湖北民族学院 2005 615 561 580
湖北汽车工业学院 2005 650 561 589
湖北师范学院 2005 612 563 586
湖北中医学院 2005 654 559 606
湖南城市学院 2005 586 559 568
湖南大学 2005 768 632 665
湖南工程学院 2005 596 559 577
湖南工程学院应用技术学院 2005 567 567 567
湖南科技大学 2005 698 561 591
湖南科技学院 2005 635 564 597
湖南理工学院 2005 661 559 583
湖南理工学院南湖学院 2005 575 565 569
湖南农业大学 2005 607 560 584
湖南人文科技学院 2005 623 566 589
湖南商学院 2005 632 591 606
湖南师范大学 2005 699 570 635
湖南文理学院 2005 621 567 590
湖南中医学院 2005 714 632 654
华北电力大学(保定) 2005 724 636 659
华北科技学院 2005 761 559 587
华北水利水电学院 2005 692 559 580
华东交通大学 2005 698 559 600
华东交通大学理工学院 2005 591 561 574
华东理工大学 2005 768 635 678
华东师范大学 2005 771 738 756
华东政法学院 2005 736 670 693
华南理工大学 2005 847 561 700
华南农业大学 2005 813 567 637
华南热带农业大学 2005 627 559 576
华南师范大学 2005 811 568 665
华南师范大学增城学院 2005 664 561 578
华侨大学 2005 627 580 601
华中科技大学 2005 845 719 750
华中科技大学文华学院 2005 580 559 567
华中农业大学 2005 698 632 655
华中师范大学 2005 737 654 681
怀化学院 2005 624 562 590
淮北煤炭师范学院 2005 602 568 585
淮海工学院 2005 607 559 571
黄河科技学院 2005 681 562 599
黄淮学院 2005 604 560 576
黄石理工学院 2005 694 578 597
惠州学院 2005 677 559 577
吉林大学 2005 827 688 713
吉林大学珠海学院 2005 730 559 597
吉林华桥外国语学院 2005 600 560 576
吉林建筑工程学院 2005 604 568 582
吉林体育学院 2005 681 564 607
吉林艺术学院动画学院 2005 579 577 578
吉首大学 2005 661 562 590
吉首大学张家界学院 2005 623 564 594
集美大学 2005 630 559 583
济南大学 2005 651 575 610
暨南大学 2005 881 642 685
佳木斯大学 2005 602 559 578
嘉应学院 2005 703 559 577
江汉大学 2005 747 580 647
江南大学 2005 866 633 676
江苏大学 2005 740 634 666
江苏工业学院 2005 646 562 585
江苏警官学院 2005 618 559 582
江苏科技大学 2005 630 559 591
江西财经大学 2005 714 567 628
江西财经大学现代经济管理学院 2005 643 563 589
江西理工大学 2005 640 559 580
江西理工大学应用科学学院 2005 646 566 606
江西农业大学 2005 594 567 576
江西师范大学科学技术学院 2005 575 573 574
江西中医学院 2005 618 561 582
锦州医学院 2005 597 559 570
井冈山学院 2005 643 559 582
景德镇陶瓷学院 2005 739 562 618
景德镇陶瓷学院科技艺术学院 2005 602 560 579
九江学院 2005 616 561 580
昆明理工大学 2005 607 564 583
兰州大学 2005 759 637 671
兰州交通大学 2005 599 578 586
兰州理工大学 2005 595 559 578
兰州商学院 2005 741 561 589
乐山师范学院 2005 624 564 586
辽宁大学 2005 709 634 653
辽宁工程技术大学 2005 670 612 628
辽宁科技学院 2005 608 560 580
辽宁石油化工大学 2005 599 561 579
泸州医学院 2005 589 561 571
茂名学院 2005 739 559 576
内江师范学院 2005 593 567 577
内蒙古大学 2005 664 639 650
内蒙古科技大学 2005 597 561 574
南昌大学 2005 671 559 641
南昌大学共青学院 2005 559 559 559
南昌大学科学技术学院 2005 610 568 585
南昌工程学院 2005 616 572 596
南昌航空工业学院 2005 696 563 593
南华大学 2005 634 559 580
南京财经大学 2005 774 624 667
南京大学 2005 852 730 765
南京工程学院 2005 638 559 587
南京工业大学 2005 667 620 636
南京航空航天大学 2005 763 635 678
南京理工大学 2005 778 632 674
南京林业大学 2005 637 560 593
南京农业大学 2005 706 634 658
南京审计学院 2005 664 608 629
南京师范大学 2005 674 602 628
南京晓庄学院 2005 644 575 609
南京信息工程大学 2005 683 638 651
南京医科大学 2005 734 666 679
南京艺术学院 2005 779 565 605
南京邮电大学 2005 724 652 679
南京中医药大学 2005 638 595 613
南开大学 2005 858 727 760
南开大学滨海学院 2005 637 565 586
南通大学 2005 674 563 592
南阳理工学院 2005 631 559 580
宁波工程学院 2005 630 561 591
平顶山工学院 2005 579 572 576
平顶山学院 2005 597 560 574
齐齐哈尔大学 2005 628 560 579
黔南民族师范学院 2005 649 575 602
青岛理工大学 2005 666 559 590
青海大学 2005 585 560 571
清华大学 2005 900 817 851
三峡大学 2005 664 559 588
三峡大学科技学院 2005 565 565 565
山东财政学院 2005 645 560 581
山东大学 2005 752 638 707
山东建筑工程学院 2005 619 562 581
山东理工大学 2005 652 559 599
山西财经大学 2005 634 579 602
山西医科大学 2005 692 564 610
山西中医学院 2005 601 559 579
陕西科技大学 2005 793 633 660
陕西理工学院 2005 616 573 594
陕西师范大学 2005 723 619 645
汕头大学 2005 814 582 654
商丘师范学院 2005 599 561 580
上海财经大学 2005 806 701 733
上海大学 2005 642 642 642
上海电力学院 2005 761 599 635
上海海事大学 2005 826 603 640
上海交通大学 2005 866 764 795
上海理工大学 2005 726 636 662
上海师范大学 2005 637 569 589
上海水产大学 2005 642 559 594
上海体育学院 2005 747 565 625
上海外国语大学 2005 800 638 705
上海戏剧学院 2005 768 560 604
上海音乐学院 2005 702 563 622
上饶师范学院 2005 675 562 609
韶关学院 2005 841 559 577
邵阳学院 2005 597 559 569
绍兴文理学院 2005 737 572 605
深圳大学 2005 791 559 614
沈阳工程学院 2005 602 559 578
沈阳工业大学 2005 625 561 589
沈阳航空工业学院 2005 704 562 595
沈阳化工学院 2005 618 560 574
沈阳建筑大学 2005 650 559 580
沈阳理工大学 2005 621 559 580
沈阳农业大学 2005 710 612 632
沈阳师范大学 2005 603 560 581
沈阳药科大学 2005 665 567 610
沈阳音乐学院 2005 645 645 645
石河子大学 2005 605 559 577
石家庄经济学院 2005 671 559 587
首都经济贸易大学 2005 722 645 688
首都师范大学 2005 654 580 625
首都师范大学科德学院 2005 608 608 608
首都医科大学 2005 738 633 675
四川大学 2005 775 637 681
四川美术学院 2005 735 567 631
四川师范大学 2005 670 560 594
四川外语学院 2005 666 603 624
四川外语学院成都学院 2005 603 559 583
四川外语学院重庆南方翻译学院 2005 576 561 569
四川音乐学院 2005 679 559 603
苏州大学 2005 710 632 666
苏州科技学院 2005 687 572 602
太原科技大学 2005 621 559 579
太原理工大学 2005 668 561 593
天津财经大学 2005 800 612 653
天津城市建设学院 2005 602 561 577
天津大学 2005 763 647 704
天津工程师范学院 2005 609 559 579
天津工业大学 2005 652 559 594
天津科技大学 2005 731 593 616
天津理工大学 2005 715 559 592
天津美术学院 2005 724 563 630
天津农学院 2005 636 559 586
天津商学院 2005 673 565 597
天津商学院宝德学院 2005 576 569 573
天津师范大学 2005 648 559 604
天津体育学院 2005 666 572 617
天津外国语学院 2005 738 601 644
天津外国语学院滨海外事学院 2005 629 563 583
天津音乐学院 2005 627 627 627
天津中医学院 2005 699 563 594
同济大学 2005 802 700 743
渭南师范学院 2005 608 608 608
温州医学院 2005 665 580 601
五邑大学 2005 756 559 583
武汉大学 2005 835 718 750
武汉化工学院 2005 702 560 599
武汉工业学院 2005 609 561 586
武汉科技大学 2005 668 624 639
武汉科技大学城市学院 2005 616 562 582
武汉科技大学中南分校 2005 675 675 675
武汉科技学院 2005 652 586 607
武汉科技学院外经贸学院 2005 616 570 595
武汉理工大学 2005 731 642 666
武汉体育学院 2005 686 560 613
武汉音乐学院 2005 652 636 644
西安财经学院 2005 625 571 598
西安财经学院行知学院 2005 583 559 571
西安电子科技大学 2005 736 635 666
西安工程科技学院 2005 660 563 601
西安工业学院 2005 598 561 578
西安建筑科技大学 2005 686 641 662
西安交通大学 2005 820 682 731
西安科技大学 2005 627 559 588
西安理工大学 2005 733 578 612
西安美术学院 2005 756 606 690
西安石油大学 2005 607 560 579
西安外国语学院 2005 726 674 687
西安邮电学院 2005 658 564 599
西北大学 2005 720 634 663
西北第二民族学院 2005 568 560 564
西北工业大学 2005 745 632 673
西北民族大学 2005 635 563 588
西北农林科技大学 2005 659 645 652
西北政法学院 2005 687 625 653
西华大学 2005 628 560 580
西华师范大学 2005 684 560 580
西南财经大学 2005 763 634 675
西南交通大学 2005 727 585 653
西南科技大学 2005 764 564 589
西南林学院 2005 699 562 604
西南民族大学 2005 656 561 589
西南农业大学 2005 685 613 632
西南师范大学 2005 748 562 644
西南石油学院 2005 615 559 581
西南政法大学 2005 786 683 710
厦门大学 2005 816 698 734
厦门大学嘉庚学院 2005 718 566 611
咸宁学院 2005 591 561 578
咸阳师范学院 2005 573 559 568
湘南学院 2005 715 559 608
湘潭大学 2005 650 585 607
襄樊学院 2005 668 560 582
孝感学院 2005 587 563 576
新疆大学 2005 639 639 639
新疆农业大学 2005 603 603 603
新疆师范大学 2005 642 561 587
新疆艺术学院 2005 684 566 632
新乡医学院 2005 582 562 573
星海音乐学院 2005 761 561 619
徐州医学院 2005 595 567 579
许昌学院 2005 586 560 570
延边大学 2005 663 632 644
燕山大学 2005 671 615 634
宜宾学院 2005 591 565 576
宜春学院 2005 669 559 579
云南大学滇池学院 2005 591 591 591
云南大学旅游文化学院 2005 751 562 608
云南师范大学商学院 2005 584 563 574
云南艺术学院文华学院 2005 640 559 576
郧阳医学院 2005 565 565 565
湛江海洋大学 2005 755 559 579
湛江师范学院 2005 760 559 585
肇庆学院 2005 710 559 578
浙江财经学院 2005 606 559 576
浙江传媒学院 2005 774 568 662
浙江大学 2005 896 756 783
浙江大学城市学院 2005 658 560 588
浙江大学宁波理工学院 2005 609 562 578
浙江工商大学 2005 667 578 615
浙江工业大学 2005 634 593 608
浙江科技学院 2005 622 560 580
浙江理工大学 2005 729 564 591
浙江林学院 2005 614 559 581
浙江万里学院 2005 562 562 562
郑州大学 2005 726 632 662
郑州航空工业管理学院 2005 605 559 575
郑州轻工业学院 2005 712 559 595
中北大学 2005 686 559 584
中国传媒大学 2005 893 600 730
中国地质大学 2005 713 633 662
中国地质大学江城学院 2005 731 731 731
中国海洋大学 2005 742 637 674
中国计量学院 2005 631 560 591
中国科学技术大学 2005 841 746 785
中国矿业大学 2005 790 632 657
中国劳动关系学院 2005 774 560 598
中国美术学院 2005 831 564 688
中国民用航空飞行学院 2005 607 559 582
中国民用航空学院 2005 655 561 594
中国农业大学 2005 825 637 686
中国青年政治学院 2005 781 722 751
中国人民大学 2005 879 761 801
中国人民公安大学 2005 739 632 672
中国人民武装警察部队学院 2005 659 559 600
中国石油大学(北京) 2005 709 634 662
中国戏曲学院 2005 765 607 684
中国刑事警察学院 2005 770 560 601
中国药科大学 2005 734 634 667
中国医科大学 2005 750 636 674
中国医科大学临床医药学院 2005 615 559 575
中国音乐学院 2005 798 607 674
中国政法大学 2005 848 713 753
中南财经政法大学 2005 788 664 703
中南大学 2005 781 633 671
中南林学院 2005 716 559 582
中南民族大学 2005 626 559 586
中山大学 2005 900 674 727
中央财经大学 2005 846 669 727
中央美术学院 2005 807 621 721
中央民族大学 2005 709 633 663
中央司法警官学院 2005 676 562 596
中央戏剧学院 2005 764 724 734
中央音乐学院 2005 719 576 634
中原工学院 2005 645 559 583
仲恺农业技术学院 2005 761 559 580
重庆大学 2005 732 639 672
重庆工商大学 2005 653 567 603
重庆工商大学融智学院 2005 620 578 599
重庆工学院 2005 616 559 580
重庆交通学院 2005 652 562 587
重庆科技学院 2005 651 559 581
重庆师范大学 2005 617 559 585
重庆医科大学 2005 729 634 662
重庆邮电学院 2005 651 567 598
株洲工学院科技学院 2005 658 559 590
遵义医学院 2005 614 559 574
遵义医学院医学与科技学院 2005 588 588 588
广东金融学院 2005 775 571 598
北华航天工业学院 2005 613 565 584
吉林医药学院 2005 596 564 578
东莞理工学院城市学院 2005 742 559 584
西南师范大学育才学院 2005 677 559 622
中北大学信息商务学院 2005 606 606 606
中国地质大学(北京) 2005 702 635 668
华北电力大学(北京) 2005 766 636 664
中国石油大学(华东) 2005 717 632 651
⑵ 各校在川录取线...
各校在川录取线
部分院校第一批调档线及录取线划定(21日)
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
中国人民大学 596 598 45
北京林业大学 543 548 14
浙江大学 583 583 12
华南理工大学 541 541 10
长安大学 541 541 13
重庆邮电学院 541 543 6
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
中国人民大学 633 633 47
南京大学 614 614 41
厦门大学 550 554 62
西南交通大学 554 554 727
武汉理工大学 538 539 139 部分院校第一批调档线及录取线划定(22日)
来源:四川电视台
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
北京大学 619 620 30
清华大学 612 612 17
北京科技大学 548 555 3
北京邮电大学 566 566 13
中国农业大学 552 556 14
北京语言大学 569 572 10
北京广播学院 561 565 15
中央财经大学 580 583 17
对外经济贸易大学 585 586 21
中国政法大学 576 578 47
南开大学 578 580 35
吉林大学 541 542 20
复旦大学 589 592 15
同济大学 571 574 27
上海交通大学 541 552 6
上海外国语大学 541 541 7
东南大学 545 549 11
中国药科大学 542 542 5
中国海洋大学 546 546 14
武汉大学 572 574 33
中国地质大学 541 541 7
湖南大学 550 550 28
中山大学 556 559 32
重庆大学 545 546 55
西南交通大学 541 541 56
电子科技大学 546 546 77
西南财经大学 541 542 286
西安交通大学 550 550 5
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
北京大学 665 665 53
清华大学 662 662 89
北京科技大学 559 567 84
北京化工大学 538 547 79
北京邮电大学 587 592 99
北京中医药大学 545 545 36
北京广播学院 541 551 29
中央财经大学 579 589 29
对外经济贸易大学 567 591 19
中国政法大学 598 602 18
南开大学 624 624 61
天津大学 597 600 105
大连理工大学 565 573 45
东北大学 538 539 80
吉林大学 542 542 120
复旦大学 650 650 53
同济大学 621 622 97
上海交通大学 631 634 69
华东理工大学 560 567 43
上海外国语大学 609 609 12
上海财经大学 606 612 24
中国药科大学 564 572 43
中国海洋大学 539 541 35
石油大学(华东) 538 538 86
湖南大学 545 545 113
中山大学 586 587 73
华南理工大学 563 571 60
四川大学 561 561 2865
重庆大学 552 552 828
电子科技大学 577 577 832
西南财经大学 539 542 663
西安交通大学 599 600 105
部分院校第一批调档线及录取线划定(23日)
来源:四川电视台
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
兰州大学 548 548 31
中国地质大学(北京) 547 550 11
中南财经政法大学 541 547 45
华中科技大学 545 548 27
武汉理工大学 541 541 16
北京航空航天大学 581 581 6
北京理工大学 555 555 10
华北电力大学(北京) 541 541 8
中国民用航空学院 541 541 3
大连海事大学 546 549 11
北京第二外国语学院 559 559 17
东北财经大学 548 549 23
上海对外贸易学院 541 547 12
上海大学 541 541 10
苏州大学 545 548 19
江苏大学 541 543 7
浙江工商大学(原杭州商学院) 542 542 28
宁波大学 543 543 11
江西财经大学 546 546 20
华南师范大学 541 541 10
深圳大学 550 550 17
广东外语外贸大学 549 552 18
西南政法大学 549 549 168
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
西安电子科技大学 545 547 55
兰州大学 548 550 48
石油大学(北京) 555 557 39
中国地质大学(北京) 543 544 69
长安大学 538 540 86
华中科技大学 581 584 146
北京大学(医学部) 653 653 14
华北电力大学(北京) 547 547 48
大连海事大学 538 542 52
哈尔滨工业大学 593 598 110
南京理工大学 547 547 151
北京第二外国语学院 544 544 20
天津中医学院 548 550 2
天津医科大学 553 554 10
太原理工大学 538 538 61
山西医科大学 540 541 10
大连医科大学 567 571 7
东北财经大学 542 549 27
上海理工大学 543 546 47
上海大学 549 554 37
苏州大学 549 553 32
江苏大学 541 542 62
南昌大学 541 541 59
湖南中医学院 546 547 10
深圳大学 543 546 20
广东外语外贸大学 538 539 18
重庆邮电学院 539 541 210
重庆医科大学 569 569 101
西南政法大学 541 541 171
成都中医药大学 545 546 36
西安建筑科技大学 547 549 20
部分院校第一批调档线及录取线划定(24日)
来源:四川电视台
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
南京大学 558 558 22
石油大学(北京) 541 541 2
中央民族大学 541 541 47
燕山大学 541 542 7
上海理工大学 541 547 4
福州大学 541 541 10
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
合肥工业大学 538 538 140
北京理工大学 595 596 98
华北电力大学(保定) 538 538 57
北京工业大学 538 543 25
河北工业大学 538 538 54
燕山大学 538 538 62
内蒙古大学 538 539 6
福州大学 538 540 20
郑州大学 538 538 64
广州中医药大学 538 539 18
华南师范大学 538 538 12
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
中国矿业大学(北京) 541 543 4
中南大学 541 542 16
汕头大学 541 542 4
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
中国矿业大学 538 538 176
中国矿业大学(北京) 538 538 48
中南大学 538 538 182
哈尔滨工业大学威海校区 538 538 70
首都经济贸易大学 538 539 2
中国医科大学 538 538 17
沈阳药科大学 538 540 19
浙江工商大学(原杭州商学院) 538 538 62
武汉科技大学 538 538 109
四川农业大学 538 538 1228
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
南京农业大学 541 541 8
厦门大学 565 565 26
石油大学(华东) 541 541 22
华中农业大学 541 542 16
西安电子科技大学 541 542 2
山东大学威海分校 541 541 4
哈尔滨工程大学 541 541 6
南京航空航天大学 541 543 14
南京理工大学 541 541 15
武汉科技大学 541 541 26
西南农业大学 541 541 84
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
河海大学 538 538 77
哈尔滨工程大学 538 539 76
南京航空航天大学 565 573 92
上海对外贸易学院 538 538 13
南京信息工程大学 538 539 20
南京师范大学 538 538 30
宁波大学 538 539 18
西南石油学院 538 538 229
西南科技大学 538 538 743
部分院校第一批调档线及录取线划定(25日)
来源:四川电视台
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
北京交通大学 541 547 6
大连理工大学 541 578 1
东北林业大学 541 541 8
中国矿业大学 541 541 38
合肥工业大学 541 541 8
华北电力大学(保定) 541 541 6
西北工业大学 541 541 4
石家庄铁道学院 541 542 9
太原理工大学 541 542 7
内蒙古大学 541 542 4
长春理工大学 541 544 9
东北农业大学 541 544 3
郑州大学 541 541 16
湘潭大学 541 541 36
湖南师范大学 541 543 10
华南农业大学 541 543 5
四川农业大学 541 541 147
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
北京交通大学 573 577 77
北京林业大学 542 542 80
东北林业大学 538 538 48
东华大学 538 539 48
山东大学威海分校 538 539 11
中央民族大学 538 540 26
中国民用航空学院 538 538 64
石家庄铁道学院 538 538 77
大庆石油学院 538 538 58
东北农业大学 538 539 31
南京工业大学 538 538 65
江西财经大学 538 538 28
湖北中医学院 538 539 8
湘潭大学 538 540 24
汕头大学 538 539 22
西南农业大学 538 538 473
西安科技大学 538 538 64
陕西科技大学 538 538 45
部分院校第一批调档线及录取线划定(26日)
来源:四川电视台
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
江南大学 541 541 20
西北农林科技大学 541 541 18
南昌大学 541 541 38
新疆大学 541 541 12
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
北京语言大学 538 540 14
东南大学 538 545 69
江南大学 538 538 90
南京农业大学 538 538 64
中国地质大学 548 548 74
华中农业大学 538 538 75
中国科学技术大学 628 628 78
湖南师范大学 538 538 40
华南农业大学 538 539 39
第一军医大学 538 538 88
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
上海财经大学 541 544 14
河海大学 541 542 10
山东大学 541 546 15
北京体育大学 541 541 5
延边大学 541 541 9
华东交通大学 541 542 9
西南科技大学 541 541 99
西安科技大学 541 546 4
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
中国农业大学 543 547 130
山东大学 538 538 78
武汉大学 591 595 105
中南财经政法大学 538 538 56
西北工业大学 561 561 149
首都医科大学 538 556 20
沈阳农业大学 538 538 25
长春理工大学 538 538 71
延边大学 538 540 8
哈尔滨医科大学 556 556 20
华东交通大学 538 538 35
西安理工大学 538 538 50
新疆大学 538 538 86
本科第一批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
辽宁工程技术大学 541 541 12
本科第一批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
西北农林科技大学 538 538 131
辽宁工程技术大学 538 538 60
军需大学 538 538 46
北京体育大学 538 538 8
本科第二批(文史并轨) 调档线 录取线 人数
华北科技学院 515 520 12
中国防卫科技学院 519 520 5
北方工业大学 534 538 6
北京印刷学院 534 535 4
首都体育学院 517 530 2
石家庄经济学院 520 524 14
河北经贸大学 512 515 30
上海体育学院 524 524 5
南京审计学院 567 567 7
浙江师范大学 516 516 19
浙江传媒学院 498 512 3
福建师范大学 506 506 10
集美大学 527 527 5
山东师范大学 496 497 15
山东经济学院 495 497 13
烟台大学 510 516 16
湖南中医学院 500 500 15
湖南商学院 490 492 20
广西中医学院 490 492 7
重庆商学院(重庆工商大学[筹]) 531 531 94
本科第二批(理工并轨) 调档线 录取线 人数
中国防卫科技学院 483 491 28
中国劳动关系学院 483 493 11
北方工业大学 579 582 14
北京印刷学院 502 515 17
北京石油化工学院 524 529 16
北京机械工业学院 523 526 35
天津理工学院 498 507 20
上海体育学院 483 512 7
上海金融学院 528 549 6
徐州医学院 516 517 13
浙江师范大学 489 496 7
集美大学 488 497 11
烟台大学 489 505 24
湛江海洋大学 483 484 7
宁夏医学院 483 492 4
⑶ 心理学2016年在内蒙古招生的有哪些
2016年内蒙古自治区招收心理学的有(10135)内蒙古师范大学(统考)
2016其他地区的有(今年各院校还需要看招生简章):
北京市
(10001)北京大学(615)
(10002)中国人民大学(640)
(10003)清华大学(658)
(10006)北京航空航天大学(612)
(10007)北京理工大学(634)
(10022)北京林业大学(727)
(10025)首都医科大学(620)
(10027)北京师范大学(765、764)
(10028)首都师范大学(775)
(10029)首都体育学院(712)
(10032)北京语言大学(715)
(10043)北京体育大学(617)
(10053)中国政法大学(766)
(11415)中国地质大学(北京)(626)
(14430)中国科学院大学(738)
天津市
(10055)南开大学(708)
(10056)天津大学(统考)
(10065)天津师范大学(统考)
河北省
(10075)河北大学(697)
(10094)河北师范大学(730)
山西省
