导航:首页 > 体育教学 > 苏州大学体育系分数线

苏州大学体育系分数线

发布时间:2020-11-24 17:33:17

⑴ 2015年苏州大学体育单招录取分数线

①苏州大学单招分数线都是200分左右,具体还要看你是报什么专业。

如果你的分数不高,建议选择冷门一些的专业。

每年都有不少学生通过单招升读大学,相信你也可以的。
单招主要就是为了低分考生开通的绿色通道。分数不高的同学都是可以考虑的。

⑵ 苏州大学体育生分数线

苏州大学2015年江苏的体育类各专业录取分数查询结果 年份 省市 专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 2015

⑶ 苏州大学历年考研体育系录取分数线

去苏州大学论坛问一问,在这不一定能等到你想要的结果

⑷ 2010苏州大学体育专业的分数线是多少啊!

请问2010年苏州大学高考体育分数线,文化分数线各是多少?

⑸ 苏州大学分数线2015

根据官方公布的数据,苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691
新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800
新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368
历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923
旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625
旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000
社会工作 4 理科 12 348 341 343.667
社会工作 4 文科 28 351 341 342.893
劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900
劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600
图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167
图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406
哲学 4 文科 4 361 358 360.000
行政管理 4 文科 18 366 359 362.278
公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786
管理科学 4 文科 10 365 358 361.100
管理科学 4 理科 8 370 365 367.125
人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500
人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267
思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600
经济学 4 文科 4 370 369 369.500
经济学 4 理科 4 377 372 373.750
国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500
国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944
财政学 4 文科 12 371 367 368.583
财政学 4 理科 8 374 371 371.750
金融学 4 理科 15 382 375 377.000
金融学 4 文科 26 381 372 374.615
会计学 4 文科 35 377 370 371.429
会计学 4 理科 45 381 372 373.778
市场营销 4 文科 12 367 358 362.667
市场营销 4 理科 8 370 363 366.500
工商管理 4 文科 12 370 366 367.583
工商管理 4 理科 8 371 370 370.375
财务管理 4 理科 8 375 370 371.250
财务管理 4 文科 12 371 368 368.833
电子商务 4 理科 14 370 363 366.071
法学 4 理科 15 376 370 370.800
法学 4 文科 30 376 368 370.600
教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600
教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750
教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000
应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688
英语 4 理科 5 371 369 370.200
英语 4 文科 10 370 365 366.400
英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050
英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800
日语 4 理科 6 368 364 365.333
日语 4 文科 25 367 359 362.120
体育教育 4 体育 61 438 404 409.180
运动训练 4 单招 41 84 55 72.591
艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667
数学类 4 理科 77 379 364 367.221
统计学 4 理科 30 370 365 367.233
电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154
物理学 4 理科 31 368 360 361.677
物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200
测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091
化学类 4 理科 64 367 360 362.063
环境工程 4 理科 10 368 363 365.500
化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200
信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222
软件工程 4 理科 30 376 366 368.633
软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902
通信工程 4 理科 25 371 368 368.520
电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036
电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833
信息工程 4 理科 21 369 362 364.333
机械类 4 理科 77 369 362 364.896
工业工程 4 理科 13 364 360 361.462
轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125
口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000
医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056
法医学 5 理科 8 364 362 362.625
临床医学 5 理科 42 373 368 368.810
临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567
放射医学 5 理科 30 368 361 363.967
预防医学 5 理科 21 366 363 364.190
药学 4 理科 26 367 360 362.038
中药学 4 理科 7 366 360 361.857
生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600
城市管理 4 理科 9 358 343 346.000
城市管理 4 文科 36 350 342 343.583
物流管理 4 文科 36 350 344 345.583
物流管理 4 理科 9 350 346 348.333
通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733
生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143
朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000
朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667
德语 4 理科 5 373 369 371.200
德语 4 文科 9 367 365 365.778
材料类 4 理科 66 372 361 364.303
护理学 4 理科 52 347 334 339.038
西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800
西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889
车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063
交通运输 4 理科 20 368 360 362.600
工程管理 4 理科 12 367 361 363.250
新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800
纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980
物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133
冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875
播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529
食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400
图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636
图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633
知识产权 4 文科 10 367 365 366.000
知识产权 4 理科 8 369 367 368.250
翻译 4 理科 4 370 368 369.500
翻译 4 文科 6 367 362 363.833
建筑学 5 理科 24 372 366 368.542
城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167
金融数学 4 理科 14 373 370 371.143
能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974
光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111
建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080
计算机类 4 理科 68 372 364 366.456
微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000
电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133
金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353
纺织类 4 理科 39 372 360 362.744
生物制药 4 理科 8 368 360 363.000
医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400
武术与民族传统体育 4 单招 6 83 68 76.315
视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667
环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750
产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333
服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400
音乐表演 4 艺术 10 197 155 181.300
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070
俄语 5 文科 10 363 358 360.800
俄语 5 理科 5 365 361 362.600
法语 5 理科 5 368 365 366.200
法语 5 文科 10 370 363 365.300
风景园林 4 理科 12 367 362 364.583
电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000

⑹ 苏州大学分数线

苏州大学2015年江苏各专业录取分数查询结果

--------------------------------------------------------------------------------

年份 省市 专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
2015 江苏 中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691
2015 江苏 新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800
2015 江苏 社会工作 4 文科 28 351 341 342.893
2015 江苏 历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923
2015 江苏 劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900
2015 江苏 图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406
2015 江苏 旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625
2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636
2015 江苏 哲学 4 文科 4 361 358 360.000
2015 江苏 思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600
2015 江苏 管理科学 4 文科 10 365 358 361.100
2015 江苏 人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267
2015 江苏 公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786
2015 江苏 行政管理 4 文科 18 366 359 362.278
2015 江苏 城市管理 4 文科 36 350 342 343.583
2015 江苏 物流管理 4 文科 36 350 344 345.583
2015 江苏 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070
2015 江苏 教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600
2015 江苏 经济学 4 文科 4 370 369 369.500
2015 江苏 财政学 4 文科 12 371 367 368.583
2015 江苏 金融学 4 文科 26 381 372 374.615
2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633
2015 江苏 国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944
2015 江苏 工商管理 4 文科 12 370 366 367.583
2015 江苏 市场营销 4 文科 12 367 358 362.667
2015 江苏 会计学 4 文科 35 377 370 371.429
2015 江苏 财务管理 4 文科 12 371 368 368.833
2015 江苏 法学 4 文科 30 376 368 370.600
2015 江苏 知识产权 4 文科 10 367 365 366.000
2015 江苏 英语 4 文科 10 370 365 366.400
2015 江苏 英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050
2015 江苏 俄语 5 文科 10 363 358 360.800
2015 江苏 德语 4 文科 9 367 365 365.778
2015 江苏 法语 5 文科 10 370 363 365.300
2015 江苏 西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889
2015 江苏 日语 4 文科 25 367 359 362.120
2015 江苏 朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000
2015 江苏 翻译 4 文科 6 367 362 363.833
2015 江苏 新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368
2015 江苏 社会工作 4 理科 12 348 341 343.667
2015 江苏 劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600
2015 江苏 图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167
2015 江苏 旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000
2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625
2015 江苏 管理科学 4 理科 8 370 365 367.125
2015 江苏 人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500
2015 江苏 城市管理 4 理科 9 358 343 346.000
2015 江苏 物流管理 4 理科 9 350 346 348.333
2015 江苏 教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750
2015 江苏 教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000
2015 江苏 应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688
2015 江苏 经济学 4 理科 4 377 372 373.750
2015 江苏 财政学 4 理科 8 374 371 371.750
2015 江苏 金融学 4 理科 15 382 375 377.000
2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667
2015 江苏 国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500
2015 江苏 工商管理 4 理科 8 371 370 370.375
2015 江苏 市场营销 4 理科 8 370 363 366.500
2015 江苏 会计学 4 理科 45 381 372 373.778
2015 江苏 财务管理 4 理科 8 375 370 371.250
2015 江苏 电子商务 4 理科 14 370 363 366.071
2015 江苏 法学 4 理科 15 376 370 370.800
2015 江苏 知识产权 4 理科 8 369 367 368.250
2015 江苏 英语 4 理科 5 371 369 370.200
2015 江苏 英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800
2015 江苏 俄语 5 理科 5 365 361 362.600
2015 江苏 德语 4 理科 5 373 369 371.200
2015 江苏 法语 5 理科 5 368 365 366.200
2015 江苏 西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800
2015 江苏 日语 4 理科 6 368 364 365.333
2015 江苏 朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667
2015 江苏 翻译 4 理科 4 370 368 369.500
2015 江苏 建筑学 5 理科 24 372 366 368.542
2015 江苏 城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167
2015 江苏 风景园林 4 理科 12 367 362 364.583
2015 江苏 金融数学 4 理科 14 373 370 371.143
2015 江苏 数学类 4 理科 77 379 364 367.221
2015 江苏 统计学 4 理科 30 370 365 367.233
2015 江苏 材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 5 理科 43 365 350 354.814
2015 江苏 物理学 4 理科 31 368 360 361.677
2015 江苏 物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200
2015 江苏 测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091
2015 江苏 新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800
2015 江苏 能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974
2015 江苏 光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111
2015 江苏 电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154
2015 江苏 化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200
2015 江苏 环境工程 4 理科 10 368 363 365.500
2015 江苏 化学类 4 理科 64 367 360 362.063
2015 江苏 材料类 4 理科 66 372 361 364.303
2015 江苏 纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980
2015 江苏 软件工程 4 理科 30 376 366 368.633
2015 江苏 软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902
2015 江苏 物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133
2015 江苏 信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222
2015 江苏 计算机类 4 理科 68 372 364 366.456
2015 江苏 电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036
2015 江苏 电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833
2015 江苏 通信工程 4 理科 25 371 368 368.520
2015 江苏 通信工程(嵌入式培养) 4 理科 41 369 360 362.293
2015 江苏 微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000
2015 江苏 信息工程 4 理科 21 369 362 364.333
2015 江苏 电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133
2015 江苏 工业工程 4 理科 13 364 360 361.462
2015 江苏 机械类 4 理科 77 369 362 364.896
2015 江苏 冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875
2015 江苏 金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375
2015 江苏 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353
2015 江苏 轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125
2015 江苏 纺织类 4 理科 39 372 360 362.744
2015 江苏 车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063
2015 江苏 电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000
2015 江苏 通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733
2015 江苏 建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080
2015 江苏 交通运输 4 理科 20 368 360 362.600
2015 江苏 工程管理 4 理科 12 367 361 363.250
2015 江苏 生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600
2015 江苏 食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400
2015 江苏 生物制药 4 理科 8 368 360 363.000
2015 江苏 临床医学('5+3'一体化) 8 理科 90 388 370 373.756
2015 江苏 临床医学 5 理科 42 373 368 368.810
2015 江苏 临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567
2015 江苏 医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056
2015 江苏 放射医学 5 理科 30 368 361 363.967
2015 江苏 口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000
2015 江苏 预防医学 5 理科 21 366 363 364.190
2015 江苏 药学 4 理科 26 367 360 362.038
2015 江苏 中药学 4 理科 7 366 360 361.857
2015 江苏 法医学 5 理科 8 364 362 362.625
2015 江苏 医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400
2015 江苏 护理学 4 理科 52 347 334 339.038
2015 江苏 生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143
2015 江苏 运动康复 4 理科 25 352 339 341.520
2015 江苏 播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529
2015 江苏 美术学(师范) 4 艺术 3 549 548 548.667
2015 江苏 美术学 4 艺术 3 547 547 547.000
2015 江苏 艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667
2015 江苏 视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667
2015 江苏 环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750
2015 江苏 产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333
2015 江苏 服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400
2015 江苏 数字媒体艺术 4 艺术 4 551 547 548.750
2015 江苏 音乐表演 4 艺术 10 197 155 181.300
2015 江苏 音乐学(师范) 4 艺术 11 211 208 209.364
2015 江苏 体育教育 4 体育 61 438 404 409.180
2015 江苏 运动训练 4 单招 41 84 55 72.591
2015 江苏 武术与民族传统体育 4 单招 6 83 68 76.315

⑺ 苏州大学体育单招分数线是多少如果是跆拳道专业呢

① 2015年的单招录取分数线在200分左右,当然各个地区会有些许偏差。
② 一般来说,大部分院校是不公开单招分数线的,都是需要学生自己登学校网站自己查看的。
③ 单招分数查询一般都是在考试后一个月进行。
单招主要面向的是高职高专院校的学生,所以难度都会比较简单。因此难度也会比较低~~

⑻ 今年苏大体育系录取分数线大概多少

400左右吧

⑼ 2015年苏州大学体育单招录取分数线

①苏州大学单招分数线都是200分左右,具体还要看你是报什么专业。
② 如果你的分数不高,建议选择冷门一些的专业。
③ 每年都有不少学生通过单招升读大学,相信你也可以的。
单招主要就是为了低分考生开通的绿色通道。分数不高的同学都是可以考虑的。

阅读全文

与苏州大学体育系分数线相关的资料

热点内容
西安最大的体育馆 浏览:601
省体质检测 浏览:4
长春马拉松全长多少 浏览:825
茂名体育馆周围旅馆 浏览:927
庐江沙溪中学体育老师 浏览:595
拳击裁判知乎 浏览:965
适合小学二年级的体育活动 浏览:137
s7比赛炼金 浏览:224
2016齐鲁弈友比赛通知 浏览:817
lpl有些什么比赛 浏览:943
武汉体育学院公共事业管理怎么样 浏览:632
梅州体育学院杜院长 浏览:906
宿城文化体育中心 浏览:435
小班体育活动捉小鱼 浏览:876
2020年高中篮球特长生招生 浏览:221
北京户外运动圣地 浏览:330
跑马拉松能长寿吗 浏览:846
学习钢琴不能练哪些体育项目 浏览:785
大班体育活动龟兔赛跑 浏览:770
我的体育老师田野的结局 浏览:430