A. 重庆文理学院体育系2010的录取分数线是多少
不知道不要那个省的,还是自己版去看嘛权
http://zb.cqwu.net/Html/lnfs/1446541.html
B. 重庆文理学院体育分数
重庆文理学院2009年四川艺体类本科录取分数线
体育教育(师范):422
社会体育:420
社会体育(保健康复方向):413
本科第二批:
文考分数线: 350分
体考分数线: 81分
高职(专科):
文考分数线: 302分
体考分数线: 72分
C. 历五年重庆文理学院和重庆师范大学,体育分和文化分是多少
不知道 自己网络就知道
D. 重庆文理学院历年文化课分数线是多少,我是学音乐的,急急急急急急急急
重庆2010各专业录取情况
专业 层次 科类 计划 报1专业 录取 校1志愿 录1专业 最低分 最高分 平均分 控制线 预科直升
合计 2390 3376
本科小计 2000 2660
汉语言文学(师范) 本科 文 110 200 150 150 142 515 549 524 510 18
汉语言文学(现代文秘) 文 32 22 33 33 17 510 631 515 510 1
广播电视新闻学 文 22 7 22 22 7 510 525 513 510
数学与应用数学(师范) 理 69 102 94 94 91 478 508 485 478 3
数学与应用数学(金融方向) 理 34 20 27 19 20 478 523 489 478 1
信息与计算科学 理 42 8 12 7 12 478 505 486 478
统计学 理 15 6 13 8 6 478 501 491 478
计算机科学与技术(软件工程) 理 64 33 50 41 34 478 525 488 478
计算机科学与技术(网络工程) 理 20 7 11 9 7 479 508 487 478
计算机科学与技术(数字媒体技术) 理 9 2 6 3 2 478 512 494 478
信息工程 理 20 5 9 8 5 478 499 483 478
英语(师范) 文 73 119 113 113 103 512 547 522 510 13
理 28 96 68 68 68 483 510 491 478
英语(商务方向) 文 42 22 40 40 21 510 532 514 510
理 14 17 16 16 16 479 496 486 478
化学(师范) 理 52 53 52 50 43 478 528 487 478
化学(化工与制药) 理 38 30 38 34 26 478 515 487 478 1
环境科学(环境治理工程) 理 33 30 34 33 25 478 507 484 478 2
高分子材料与工程 理 29 6 30 19 5 478 504 487 478
生物科学(师范) 理 24 24 27 23 22 478 532 487 478
园林 文 25 23 28 28 19 512 533 520 510
理 27 29 31 27 23 478 517 490 478 9
园林(景观设计) 文 23 33 50 50 30 512 538 520 510
理 14 35 20 18 18 485 523 495 478 8
食品科学与工程 理 22 11 22 18 10 478 525 488 478
法学 文 12 16 22 22 15 511 538 517 510 2
理 10 5 10 8 5 478 511 488 478
思想政治教育(师范) 文 46 39 57 57 37 510 538 518 510 8
行政管理 文 19 26 29 29 22 514 537 522 510 1
理 3 7 5 5 4 483 487 485 478
劳动与社会保障 文 24 13 24 24 9 511 539 517 510
工商管理 文 9 29 32 32 21 513 537 521 510 3
理 9 27 9 9 9 490 498 493 478
工商管理(物流管理) 文 35 60 61 61 38 516 543 522 510 5
理 13 35 33 33 28 480 498 486 478
工程管理 文 12 15 16 16 3 523 532 526 510 1
理 10 23 10 10 9 487 496 490 478
工程管理(工程造价) 文 11 143 26 26 26 532 563 536 510 4
理 13 103 43 43 43 485 536 495 478
工程管理(产品质量工程) 文 5 4 5 5 1 528 534 530 510 2
理 9 3 10 9 3 480 517 486 478
会展经济与管理 文 29 12 49 49 10 510 526 512 510 2
理 4 4 7 6 3 481 504 488 478
物理学(师范) 理 27 11 23 11 11 478 511 493 478 2
物理学(金属材料工程) 理 38 4 13 9 4 478 506 486 478
电子信息科学与技术 理 27 8 23 16 8 478 509 488 478
电子信息科学与技术(微电子制造工程) 理 38 8 13 9 8 478 526 493 478 1
电气工程与自动化 理 64 83 64 64 61 480 503 486 478
应用心理学 文 24 8 24 24 8 510 525 514 510
理 6 1 6 5 1 478 501 483 478 2
小学教育(师范) 文 29 52 32 32 28 510 539 524 510
理 21 19 24 21 20 478 506 486 478 3
学前教育(师范) 文 50 20 50 50 19 510 535 514 510
体育教育(师范) 体育 71 142 113 113 113 181 204 186 370/85
社会体育 体育 21 5 26 26 5 178 187 180 370/85
社会体育(保健康复) 体育 19 5 13 13 5 178 184 179 370/85
美术学 美术 10 30 26 26 26 212 236 219 338/208
艺术设计 美术 9 68 49 49 49 215 230 220 338/208
动画 美术 8 12 35 35 12 208 227 213 338/208
音乐学(师范) 音教 15 77 77 77 77 117 143 124 360/117
音乐学(音乐表演 声乐) 音表 2 25 25 25 25 133 154 139 270/133
音乐学(音乐表演 钢琴) 音表 2 1 1 1 1 138 138 138 270/131
音乐学(音乐表演 器乐) 音表 1 2 2 2 2 141 154 147 270/140
舞蹈学(师范) 舞蹈 4 13 13 13 13 221 236 227 190/220
艺术设计(服装设计与工艺) 服装 30 29 29 29 29 208 233 216 240/208
工商管理(旅游管理) 职教师资 旅游 60 72 72 72 72 618 653 635 618
工商管理(市场营销) 职教师资 财经 50 58 58 58 58 604 686 651 604
电子信息科学与技术 职教师资 电子 60 72 71 71 71 559 681 591 537
计算机科学与技术 职教师资 计算机 50 60 60 60 60 589 664 624 589
英语(国际商务) 应用技术 文 30 51 47 47 47 487 517 493 462
理 20 34 32 32 32 461 477 468 445
工商管理(旅游景区管理)应用技术 文 40 65 69 69 65 487 542 494 462
理 20 30 32 32 30 461 477 467 445
少数民族普通本科预科 本科预科 文 90 92 90 90 90 430 498 459
理 60 72 60 60 60 428 467 444
专业 层次 科类 计划 报1专业 录取 校1志愿 录1专业 最低分 最高分 平均分 控制线
专科小计 390 716
食品药品监督管理 专科 理 40 30 41 41 23 421 455 432 403
园林工程技术 文 30 48 30 30 30 463 496 476 431
理 10 59 15 15 15 449 472 456 403
金融保险 财经 30 36 30 30 30 560 602 587 375
文 10 23 21 21 19 458 499 471 431
学前教育(师范) 文 40 47 70 70 47 454 504 463 431
旅游管理 旅游 20 24 20 20 20 581 621 603 331
文 20 23 20 20 17 460 508 470 431
机电一体化技术 理 40 20 50 50 20 415 454 426 403
机械制造与自动化 理 40 46 50 50 41 420 469 437 403
体育教育(师范) 体育 30 31 31 31 31 181 195 185 310/75
音乐教育(师范) 音教 40 43 40 40 40 105 128 114 315/103
艺术设计 美术 40 113 40 40 40 216 247 222 248/188
初等教育(师范)“三二分段”二年制 208 208 140
50 50 140
E. 我是学体育的,想考重庆的本科大学,大概文化成绩和体育成绩的情况.考什么大学
我知道的有:
重庆文理学院,体育本科线是81,文化课三百六七。
09年上三百七十五就比较保险了。
环境好像还不错。
但是每年的分数线又都不太一样。
加油吧,别太颓废就行!!!
F. 体育特长生高考怎么算分数啊体育分文化分要怎么算达到二本要什么要求
体育特长生高考分体育专项测试分和文化分,一般体育特长生文化课成绩也要达到二本线,少数体育专项测试成绩特别突出的考生文化课成绩也要达到本科第二批次录取控制分数线的60%。
报考体育特长生要具备两个条件之一且年龄不超过22岁:
1、高级中等教育学校毕业,获得国家二级运动员证书(含以上)且高中阶段在市(含以上)比赛中获得集体项目前六名的主力队员或个人项目前三名者;
2、具有高级中等教育毕业同等学力,获得国家一级运动员证书(含以上)者或近三年内在全国或国际集体项目比赛中获得前八名的主力队员。
体育特长生不是每所院校都招,也不是所有体育项目都可报考。只有教育部批准的高校和项目才能招收体育特长生。教育部规定,体育特长生不仅要体育专项测试合格,而且文化课成绩也要达到本科第二批录取控制分数线。
少数体育专项测试成绩特别突出,确有培养前途的考生,文化课成绩也要达到本科第二批次录取控制分数线的60%。获得一级运动员、运动健将和武术武英级称号的其中之一者,可参加招生学校对其进行文化课单独考试,考生要提前与招生院校联系。
相关政策:
2014年12月10日,教育部发布《关于进一步减少和规范高考加分项目和分值的意见》,就进一步减少和规范高考加分项目做出规定,自2015年1月1日起,取消体育特长生加分项目。
2018年3月21日,教育部发布《关于做好2018年普通高校招生工作的通知》,对2018年的高校招生做出部署,指出全面取消体育特长生全国性高考加分项目。
G. 重庆文理学院体育系专升本的录取分数
上线就录取
H. 14级重庆体考生90分可以上重庆文理学院体育学院嘛文化多少
体育报文理肯定没问题 文化400左右也没问题了