导航:首页 > 体育生课 > 安徽体育生评分标准

安徽体育生评分标准

发布时间:2021-03-12 15:00:42

1. 安徽体育高考评分标准

2. 本人是一名安徽高三体育生,想知道高考体育的各项评分标准及注意事项。真心求解…

一百米:11秒30电计满分,八百米:2分03满分,立定三级跳好像是8米90满分,铅球忘了回好像14米左右。满分都是答达到国家二级。普体100米,注意压枪跑(就是抢跑,把握时机多练练)多听听前几组发枪节奏。800米耐力好就领跑,冲刺能力强就跟跑。记住这是要成绩不是名次,本组考生商量好。

3. 安徽高考体育考试的评分标准是多少

安徽高考体育评分标准

(3)安徽体育生评分标准扩展阅读

普通高等学校招生全国统一考试,简称“内高考”,是中华人民共容和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省)合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的选拔性考试。普通高等学校根据考生成绩,按已确定的招生计划,德、智、体全面衡量,择优录取。高考由教育部统一组织调度,教育部考试中心或实行自主命题的省级教育考试院命制试题。考试日期为每年6月7日、8日,各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。高考并非中国公民获得文凭学历的惟一途径,还有成人高等学校统一招生考试、高等教育自学考试, 电大和远程学历教育等途径,所取得学历都是国家认可的学历。上海、浙江二省市2014年开始第一批高考综合改革试点,北京、天津、山东、海南四省市2017年开始第二批高考综合改革试点。

2015年1月1日年起,高考逐步取消体育特长生,奥赛等6项加分项目,到2020年,中国将全面建立起新的高考制度;2018年3月21日,全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目

参考资料网络—高考

4. 安徽省体育高考各项成绩是多少

安徽省体育高考截止至2015年的项目如下:100米跑、立定三级跳远、原地推铅球(男5公斤专,女4公斤)和800米跑。考生必属须自带塑胶跑道专用跑鞋。
所有报考体育专业的考生都必须参加高考报名,且报考类别为体育(文)或体育(理),报考普通高考文史、理工类的考生不能兼报体育类。

体育高考的基本四项总分100分,每项各25分。
男子:100米满分为11.3秒,立定三级跳远满分为9.2米,铅球满分为12米,800米满分为2分03;
女子:100米满分为12.8秒,立定三级跳远满分为7.8米,铅球满分为9.6米,800米满分为2分25.

5. 安徽省体育类高考综合分计算方法

安徽省体育高考综合分的计算方法如下:

1.2×专业总分+0.8×[60+40×〔文化分(含政策分)-本(专)科文化科分数线〕÷〔750-本(专)科文化分数线〕]

艺术类本科专业高考文化课录取控制分数线,在未合并普通本科第二、三批次的省份,原则上不得低于本科第二批次录取控制分数线的70%。

在合并原普通本科第二、三批次的省份,原则上不得低于合并后第二批次录取控制分数线的75%;在仅保留一个普通本科批次的省份,原则上不得低于合并后本科批次录取控制分数线的75%。

(5)安徽体育生评分标准扩展阅读

报考条件

基本条件:

拥护四项基本原则、热爱祖国,遵纪守法;具有高中毕业文化程度或同等学历,身体健康、未婚。(现大部分专业不再有年龄限制)报考表演、编剧、作曲、导演、史论专业,年龄不超过30周岁,婚否不限;报考其他专业,年龄不超过25周岁。

特殊贡献与才能的公民,经所在单位推荐,报考各专业的年龄可适当放宽、婚否不限。符合上述条件的国家和集体企事业单位的职工,经所在单位批准,可以报考。

中等艺术学校的应届毕业生、军队战士经大军区级政治部批准、非艺术类中等专业学校和技工专业的毕业生工作满两年者,经所在单位批准可以报考。

体育单招

此类招生是针对专业运动员或具有专业运动员水平考生设立的另一体育生高考种类,仅限运动训练及民族传统(武术、散打等)两个专业,此类招生院校的资格须经教育部批准(此类招生,形式上类似于“小语种”招生)。考生需具备最基本的条件:具备二级以上运动员技术等级。

6. 安徽高考体育考试四项的评分标准 谁能给我一个详细的 谢谢

安徽高考体育考试男女四项评分标准如下:

男子米

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9

24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14

23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1

23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2

22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3

21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4

20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5

20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6

19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7

18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8

18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9

17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15

17 12.5 8.36 13.8


女子100米

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 12.8 17.5 15.2 10.04 17.6

24.69 12.9 17.19 15.3 9.71 17.7

24.36 13 16.86 15.4 9.41 17.8

24.06 13.1 16.55 15.5 9.1 17.9

23.75 13.2 16.25 15.6 8.8 18

23.44 13.3 15.94 15.7 8.49 18.1

23.11 13.4 15.61 15.8 8.16 18.2

22.8 13.5 15.31 15.9 7.86 18.3

22.5 13.6 15 16 7.55 18.4

22.19 13.7 14.69 16.1 7.25 18.5

21.86 13.8 14.39 16.2 6.94 18.6

21.55 13.9 14.06 16.3 6.64 18.7

21.24 14 13.75 16.4 6.31 18.8

20.94 14.1 13.45 16.5 6.01 18.9

20.61 14.2 13.14 16.6 5.7 19

20.3 14.3 12.81 16.7 5.39 19.1

19.99 14.4 12.51 16.8 5.09 19.2

19.69 14.5 12.2 16.9 4.76 19.3

19.36 14.6 11.9 17 4.46 19.4

19.05 14.7 11.59 17.1 4.15 19.5

18.74 14.8 11.26 17.2 3.85 19.6

18.44 14.9 10.96 17.3 3.54 19.7

18.11 15 10.65 17.4 3.24 19.8

17.8 15.1 10.34 17.5 2.91 19.9


男子立定三级跳(7M)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3

24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25

24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2

23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15

23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1

23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05

22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7

22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95

22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9

21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85

21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8

21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75

20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7

20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65

19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6

19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55

19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5

18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45

18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4

女子立定三级跳(5M)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 7.8 18.44 6.85 11.91 5.9

24.65 7.75 18.1 6.8 11.56 5.85

24.3 7.7 17.75 6.75 11.24 5.8

23.96 7.65 17.4 6.7 10.89 5.75

23.61 7.6 17.06 6.65 10.55 5.7

23.26 7.55 16.69 6.6 10.2 5.65

22.91 7.5 16.36 6.55 9.86 5.6

22.59 7.45 16.04 6.5 9.51 5.55

22.24 7.4 15.69 6.45 9.19 5.5

21.89 7.35 15.35 6.4 8.84 5.45

21.54 7.3 15 6.35 8.5 5.4

21.2 7.25 14.65 6.3 8.15 5.35

20.85 7.2 14.31 6.25 7.81 5.3

20.5 7.15 13.96 6.2 7.46 5.25

20.16 7.1 13.64 6.15 7.14 5.2

19.81 7.05 13.29 6.1 6.8 5.15

19.46 7. 12.95 6.05 6.45 5.1

19.14 6.95 12.6 6 6.11 5.05

18.79 6.9 12.25 5.95 5.75 5

男子铅球(5KG)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 12 19.24 10.1 13.5 8.2

24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1

24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8

24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9

23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8

23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7

23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6

22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5

22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4

21.35 10.8 15.6 8.9 9.89 7

21.05 10.7 15.3 8.8 9.59 6.9

20.75 10.6 15 8.7 9.29 6.8

20.45 10.5 14.7 8.6 8.99 6.7

20.14 10.4 14.4 8.5 8.69 6.6

19.84 10.3 14.1 8.4 8.39 6.5

19.54 10.2 13.8 8.3 8.09 6.4



22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63

22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33

22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04

21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74

21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44

21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15

21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85

20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56

20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.4 2.25



7. 安徽高考体育考试四项的评分标准是什么

安徽高考体育考试男女四项评分标准如下:

男子100米

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9

24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14

23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1

23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2

22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3

21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4

20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5

20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6

19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7

18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8

18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9

17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15

17 12.5 8.36 13.8


女子100米

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 12.8 17.5 15.2 10.04 17.6

24.69 12.9 17.19 15.3 9.71 17.7

24.36 13 16.86 15.4 9.41 17.8

24.06 13.1 16.55 15.5 9.1 17.9

23.75 13.2 16.25 15.6 8.8 18

23.44 13.3 15.94 15.7 8.49 18.1

23.11 13.4 15.61 15.8 8.16 18.2

22.8 13.5 15.31 15.9 7.86 18.3

22.5 13.6 15 16 7.55 18.4

22.19 13.7 14.69 16.1 7.25 18.5

21.86 13.8 14.39 16.2 6.94 18.6

21.55 13.9 14.06 16.3 6.64 18.7

21.24 14 13.75 16.4 6.31 18.8

20.94 14.1 13.45 16.5 6.01 18.9

20.61 14.2 13.14 16.6 5.7 19

20.3 14.3 12.81 16.7 5.39 19.1

19.99 14.4 12.51 16.8 5.09 19.2

19.69 14.5 12.2 16.9 4.76 19.3

19.36 14.6 11.9 17 4.46 19.4

19.05 14.7 11.59 17.1 4.15 19.5

18.74 14.8 11.26 17.2 3.85 19.6

18.44 14.9 10.96 17.3 3.54 19.7

18.11 15 10.65 17.4 3.24 19.8

17.8 15.1 10.34 17.5 2.91 19.9


男子立定三级跳(7M)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3

24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25

24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2

23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15

23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1

23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05

22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7

22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95

22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9

21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85

21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8

21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75

20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7

20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65

19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6

19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55

19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5

18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45

18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4

女子立定三级跳(5M)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 7.8 18.44 6.85 11.91 5.9

24.65 7.75 18.1 6.8 11.56 5.85

24.3 7.7 17.75 6.75 11.24 5.8

23.96 7.65 17.4 6.7 10.89 5.75

23.61 7.6 17.06 6.65 10.55 5.7

23.26 7.55 16.69 6.6 10.2 5.65

22.91 7.5 16.36 6.55 9.86 5.6

22.59 7.45 16.04 6.5 9.51 5.55

22.24 7.4 15.69 6.45 9.19 5.5

21.89 7.35 15.35 6.4 8.84 5.45

21.54 7.3 15 6.35 8.5 5.4

21.2 7.25 14.65 6.3 8.15 5.35

20.85 7.2 14.31 6.25 7.81 5.3

20.5 7.15 13.96 6.2 7.46 5.25

20.16 7.1 13.64 6.15 7.14 5.2

19.81 7.05 13.29 6.1 6.8 5.15

19.46 7. 12.95 6.05 6.45 5.1

19.14 6.95 12.6 6 6.11 5.05

18.79 6.9 12.25 5.95 5.75 5

男子铅球(5KG)

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 12 19.24 10.1 13.5 8.2

24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1

24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8

24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9

23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8

23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7

23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6

22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5

22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4

21.35 10.8 15.6 8.9 9.89 7

21.05 10.7 15.3 8.8 9.59 6.9

20.75 10.6 15 8.7 9.29 6.8

20.45 10.5 14.7 8.6 8.99 6.7

20.14 10.4 14.4 8.5 8.69 6.6

19.84 10.3 14.1 8.4 8.39 6.5

19.54 10.2 13.8 8.3 8.09 6.4



22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63

22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33

22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04

21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74

21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44

21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15

21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85

20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56

20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.4 2.25



8. 安徽省2020年体育高考划线分数标准

安徽省2020年体育高考划线分数标准,
6月(2020年是7月)高考后,
全省排名公布后,
才知道。
可找你的班主任,
借一本上年的高考填报志愿指南,
作参考。

9. 安徽高考体育考试四项的评分标准 。 我要女生的而且详细的啊! 谢谢了~!

立定跳远(厘米):6分(男221、女173);5分(男193、女149)。

实心球(米):6分(男7.7);5分(男5.3)。

坐位体前屈(厘米):6分(男9.5、女10.2);5分(男1.2、女2.2)。

仰卧起坐(次/分钟):6分(女36);5分(女25)。

50米(秒):6分(男8"2、女8’’90);5分(男8"8、女9"50)。

1000米(分、秒):6分(男4’10");5分(男4’35")。

800米(分、秒):6分(女3’58");5分(女4’23")。

10. 安徽高考体育生四项评分标准 总分是100的

100米,11〃3 25分,12〃0 20.03分 800米,2′03〃00 25分 2′16〃9 20分 原地推铅球12米 25分 10米36 20分 立定三级跳9米2 25分 8米5 20分

阅读全文

与安徽体育生评分标准相关的资料

热点内容
西安最大的体育馆 浏览:601
省体质检测 浏览:4
长春马拉松全长多少 浏览:825
茂名体育馆周围旅馆 浏览:927
庐江沙溪中学体育老师 浏览:595
拳击裁判知乎 浏览:965
适合小学二年级的体育活动 浏览:137
s7比赛炼金 浏览:224
2016齐鲁弈友比赛通知 浏览:817
lpl有些什么比赛 浏览:943
武汉体育学院公共事业管理怎么样 浏览:632
梅州体育学院杜院长 浏览:906
宿城文化体育中心 浏览:435
小班体育活动捉小鱼 浏览:876
2020年高中篮球特长生招生 浏览:221
北京户外运动圣地 浏览:330
跑马拉松能长寿吗 浏览:846
学习钢琴不能练哪些体育项目 浏览:785
大班体育活动龟兔赛跑 浏览:770
我的体育老师田野的结局 浏览:430