❶ 請問北京地區07年山東中醫葯大學的錄取分數線是多少啊
代碼 院校名稱 文科投檔分數線 名次號 理科投檔分數線 名次號
001 浙江大學 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工業大學 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江師范大學 553 1-007055 568 5-029378
005 寧波大學 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州電子科技大學 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大學 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大學 560 1-005246 577 5-024239
009 溫州醫學院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林學院 568 5-029770
012 浙江中醫葯大學 553 1-007056 572 5-026918
013 中國計量學院 573 5-026639
015 浙江科技學院 570 5-028477
016 浙江財經學院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州師范大學 554 1-006675 569 5-029039
024 溫州大學 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大學醫學部 569 5-028750
130 北京大學 624 1-000059 680 5-000115
131 清華大學 625 1-000053 676 5-000165
132 中國人民大學 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外國語大學 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大學 570 1-003240 624 5-005785
135 北京師范大學 595 1-000759 629 5-004861
136 對外經濟貿易大學 553 1-006967 636 5-003458
137 中央財經大學 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外國語學院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工業大學 561 1-004989 611 5-009652
147 中國傳媒大學 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大學 627 5-005326
149 北京化工大學 593 5-016446
152 北京交通大學 614 5-008584
155 北京科技大學 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林業大學 569 1-003494 591 5-017507
160 北京體育大學 556 1-006082 569 5-028793
164 北京郵電大學 624 5-005963
165 北京語言大學 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中醫葯大學 558 1-005625 594 5-016197
167 華北電力大學(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中國石油大學(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都師范大學 566 1-003996 608 5-010789
171 首都醫科大學 613 5-008961
173 中國地質大學(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中國礦業大學(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中國農業大學 573 1-002805 568 5-029767
180 北京協和醫學院 578 5-024003
181 中國政法大學 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大學 577 1-002360 606 5-011549
184 復旦大學 609 1-000201 658 5-000894
185 同濟大學 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大學 593 1-000911 659 5-000792
187 華東理工大學 564 1-004274 627 5-005168
188 東華大學 575 1-002604 611 5-009820
189 華東師范大學 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外國語大學 594 1-000844 636 5-003460
191 上海財經大學 604 1-000351 648 5-001773
192 華東政法大學 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大學 582 1-001764 609 5-010212
209 上海對外貿易學院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中醫葯大學 569 5-029188
232 南開大學 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大學 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中醫葯大學 570 5-028359
248 天津醫科大學 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大學 599 1-000564 636 5-003420
269 東南大學 580 1-001924 629 5-004790
270 中國礦業大學 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大學 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大學 563 1-004593 587 5-019195
273 南京農業大學 557 1-005919 568 5-029324
274 中國葯科大學 583 5-021512
275 南京航空航天大學 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大學 561 1-005008 619 5-007170
277 蘇州大學 584 1-001567 601 5-013074
283 江蘇大學 563 1-004486 583 5-08
284 南京信息工程大學 554 1-006555 591 5-017314
288 南京醫科大學 613 5-009155
291 南京師范大學 574 1-002642 583 5-021398
331 山東大學 577 1-002347 568 5-029588
332 中國海洋大學 565 1-004189 598 5-014364
333 中國石油大學(華東) 568 5-029502
334 山東大學威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大學 590 1-001085 627 5-005317
366 華南理工大學 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大學 579 1-002050 594 5-016133
369 汕頭大學 556 1-006059 573 5-026576
370 華南農業大學 568 5-029757
373 廣州中醫葯大學 578 5-023827
374 華南師范大學 553 1-006826 570 5-028611
382 廣東外語外貿大學 581 1-001803 612 5-009300
385 電子科技大學 603 5-012652
388 廈門大學 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大學 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工業大學 553 1-006885 581 5-022340
406 中國科學技術大學 651 5-001480
407 安徽大學 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽醫科大學 616 5-007972
424 蘭州大學 557 1-005853 568 5-029716
432 廣西大學 553 1-007016 568 5-029776
442 貴州大學 553 1-007062 568 5-029785
463 華北電力大學(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 東北大學秦皇島分校 568 5-029752
477 石家莊鐵道學院 569 5-028667
478 燕山大學 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工業大學 576 5-024974
493 鄭州大學 555 1-006377 587 5-019260
527 東北林業大學 554 1-006646 568 5-029657
528 哈爾濱工業大學 621 5-006653
529 哈爾濱工程大學 553 1-006991 589 5-018380
532 大慶石油學院 568 5-029616
535 東北農業大學 572 5-027359
536 哈爾濱醫科大學 570 5-028249
537 黑龍江中醫葯大學 568 5-029543
560 武漢大學 583 1-001664 627 5-005134
561 中國地質大學(武漢) 553 1-006943 575 5-025765
562 華中農業大學 553 1-007021 570 5-028434
563 華中師范大學 558 1-005611 570 5-028141
564 中南財經政法大學 554 1-006697 604 5-012312
565 華中科技大學 557 1-006011 589 5-018115
566 武漢理工大學 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中醫學院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大學 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大學 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大學 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中醫葯大學 572 5-027468
641 湖南師范大學 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大學 562 1-004744 569 5-028884
676 東北師范大學 553 1-006835 568 5-029477
677 延邊大學 553 1-007057 569 5-028812
678 長春理工大學 554 1-006662 568 5-029809
725 南昌大學 563 1-004534 581 5-022427
750 大連海事大學 577 1-002254 598 5-014333
751 大連理工大學 620 5-006975
752 東北大學 596 5-015157
753 遼寧大學 557 1-005909 592 5-017083
764 沈陽農業大學 568 5-029349
766 中國醫科大學 575 5-025629
768 大連醫科大學 616 5-008193
769 遼寧中醫葯大學 568 5-029805
770 沈陽葯科大學 568 5-029675
776 東北財經大學 578 1-002206 618 5-007519
792 內蒙古大學 572 5-027382
803 太原理工大學 554 1-006688 574 5-026208
810 西安交通大學 580 1-001903 629 5-004694
811 西安電子科技大學 553 1-006902 581 5-022301
812 陝西師范大學 553 1-007009 568 5-029512
813 西北農林科技大學 553 1-006932 568 5-029610
814 長安大學 558 1-005764 575 5-025551
815 西北工業大學 605 5-011959
816 西北大學 556 1-006118 576 5-024910
819 西安建築科技大學 581 5-022297
822 陝西科技大學 568 5-029771
828 西安外國語大學 569 1-003505 604 5-012085
849 西南交通大學 557 1-006006 576 5-025012
851 西南財經大學 578 1-002223 615 5-008254
852 四川大學 575 1-002519 574 5-025908
859 四川農業大學 568 5-029496
861 成都中醫葯大學 568 5-029708
876 新疆大學 570 5-028491
885 雲南大學 554 1-006566 575 5-025669
898 重慶大學 568 1-003649 604 5-012055
899 西南大學 560 1-005279 577 5-024581
903 重慶醫科大學 593 5-016475
908 西南政法大學 574 1-002669 593 5-016449
A01 北京大學醫學部 650 5-001562
A65 南方醫科大學 610 5-010066
AA0 上海交通大學醫學院 628 5-004915
C76 哈爾濱工業大學威海校區 582 5-022058
C77 河海大學常州校區 558 1-005598 570 5-028142
C82 寧波諾丁漢大學 555 1-006309 574 5-026070
❷ 北京各大學近些年錄取分數線是多少
代碼 院校名稱 文科投檔分數線 名次號 理科投檔分數線 名次號
001 浙江大學 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工業大學 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江師范大學 553 1-007055 568 5-029378
005 寧波大學 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州電子科技大學 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大學 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大學 560 1-005246 577 5-024239
009 溫州醫學院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林學院 568 5-029770
012 浙江中醫葯大學 553 1-007056 572 5-026918
013 中國計量學院 573 5-026639
015 浙江科技學院 570 5-028477
016 浙江財經學院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州師范大學 554 1-006675 569 5-029039
024 溫州大學 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大學醫學部 569 5-028750
130 北京大學 624 1-000059 680 5-000115
131 清華大學 625 1-000053 676 5-000165
132 中國人民大學 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外國語大學 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大學 570 1-003240 624 5-005785
135 北京師范大學 595 1-000759 629 5-004861
136 對外經濟貿易大學 553 1-006967 636 5-003458
137 中央財經大學 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外國語學院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工業大學 561 1-004989 611 5-009652
147 中國傳媒大學 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大學 627 5-005326
149 北京化工大學 593 5-016446
152 北京交通大學 614 5-008584
155 北京科技大學 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林業大學 569 1-003494 591 5-017507
160 北京體育大學 556 1-006082 569 5-028793
164 北京郵電大學 624 5-005963
165 北京語言大學 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中醫葯大學 558 1-005625 594 5-016197
167 華北電力大學(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中國石油大學(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都師范大學 566 1-003996 608 5-010789
171 首都醫科大學 613 5-008961
173 中國地質大學(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中國礦業大學(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中國農業大學 573 1-002805 568 5-029767
180 北京協和醫學院 578 5-024003
181 中國政法大學 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大學 577 1-002360 606 5-011549
❸ 華東政法大學高考錄取線是多少,浙江的,歷屆
2007年浙江省普通高校招生第一批首輪投檔分數線
2007-07-14
來源:省教育考試院
代碼 院校名稱 文科投檔分數線 名次號 理科投檔分數線 名次號
001 浙江大學 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工業大學 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江師范大學 553 1-007055 568 5-029378
005 寧波大學 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州電子科技大學 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大學 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大學 560 1-005246 577 5-024239
009 溫州醫學院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林學院 568 5-029770
012 浙江中醫葯大學 553 1-007056 572 5-026918
013 中國計量學院 573 5-026639
015 浙江科技學院 570 5-028477
016 浙江財經學院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州師范大學 554 1-006675 569 5-029039
024 溫州大學 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大學醫學部 569 5-028750
130 北京大學 624 1-000059 680 5-000115
131 清華大學 625 1-000053 676 5-000165
132 中國人民大學 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外國語大學 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大學 570 1-003240 624 5-005785
135 北京師范大學 595 1-000759 629 5-004861
136 對外經濟貿易大學 553 1-006967 636 5-003458
137 中央財經大學 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外國語學院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工業大學 561 1-004989 611 5-009652
147 中國傳媒大學 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大學 627 5-005326
149 北京化工大學 593 5-016446
152 北京交通大學 614 5-008584
155 北京科技大學 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林業大學 569 1-003494 591 5-017507
160 北京體育大學 556 1-006082 569 5-028793
164 北京郵電大學 624 5-005963
165 北京語言大學 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中醫葯大學 558 1-005625 594 5-016197
167 華北電力大學(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中國石油大學(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都師范大學 566 1-003996 608 5-010789
171 首都醫科大學 613 5-008961
173 中國地質大學(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中國礦業大學(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中國農業大學 573 1-002805 568 5-029767
180 北京協和醫學院 578 5-024003
181 中國政法大學 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大學 577 1-002360 606 5-011549
184 復旦大學 609 1-000201 658 5-000894
185 同濟大學 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大學 593 1-000911 659 5-000792
187 華東理工大學 564 1-004274 627 5-005168
188 東華大學 575 1-002604 611 5-009820
189 華東師范大學 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外國語大學 594 1-000844 636 5-003460
191 上海財經大學 604 1-000351 648 5-001773
192 華東政法大學 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大學 582 1-001764 609 5-010212
209 上海對外貿易學院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中醫葯大學 569 5-029188
232 南開大學 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大學 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中醫葯大學 570 5-028359
248 天津醫科大學 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大學 599 1-000564 636 5-003420
269 東南大學 580 1-001924 629 5-004790
270 中國礦業大學 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大學 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大學 563 1-004593 587 5-019195
273 南京農業大學 557 1-005919 568 5-029324
274 中國葯科大學 583 5-021512
275 南京航空航天大學 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大學 561 1-005008 619 5-007170
277 蘇州大學 584 1-001567 601 5-013074
283 江蘇大學 563 1-004486 583 5-08
284 南京信息工程大學 554 1-006555 591 5-017314
288 南京醫科大學 613 5-009155
291 南京師范大學 574 1-002642 583 5-021398
331 山東大學 577 1-002347 568 5-029588
332 中國海洋大學 565 1-004189 598 5-014364
333 中國石油大學(華東) 568 5-029502
334 山東大學威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大學 590 1-001085 627 5-005317
366 華南理工大學 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大學 579 1-002050 594 5-016133
369 汕頭大學 556 1-006059 573 5-026576
370 華南農業大學 568 5-029757
373 廣州中醫葯大學 578 5-023827
374 華南師范大學 553 1-006826 570 5-028611
382 廣東外語外貿大學 581 1-001803 612 5-009300
385 電子科技大學 603 5-012652
388 廈門大學 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大學 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工業大學 553 1-006885 581 5-022340
406 中國科學技術大學 651 5-001480
407 安徽大學 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽醫科大學 616 5-007972
424 蘭州大學 557 1-005853 568 5-029716
432 廣西大學 553 1-007016 568 5-029776
442 貴州大學 553 1-007062 568 5-029785
463 華北電力大學(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 東北大學秦皇島分校 568 5-029752
477 石家莊鐵道學院 569 5-028667
478 燕山大學 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工業大學 576 5-024974
493 鄭州大學 555 1-006377 587 5-019260
527 東北林業大學 554 1-006646 568 5-029657
528 哈爾濱工業大學 621 5-006653
529 哈爾濱工程大學 553 1-006991 589 5-018380
532 大慶石油學院 568 5-029616
535 東北農業大學 572 5-027359
536 哈爾濱醫科大學 570 5-028249
537 黑龍江中醫葯大學 568 5-029543
560 武漢大學 583 1-001664 627 5-005134
561 中國地質大學(武漢) 553 1-006943 575 5-025765
562 華中農業大學 553 1-007021 570 5-028434
563 華中師范大學 558 1-005611 570 5-028141
564 中南財經政法大學 554 1-006697 604 5-012312
565 華中科技大學 557 1-006011 589 5-018115
566 武漢理工大學 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中醫學院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大學 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大學 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大學 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中醫葯大學 572 5-027468
641 湖南師范大學 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大學 562 1-004744 569 5-028884
676 東北師范大學 553 1-006835 568 5-029477
677 延邊大學 553 1-007057 569 5-028812
678 長春理工大學 554 1-006662 568 5-029809
725 南昌大學 563 1-004534 581 5-022427
750 大連海事大學 577 1-002254 598 5-014333
751 大連理工大學 620 5-006975
752 東北大學 596 5-015157
753 遼寧大學 557 1-005909 592 5-017083
764 沈陽農業大學 568 5-029349
766 中國醫科大學 575 5-025629
768 大連醫科大學 616 5-008193
769 遼寧中醫葯大學 568 5-029805
770 沈陽葯科大學 568 5-029675
776 東北財經大學 578 1-002206 618 5-007519
792 內蒙古大學 572 5-027382
803 太原理工大學 554 1-006688 574 5-026208
810 西安交通大學 580 1-001903 629 5-004694
811 西安電子科技大學 553 1-006902 581 5-022301
812 陝西師范大學 553 1-007009 568 5-029512
813 西北農林科技大學 553 1-006932 568 5-029610
814 長安大學 558 1-005764 575 5-025551
815 西北工業大學 605 5-011959
816 西北大學 556 1-006118 576 5-024910
819 西安建築科技大學 581 5-022297
822 陝西科技大學 568 5-029771
828 西安外國語大學 569 1-003505 604 5-012085
849 西南交通大學 557 1-006006 576 5-025012
851 西南財經大學 578 1-002223 615 5-008254
852 四川大學 575 1-002519 574 5-025908
859 四川農業大學 568 5-029496
861 成都中醫葯大學 568 5-029708
876 新疆大學 570 5-028491
885 雲南大學 554 1-006566 575 5-025669
898 重慶大學 568 1-003649 604 5-012055
899 西南大學 560 1-005279 577 5-024581
903 重慶醫科大學 593 5-016475
908 西南政法大學 574 1-002669 593 5-016449
A01 北京大學醫學部 650 5-001562
A65 南方醫科大學 610 5-010066
AA0 上海交通大學醫學院 628 5-004915
C76 哈爾濱工業大學威海校區 582 5-022058
C77 河海大學常州校區 558 1-005598 570 5-028142
C82 寧波諾丁漢大學 555 1-006309 574 5-026070
❹ 河南2017年高考438分在河南省名次
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 錄取平均分
保定學院 河北 本科第二批 14 483(第二批) 497
河北民族師范學院 河北 本科第二批 2 483(第二批) 485
唐山師范學院 河北 本科第二批 15 483(第二批) 498
衡水學院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493
石家莊學院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493
邯鄲學院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491
滄州師范學院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491
長治醫學院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490
晉中學院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488
長治學院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490
運城學院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488
忻州師范學院 山西 本科第二批 4 483(第二批) 487
內蒙古民族大學 內蒙古 本科第二批 17 483(第二批) 500
赤峰學院 內蒙古 本科第二批 1 483(第二批) 484
遼寧醫學院 遼寧 本科第二批 15 483(第二批) 498
鞍山師范學院 遼寧 本科第二批 11 483(第二批) 494
沈陽體育學院 遼寧 本科第二批 7 483(第二批) 490
通化師范學院 吉林 本科第二批 5 483(第二批) 488
吉林工程技術師范學院 吉林 本科第二批 1 483(第二批) 484
白城師范學院 吉林 本科第二批 17 483(第二批) 500
吉林體育學院 吉林 本科第二批 2 483(第二批) 485
牡丹江師范學院 黑龍江 本科第二批 8 483(第二批) 491
大慶師范學院 黑龍江 本科第二批 5 483(第二批) 488
綏化學院 黑龍江 本科第二批 3 483(第二批) 486
哈爾濱體育學院 黑龍江 本科第二批 9 483(第二批) 492
淮陰師范學院 江蘇 本科第二批 12 483(第二批) 495
阜陽師范學院 安徽 本科第二批 14 483(第二批) 497
安慶師范學院 安徽 本科第二批 13 483(第二批) 496
宿州學院 安徽 本科第二批 2 483(第二批) 485
巢湖學院 安徽 本科第二批 17 483(第二批) 500
淮南師范學院 安徽 本科第二批 7 483(第二批) 490
武夷學院 福建 本科第二批 16 483(第二批) 499
寧德師范學院 福建 本科第二批 5 483(第二批) 488
上饒師范學院 江西 本科第二批 4 483(第二批) 487
贛南師范學院 江西 本科第二批 14 483(第二批) 497
濰坊醫學院 山東 本科第二批 13 483(第二批) 496
德州學院 山東 本科第二批 12 483(第二批) 495
泰山學院 山東 本科第二批 9 483(第二批) 492
濟寧學院 山東 本科第二批 11 483(第二批) 494
菏澤學院 山東 本科第二批 16 483(第二批) 499
河南理工大學 河南 本科第三批 57 425(第三批) 482
河南牧業經濟學院 河南 本科第二批 11 483(第二批) 494
河南師范大學 河南 本科第三批 61 425(第三批) 486
周口師范學院 河南 本科第二批 6 483(第二批) 489
許昌學院 河南 本科第二批 13 483(第二批) 496
南陽師范學院 河南 本科第二批 17 483(第二批) 500
商丘師范學院 河南 本科第二批 10 483(第二批) 493
河南財經政法大學 河南 本科第三批 58 425(第三批) 483
黃岡師范學院 湖北 本科第二批 15 483(第二批) 498
湖北民族學院 湖北 本科第二批 17 483(第二批) 500
湘南學院 湖南 本科第二批 11 483(第二批) 494
邵陽學院 湖南 本科第二批 7 483(第二批) 490
懷化學院 湖南 本科第二批 9 483(第二批) 492
湖南人文科技學院 湖南 本科第二批 16 483(第二批) 499
韶關學院 廣東 本科第二批 12 483(第二批) 495
韓山師范學院 廣東 本科第二批 7 483(第二批) 490
肇慶學院 廣東 本科第二批 10 483(第二批) 493
嘉應學院 廣東 本科第二批 4 483(第二批) 487
河池學院 廣西 本科第二批 2 483(第二批) 485
玉林師范學院 廣西 本科第二批 3 483(第二批) 486
百色學院 廣西 本科第二批 15 483(第二批) 498
西昌學院 四川 本科第二批 8 483(第二批) 491
綿陽師范學院 四川 本科第二批 13 483(第二批) 496
內江師范學院 四川 本科第二批 1 483(第二批) 484
宜賓學院 四川 本科第二批 10 483(第二批) 493
成都體育學院 四川 本科第二批 12 483(第二批) 495
遵義師范學院 貴州 本科第二批 0 483(第二批) 483
銅仁學院 貴州 本科第二批 7 483(第二批) 490
興義民族師范學院 貴州 本科第二批 0 483(第二批) 483
安順學院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
貴州工程應用技術學院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
凱里學院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
黔南民族師范學院 貴州 本科第二批 14 483(第二批) 497
大理大學 雲南 本科第二批 17 483(第二批) 500
曲靖師范學院 雲南 本科第二批 5 483(第二批) 488
❺ 2007年各個高校錄取分數線
什麼省都不說
2007年浙江省普通高校招生第一批首輪投檔分數線 代碼 院校名稱 文科投檔分數線 名次號 理科投檔分數線 名次號
001 浙江大學 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工業大學 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江師范大學 553 1-007055 568 5-029378
005 寧波大學 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州電子科技大學 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大學 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大學 560 1-005246 577 5-024239
009 溫州醫學院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林學院 568 5-029770
012 浙江中醫葯大學 553 1-007056 572 5-026918
013 中國計量學院 573 5-026639
015 浙江科技學院 570 5-028477
016 浙江財經學院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州師范大學 554 1-006675 569 5-029039
024 溫州大學 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大學醫學部 569 5-028750
130 北京大學 624(含降分專業) 1-000059 680(含降分專業) 5-000115
131 清華大學 625 1-000053 676 5-000165
132 中國人民大學 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外國語大學 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大學 570 1-003240 624 5-005785
135 北京師范大學 595 1-000759 629 5-004861
136 對外經濟貿易大學 553 1-006967 636 5-003458
137 中央財經大學 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外國語學院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工業大學 561 1-004989 611 5-009652
147 中國傳媒大學 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大學 627 5-005326
149 北京化工大學 593 5-016446
152 北京交通大學 614 5-008584
155 北京科技大學 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林業大學 569 1-003494 591 5-017507
160 北京體育大學 556 1-006082 569 5-028793
164 北京郵電大學 624 5-005963
165 北京語言大學 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中醫葯大學 558 1-005625 594 5-016197
167 華北電力大學(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中國石油大學(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都師范大學 566 1-003996 608 5-010789
171 首都醫科大學 613 5-008961
173 中國地質大學(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中國礦業大學(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中國農業大學 573 1-002805 568 5-029767
180 北京協和醫學院 578 5-024003
181 中國政法大學 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大學 577 1-002360 606 5-011549
184 復旦大學 609 1-000201 658 5-000894
185 同濟大學 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大學 593 1-000911 659 5-000792
187 華東理工大學 564 1-004274 627 5-005168
188 東華大學 575 1-002604 611 5-009820
189 華東師范大學 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外國語大學 594 1-000844 636 5-003460
191 上海財經大學 604 1-000351 648 5-001773
192 華東政法大學 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大學 582 1-001764 609 5-010212
209 上海對外貿易學院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中醫葯大學 569 5-029188
232 南開大學 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大學 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中醫葯大學 570 5-028359
248 天津醫科大學 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大學 599 1-000564 636 5-003420
269 東南大學 580 1-001924 629 5-004790
270 中國礦業大學 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大學 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大學 563 1-004593 587 5-019195
273 南京農業大學 557 1-005919 568 5-029324
274 中國葯科大學 583 5-021512
275 南京航空航天大學 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大學 561 1-005008 619 5-007170
277 蘇州大學 584 1-001567 601 5-013074
283 江蘇大學 563 1-004486 583 5-08
284 南京信息工程大學 554 1-006555 591 5-017314
288 南京醫科大學 613 5-009155
291 南京師范大學 574 1-002642 583 5-021398
331 山東大學 577 1-002347 568 5-029588
332 中國海洋大學 565 1-004189 598 5-014364
333 中國石油大學(華東) 568 5-029502
334 山東大學威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大學 590 1-001085 627 5-005317
366 華南理工大學 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大學 579 1-002050 594 5-016133
369 汕頭大學 556 1-006059 573 5-026576
370 華南農業大學 568 5-029757
373 廣州中醫葯大學 578 5-023827
374 華南師范大學 553 1-006826 570 5-028611
382 廣東外語外貿大學 581 1-001803 612 5-009300
385 電子科技大學 603 5-012652
388 廈門大學 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大學 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工業大學 553 1-006885 581 5-022340
406 中國科學技術大學 651 5-001480
407 安徽大學 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽醫科大學 616 5-007972
424 蘭州大學 557 1-005853 568 5-029716
432 廣西大學 553 1-007016 568 5-029776
442 貴州大學 553 1-007062 568 5-029785
463 華北電力大學(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 東北大學秦皇島分校 568 5-029752
477 石家莊鐵道學院 569 5-028667
478 燕山大學 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工業大學 576 5-024974
493 鄭州大學 555 1-006377 587 5-019260
527 東北林業大學 554 1-006646 568 5-029657
528 哈爾濱工業大學 621 5-006653
529 哈爾濱工程大學 553 1-006991 589 5-018380
532 大慶石油學院 568 5-029616
535 東北農業大學 572 5-027359
536 哈爾濱醫科大學 570 5-028249
537 黑龍江中醫葯大學 568 5-029543
560 武漢大學 583 1-001664 627 5-005134
561 中國地質大學(武漢) 553 1-006943 575 5-025765
562 華中農業大學 553 1-007021 570 5-028434
563 華中師范大學 558 1-005611 570 5-028141
564 中南財經政法大學 554 1-006697 604 5-012312
565 華中科技大學 557 1-006011 589 5-018115
566 武漢理工大學 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中醫學院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大學 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大學 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大學 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中醫葯大學 572 5-027468
641 湖南師范大學 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大學 562 1-004744 569 5-028884
676 東北師范大學 553 1-006835 568 5-029477
677 延邊大學 553 1-007057 569 5-028812
678 長春理工大學 554 1-006662 568 5-029809
