導航:首頁 > 體育教學 > 揚州大學體育學院錄取分數線

揚州大學體育學院錄取分數線

發布時間:2021-02-16 17:27:26

Ⅰ 揚州大學 體育學院 研究生 最近幾年的初試錄取成績!今年考了298(英38政60綜200) 請各位大俠不吝賜教!

我也想知道,我總分是297,英語47,政治55,專業課195.

Ⅱ 揚大錄取分數線

烹飪單招本科旅遊烹飪學院烹飪與營養教育653788666717.11專轉本廣陵學院電氣工程及其自動化190319232259.12電子信息科學與技術190296226256.74動物科學190287191212.83動物醫學190314219255.57國際經濟與貿易190311271286.95國際經濟與貿易227296248260.12漢語言文學(文秘)227292238254.78化學工程與工藝190331250265.85會計學190339286299.24會計學227293255263.85機械設計製造及其自動化190316252272.1建築環境與設備工程190276202231.06旅遊管理227287235252.19市場營銷190286244263.26市場營銷227255227237.08提前本科(按本一線錄取)化學化工學院化學(師范)330/2B365352360.25社會發展學院歷史學(師范)330/2B375355364.17數學科學學院數學與應用數學(師范)330/2B377345365.21外國語學院英語(師范)330/2B382360366.06文學院漢語言文學(師范)330/2B375351362.85物理科學與技術學院物理學(師范)330/2B369365367信息工程學院計算機科學與技術(師范)330/2B362355358.67提前本科(按本二線錄取)教育科學學院教育學(師范)300/2B370339346.54教育科學學院小學教育(師范)300/2B364345351.26社會發展學院思想政治教育(師范)300/2B375340349.55新聞與傳媒學院教育技術學(師范)300/2B350315331.62體育公辦本科體育學院社會體育(男)245/75299282285.71體育學院社會體育(女)245/77295287288.37體育學院體育教育(男)245/75296282287.71體育學院體育教育(女)245/77300288293.76藝術公辦2小批新聞與傳媒學院攝影240/175512506508.24藝術學院服裝設計與工程240/175540508513.55藝術學院美術學240/175543509520.89藝術學院藝術設計(室內設計、環境設計)240/175536516522.24藝術學院音樂學200/220311283297.24藝術民辦1小批廣陵學院藝術設計(皮具與服飾設計)230/165480428446.21廣陵學院藝術設計(室內環境設計)230/165476439451.29廣陵學院藝術設計(影視動畫)230/165470417429.22本科一批法學院法學330/B+B383365371管理學院財務管理330/B+B377368371.15管理學院電子商務330/B+B374365368.46管理學院工商管理330/B+B379368371.88管理學院會計學330/B+B381372375.1管理學院人力資源管理330/B+B378363368.5管理學院市場營銷330/B+B373363367.16化學化工學院高分子材料與工程330/B+B377362367.85化學化工學院化學工程與工藝330/B+B383357365.36化學化工學院應用化學330/B+B386352364化學化工學院制葯工程330/B+B375363367.43環境科學與工程學院給水排水工程330/B+B372355360.98環境科學與工程學院環境工程330/B+B379352362.54環境科學與工程學院環境科學330/B+B</SPA

Ⅲ 揚州大學有哪些院校是錄取分數線比較低的

揚州大學2015年在江蘇各專業錄取分數線

批次 科類 專業名稱 省控線 最高分 最低分 平均分 錄取線差 低線差
單招本科 烹飪 烹飪與營養教育 724 846 724 758.03 34.03 0
體育公辦本科 體育類 社會體育指導與管理 326 386 380 382.15 56.15 54
體育公辦本科 體育類 體育教育(師范) 326 399 384 388.72 62.72 58
藝術公辦2小批 藝術美術 服裝與服飾設計 415 514 499 505.44 90.44 84
藝術公辦2小批 藝術美術 環境設計 415 527 502 508.27 93.27 87
藝術公辦2小批 藝術美術 美術學(師范) 415 523 501 512.36 97.36 86
藝術公辦2小批 藝術美術 攝影 415 514 496 499.57 84.57 81
藝術公辦2小批 藝術音樂 音樂表演 220 301 297 299.13 79.13 77
藝術公辦2小批 藝術音樂 音樂學(師范) 220 312 301 303.88 83.88 81
本科一批 文科 財務管理 333 344 337 340.37 7.37 4
本科一批 文科 財政學 333 341 337 338.29 5.29 4
本科一批 文科 朝鮮語 333 343 335 337.67 4.67 2
本科一批 文科 法學 333 345 337 339.83 6.83 4
本科一批 文科 法語 333 346 335 338.75 5.75 2
本科一批 文科 工商管理 333 340 336 337.4 4.4 3
本科一批 文科 廣播電視學 333 341 335 336.85 3.85 2
本科一批 文科 國際經濟與貿易 333 347 337 340.5 7.5 4
本科一批 文科 漢語國際教育(師范) 333 356 336 339.96 6.96 3
本科一批 文科 漢語言文學(師范) 333 355 341 344.46 11.46 8
本科一批 文科 會計學 333 348 342 343.62 10.62 9
本科一批 文科 金融學 333 344 341 342.09 9.09 8
本科一批 文科 經濟學 333 343 337 339.79 6.79 4
本科一批 文科 歷史學(師范) 333 345 338 340.86 7.86 5
本科一批 文科 人力資源管理 333 342 336 337.85 4.85 3
本科一批 文科 日語 333 341 336 337.25 4.25 3
本科一批 文科 商務英語 333 344 336 338.5 5.5 3
本科一批 文科 市場營銷 333 340 335 337 4 2
本科一批 文科 英語(師范) 333 369 339 343.14 10.14 6
本科一批 理科 財務管理 345 355 351 353 8 6
本科一批 理科 財政學 345 355 347 349.9 4.9 2
本科一批 理科 車輛工程 345 354 346 348.28 3.28 1
本科一批 理科 電氣工程及其自動化 345 358 348 350.6 5.6 3
本科一批 理科 電子商務 345 354 346 348.39 3.39 1
本科一批 理科 電子信息工程 345 355 346 347.91 2.91 1
本科一批 理科 電子信息科學與技術 345 355 346 347.33 2.33 1
本科一批 理科 動物科學 345 345 336 339.67 -5.33 -9
本科一批 理科 動物醫學 345 369 335 341 -4 -10
本科一批 理科 動物醫學(實驗動物) 345 347 337 343 -2 -8
本科一批 理科 法學 345 354 347 349.65 4.65 2
本科一批 理科 高分子材料與工程 345 354 346 348 3 1
本科一批 理科 給排水科學與工程 345 358 345 347.53 2.53 0
本科一批 理科 工程管理 345 360 346 349.44 4.44 1
本科一批 理科 工商管理 345 356 346 350.17 5.17 1
本科一批 理科 國際經濟與貿易 345 355 346 350.37 5.37 1
本科一批 理科 化學 345 350 346 347.11 2.11 1
本科一批 理科 化學(師范) 345 357 346 349.28 4.28 1
本科一批 理科 化學工程與工藝 345 372 345 349 4 0
本科一批 理科 環境工程 345 349 345 346.64 1.64 0
本科一批 理科 環境科學 345 361 345 348.83 3.83 0
本科一批 理科 會計學 345 366 354 356.79 11.79 9
本科一批 理科 機械設計製造及其自動化 345 356 346 348.48 3.48 1
本科一批 理科 計算機科學與技術 345 354 346 348.73 3.73 1
本科一批 理科 建築環境與能源應用工程 345 349 346 346.8 1.8 1
本科一批 理科 建築學 345 360 348 352.02 7.02 3
本科一批 理科 交通工程 345 363 346 349.19 4.19 1
本科一批 理科 金融學 345 360 355 356.39 11.39 10
本科一批 理科 經濟學 345 356 349 351 6 4
本科一批 理科 臨床醫學 345 364 350 354.45 9.45 5
本科一批 理科 能源與動力工程 345 349 346 347.42 2.42 1
本科一批 理科 農學 345 347 335 339.21 -5.79 -10
本科一批 理科 農學(農業信息技術) 345 342 335 337.67 -7.33 -10
本科一批 理科 農業水利工程 345 358 345 347.77 2.77 0
本科一批 理科 人力資源管理 345 354 346 348.46 3.46 1
本科一批 理科 軟體工程 345 351 346 347.8 2.8 1
本科一批 理科 軟體工程(嵌入式培養) 345 356 346 348.63 3.63 1
本科一批 理科 生物工程 345 356 346 348.91 3.91 1
本科一批 理科 生物技術 345 349 346 347.2 2.2 1
本科一批 理科 生物科學(師范) 345 356 346 349.55 4.55 1
本科一批 理科 市場營銷 345 352 346 348.46 3.46 1
本科一批 理科 數學與應用數學(師范) 345 369 356 359.3 14.3 11
本科一批 理科 水利水電工程 345 366 346 349.71 4.71 1
本科一批 理科 水文與水資源工程 345 351 347 348.86 3.86 2
本科一批 理科 通信工程 345 359 347 350.21 5.21 2
本科一批 理科 土木工程(建築工程) 345 358 346 349.25 4.25 1
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 345 357 346 348.09 3.09 1
本科一批 理科 微電子科學與工程 345 350 346 347.13 2.13 1
本科一批 理科 物理學 345 358 345 348.17 3.17 0
本科一批 理科 物理學(師范) 345 359 347 350.41 5.41 2
本科一批 理科 信息管理與信息系統 345 355 346 348 3 1
本科一批 理科 信息與計算科學 345 362 346 349.96 4.96 1
本科一批 理科 應用化學 345 355 346 347.79 2.79 1
本科一批 理科 制葯工程 345 353 346 348.27 3.27 1
本科一批 理科 自動化 345 351 346 347.85 2.85 1
本科一批 理科 財務管理 312 236 236 236 -76 -76
本科一批 理科 車輛工程 312 226 226 226 -86 -86
本科一批 理科 工程管理 312 234 234 234 -78 -78
本科一批 理科 會計學 312 323 306 314.5 2.5 -6
本科一批 理科 建築學 312 279 228 253.5 -58.5 -84
本科一批 文科 法學 301 257 225 245.25 -55.75 -76
本科一批 文科 國際經濟與貿易 301 240 240 240 -61 -61
本科一批 文科 漢語言文學(師范) 301 254 233 243.5 -57.5 -68
本科一批 文科 會計學 301 288 212 248.4 -52.6 -89
本科一批 文科 人力資源管理 301 202 202 202 -99 -99
本科一批 理科 財務管理 312 328 314 321 9 2
本科一批 理科 車輛工程 312 335 335 335 23 23
本科一批 理科 電氣工程及其自動化 312 321 321 321 9 9
本科一批 理科 電子商務 312 317 317 317 5 5
本科一批 理科 法學 312 332 332 332 20 2
本科一批 理科 高分子材料與工程 345 354 346 348 3 1
本科一批 理科 給排水科學與工程 345 358 345 347.53 2.53 0
本科一批 理科 工程管理 345 360 346 349.44 4.44 1
本科一批 理科 工商管理 345 356 346 350.17 5.17 1
本科一批 理科 國際經濟與貿易 345 355 346 350.37 5.37 1
本科一批 理科 化學 345 350 346 347.11 2.11 1
本科一批 理科 化學(師范) 345 357 346 349.28 4.28 1
本科一批 理科 化學工程與工藝 345 372 345 349 4 0
本科一批 理科 環境工程 345 349 345 346.64 1.64 0
本科一批 理科 環境科學 345 361 345 348.83 3.83 0
本科一批 理科 會計學 345 366 354 356.79 11.79 9
本科一批 理科 機械設計製造及其自動化 345 356 346 348.48 3.48 1
本科一批 理科 計算機科學與技術 345 354 346 348.73 3.73 1
本科一批 理科 建築環境與能源應用工程 345 349 346 346.8 1.8 1
本科一批 理科 建築學 345 360 348 352.02 7.02 3
本科一批 理科 交通工程 345 363 346 349.19 4.19 1
本科一批 理科 金融學 345 360 355 356.39 11.39 10
本科一批 理科 經濟學 345 356 349 351 6 4
本科一批 理科 臨床醫學 345 364 350 354.45 9.45 5
本科一批 理科 能源與動力工程 345 349 346 347.42 2.42 1
本科一批 理科 農學 345 347 335 339.21 -5.79 -10
本科一批 理科 農學(農業信息技術) 345 342 335 337.67 -7.33 -10
本科一批 理科 農業水利工程 345 358 345 347.77 2.77 0
本科一批 理科 人力資源管理 345 354 346 348.46 3.46 1
本科一批 理科 軟體工程 345 351 346 347.8 2.8 1
本科一批 理科 軟體工程(嵌入式培養) 345 356 346 348.63 3.63 1
本科一批 理科 生物工程 345 356 346 348.91 3.91 1
本科一批 理科 生物技術 345 349 346 347.2 2.2 1
本科一批 理科 生物科學(師范) 345 356 346 349.55 4.55 1
本科一批 理科 市場營銷 345 352 346 348.46 3.46 1
本科一批 理科 數學與應用數學(師范) 345 369 356 359.3 14.3 11
本科一批 理科 水利水電工程 345 366 346 349.71 4.71 1
本科一批 理科 水文與水資源工程 345 351 347 348.86 3.86 2
本科一批 理科 通信工程 345 359 347 350.21 5.21 2
本科一批 理科 土木工程(建築工程) 345 358 346 349.25 4.25 1
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 345 357 346 348.09 3.09 1
本科一批 理科 微電子科學與工程 345 350 346 347.13 2.13 1
本科一批 理科 物理學 345 358 345 348.17 3.17 0
本科一批 理科 物理學(師范) 345 359 347 350.41 5.41 2
本科一批 理科 信息管理與信息系統 345 355 346 348 3 1
本科一批 理科 信息與計算科學 345 362 346 349.96 4.96 1
本科一批 理科 應用化學 345 355 346 347.79 2.79 1
本科一批 理科 制葯工程 345 353 346 348.27 3.27 1
本科一批 理科 自動化 345 351 346 347.85 2.85 1
本科一批 理科 財務管理 312 236 236 236 -76 -76
本科一批 理科 車輛工程 312 226 226 226 -86 -86
本科一批 理科 工程管理 312 234 234 234 -78 -78
本科一批 理科 會計學 312 323 306 314.5 2.5 -6
本科一批 理科 建築學 312 279 228 253.5 -58.5 -84
本科一批 文科 法學 301 257 225 245.25 -55.75 -76
本科一批 文科 國際經濟與貿易 301 240 240 240 -61 -61
本科一批 文科 漢語言文學(師范) 301 254 233 243.5 -57.5 -68
本科一批 文科 會計學 301 288 212 248.4 -52.6 -89
本科一批 文科 人力資源管理 301 202 202 202 -99 -99
本科一批 理科 財務管理 312 328 314 321 9 2
本科一批 理科 車輛工程 312 335 335 335 23 23
本科一批 理科 電氣工程及其自動化 312 321 321 321 9 9
本科一批 理科 電子商務 312 317 317 317 5 5
本科一批 理科 法學 312 332 332 332 20 20
本科一批 理科 國際經濟與貿易 312 334 334 334 22 22
本科一批 理科 會計學 312 333 313 322.75 10.75 1
本科一批 理科 機械設計製造及其自動化 312 344 322 330.5 18.5 10
本科一批 理科 建築學 312 341 326 332.67 20.67 14
本科一批 理科 金融學 312 321 321 321 9 9
本科一批 理科 臨床醫學 312 362 312 329 17 0
本科一批 理科 人力資源管理 312 342 342 342 30 30
本科一批 理科 生物工程 312 350 332 338 26 20
本科一批 理科 生物科學(師范) 312 351 351 351 39 39
本科一批 理科 數學與應用數學(師范) 312 338 323 330.5 18.5 11
本科一批 理科 水利水電工程 312 322 322 322 10 10
本科一批 理科 土木工程(建築工程) 312 344 319 331.5 19.5 7
本科一批 理科 應用化學 312 334 334 334 22 22
本科一批 理科 制葯工程 312 329 329 329 17 17
本科一批 文科 財務管理 301 320 320 320 19 19
本科一批 文科 法學 301 338 338 338 37 37
本科一批 文科 工商管理 301 313 313 313 12 12
本科一批 文科 廣播電視學 301 342 342 342 41 41
本科一批 文科 漢語言文學(師范) 301 331 305 317.58 16.58 4
本科一批 文科 會計學 301 335 304 319.5 18.5 3
本科一批 文科 金融學 301 320 315 317.5 16.5 14
本科一批 文科 經濟學 301 313 306 309.5 8.5 5
本科一批 文科 日語 301 353 353 353 52 52
本科一批 文科 商務英語 301 328 328 328 27 27
本科一批 文科 英語(師范) 301 340 340 340 39 39
農村定向 理科 車輛工程 345 352 352 352 7 7
農村定向 理科 電氣工程及其自動化 345 346 346 346 1 1
農村定向 理科 電子信息工程 345 346 346 346 1 1
農村定向 理科 電子信息科學與技術 345 347 347 347 2 2
農村定向 理科 法學 345 349 349 349 4 4
農村定向 理科 機械設計製造及其自動化 345 349 346 347.2 2.2 1
農村定向 理科 臨床醫學 345 359 353 354.5 9.5 8
農村定向 理科 能源與動力工程 345 347 347 347 2 2
農村定向 理科 農業水利工程 345 348 348 348 3 3
農村定向 理科 水利水電工程 345 352 348 349.4 4.4 3
農村定向 理科 土木工程(建築工程) 345 353 347 349.25 4.25 2
農村定向 理科 信息與計算科學 345 348 348 348 3 3
農村定向 理科 自動化 345 349 349 349 4 4
農村定向 文科 財政學 333 339 337 338.33 5.33 4
農村定向 文科 法學 333 336 335 335.67 2.67 2
農村定向 文科 廣播電視學 333 338 338 338 5 5
農村定向 文科 國際經濟與貿易 333 335 335 335 2 2
農村定向 文科 漢語國際教育(師范) 333 335 335 335 2 2
農村定向 文科 漢語言文學(師范) 333 335 335 335 2 2
農村定向 文科 會計學 333 342 341 341.33 8.33 8
農村定向 文科 金融學 333 341 338 339.33 6.33 5
農村定向 文科 經濟學 333 337 337 337 4 4
農村定向 文科 歷史學(師范) 333 335 335 335 2 2
農村定向 文科 商務英語 333 335 335 335 2 2
農村定向 文科 英語(師范) 333 337 337 337 4 4
本科二批 文科 阿拉伯語 301 330 322 324.43 23.43 21
本科二批 文科 檔案學 301 331 322 324.97 23.97 21
本科二批 文科 翻譯 301 333 323 326.55 25.55 22
本科二批 文科 工商管理類(中外合作辦學) 301 329 310 313.68 12.68 9
本科二批 文科 公共事業管理 301 332 326 328.07 27.07 25
本科二批 文科 教育學(師范) 301 336 328 330.65 29.65 27
本科二批 文科 旅遊管理 301 332 323 326.08 25.08 22
本科二批 文科 秘書學 301 332 322 324.59 23.59 21
本科二批 文科 農林經濟管理 301 335 327 329.04 28.04 26
本科二批 文科 社會工作 301 332 322 324.5 23.5 21
本科二批 文科 思想政治教育(師范) 301 333 325 328.82 27.82 24
本科二批 文科 小學教育(師范) 301 340 332 334.73 33.73 31
本科二批 文科 行政管理 301 333 328 329.6 28.6 27
本科二批 文科 學前教育(師范) 301 336 329 330.78 29.78 28
本科二批 文科 哲學 301 328 322 324.1 23.1 21
本科二批 理科 材料成型及控制工程 312 340 332 334.7 22.7 20
本科二批 理科 草業科學 312 335 331 332.05 20.05 19
本科二批 理科 測控技術與儀器 312 343 333 335.7 23.7 21
本科二批 理科 港口航道與海岸工程 312 345 335 338.16 26.16 23
本科二批 理科 工商管理類(中外合作辦學) 312 340 312 320.15 8.15 0
本科二批 理科 工業設計 312 344 335 338.02 26.02 23
本科二批 理科 公共事業管理 312 339 333 335.25 23.25 21
本科二批 理科 光電信息科學與工程 312 345 335 338.75 26.75 23
本科二批 理科 海洋資源與環境 312 340 331 333.3 21.3 19
本科二批 理科 護理學 312 340 331 333.77 21.77 19
本科二批 理科 建築電氣與智能化 312 345 337 339.71 27.71 25
本科二批 理科 教育技術學(師范) 312 345 332 336.1 24.1 20
本科二批 理科 教育技術學(數字媒體) 312 337 331 333.28 21.28 19
本科二批 理科 旅遊管理 312 341 331 333.51 21.51 19
本科二批 理科 農村區域發展 312 362 331 338.32 26.32 19
本科二批 理科 農林經濟管理 312 345 335 338.53 26.53 23
本科二批 理科 農業機械化及其自動化 312 344 333 336.34 24.34 21
本科二批 理科 烹飪與營養教育 312 338 331 333.4 21.4 19
本科二批 理科 乳品工程 312 338 331 333.1 21.1 19
本科二批 理科 生態學 312 336 331 332.72 20.72 19
本科二批 理科 食品科學與工程 312 341 331 333.4 21.4 19
本科二批 理科 食品衛生與營養學 312 341 331 333.33 21.33 19
本科二批 理科 食品質量與安全 312 343 331 335.17 23.17 19
本科二批 理科 水產養殖學 312 337 331 332.6 20.6 19
本科二批 理科 統計學 312 346 338 340.2 28.2 26
本科二批 理科 網路工程 312 345 335 338.2 26.2 23
本科二批 理科 物聯網工程 312 344 335 338.26 26.26 23

體育生可以考揚大嗎分數線多少

體育生應該是可以考揚大的
節日快樂
合家歡樂

Ⅳ 揚州大學的專業,招生分數線

揚州大學現設有27個學院,分別為文學院、社會發展學院、法學院、教育科學學院(師范學院)、新聞與傳媒學院、外國語學院、數學科學學院、物理科學與技術學院、化學化工學院、體育學院、機械工程學院、信息工程學院、建築科學與工程學院、水利科學與工程學院、能源與動力工程學院、環境科學與工程學院、農學院、園藝與植物保護學院、動物科學與技術學院、獸醫學院、生物科學與技術學院、醫學院、經濟學院、管理學院、旅遊烹飪學院(食品科學與工程學院)、藝術學院和公有民辦的廣陵學院。共設98個本科專業,涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學等十一大學科門類。 揚州大學本科專業設置一覽表學院名稱專業數專業名稱文學院21、漢語言文學2、對外漢語社會發展學院51、歷史學2、檔案學3、社會工作4、哲學5、思想政治教育法學院11、法學教育科學學院
(師范學院) 21、教育學2、小學教育新聞與傳媒學院31、廣播電視新聞學2、教育技術學3、攝影外國語學院51、英語2、日語3、朝鮮語4、法語5、商務英語數學科學學院21、數學與應用數學2、信息與計算科學物理科學與技術學院41、物理學2、電子信息科學與技術3、微電子學4、光信息科學與技術化學化工學院51、化學2、應用化學3、高分子材料與工程4、化學工程與工藝5、制葯工程體育學院31、體育教育2、社會體育3、民族傳統體育機械工程學院51、機械設計製造及其自動化 2、材料成型及控制工程3、農業機械化及其自動化4、工業設計5、車輛工程信息工程學院61、自動化2、電子信息工程3、通信工程4、計算機科學與技術5、信息管理與信息系統6、軟體工程建築科學與工程學院41、建築學2、土木工程3、工程管理4、交通工程水利科學與工程學院 31、水利水電工程2、水文與水資源工程3、農業水利工程能源與動力工程學院51、電氣工程及其自動化2、測控技術與儀器3、熱能與動力工程4、建築環境與設備工程5、 建築電氣與智能化環境科學與工程學院41、給水排水工程2、環境工程3、資源環境科學4、環境科學農學院21、農學2、農村區域發展園藝與植物保護學院41、植物保護2、生態學3、園藝4、園林動物科學與技術學院21、動物科學2、水產養殖學獸醫學院11、動物醫學生物科學與技術學院31、生物技術2、生物科學3、生物工程醫學院51、臨床醫學2、中醫學3、護理學4、葯學5、中西醫臨床醫學經濟學院5+11、經濟學2、財政學3、金融學4、國際經濟與貿易5、農林經濟管理6、國際商務(中澳合作辦學)管理學院81、工商管理2、市場營銷3、人力資源管理4、電子商務5、會計學6、財務管理7、行政管理8、公共事業管理旅遊烹飪學院
(食品科學與工程學院)51、旅遊管理2、烹飪與營養教育3、食品科學與工程4、食品質量與安全5、營養學藝術學院41、美術學2、音樂學3、藝術設計4、服裝設計與工程分數線不好說 只是不知道你屬於哪個地區 但是你只要看下揚州大學在你們當地的招生線然後加5分 就行

Ⅵ 2010揚州大學體育分數線是多少

、體育類專業。學業水平測試要求:必修科目測試D級不超過三門。對文化分、專業分均達省控線的出檔考生,按考生文化分與專業分之和從高分到低分擇優錄取。對專業分排列招生計劃數前8%的出檔考生優先錄取。女生錄取數占體育類專業招生計劃總數的25%左右。
年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
2010 -- 575.0 547.0 - -- 本科一批

Ⅶ 揚州大學、南通大學、常州大學和南京體育學院往年的分數線是多少

你要什麼專業的分數線

Ⅷ 揚州大學體育學院錄取分數是多少

揚州大學體育學院錄取分數528分左右
你若喜歡
便是晴天

Ⅸ 揚州大學體育學院是一本還是二本

藝體專業好像不分一本二本的!

Ⅹ 揚州大學體育學院錄取分數是多少

體育一般要85以上,學業最好在480以上,保守點最好考到五百多,揚州大學畢竟是好大學,還要看你報考的那年的報揚大體育的人數,人多分就有可能被拉高,反之則降低,也有一定運氣成分的,加油吧!

閱讀全文

與揚州大學體育學院錄取分數線相關的資料

熱點內容
西安最大的體育館 瀏覽:601
省體質檢測 瀏覽:4
長春馬拉松全長多少 瀏覽:825
茂名體育館周圍旅館 瀏覽:927
廬江沙溪中學體育老師 瀏覽:595
拳擊裁判知乎 瀏覽:965
適合小學二年級的體育活動 瀏覽:137
s7比賽煉金 瀏覽:224
2016齊魯弈友比賽通知 瀏覽:817
lpl有些什麼比賽 瀏覽:943
武漢體育學院公共事業管理怎麼樣 瀏覽:632
梅州體育學院杜院長 瀏覽:906
宿城文化體育中心 瀏覽:435
小班體育活動捉小魚 瀏覽:876
2020年高中籃球特長生招生 瀏覽:221
北京戶外運動聖地 瀏覽:330
跑馬拉松能長壽嗎 瀏覽:846
學習鋼琴不能練哪些體育項目 瀏覽:785
大班體育活動龜兔賽跑 瀏覽:770
我的體育老師田野的結局 瀏覽:430