導航:首頁 > 體育教學 > 大學體育公選的跳繩

大學體育公選的跳繩

發布時間:2021-02-16 13:22:22

❶ 大學體育及格標准時什麼

大學男生評分標准
等 級 單項得分 肺活量體重指數 1000米(分.秒) 台階試驗 50米跑(秒) 立定跳遠(米) 擲實心球(米) 握力體重指數 引體向上(次) 坐位體前屈(厘米) 跳繩(次/1分鍾) 籃球運球(秒) 足球運球 (秒) 排球墊球(次)
優秀 100 84 3′27〃 82 6.0 2.66 15.7 92 26 23.0 198 8.6 6.3 50
98 83 3′28〃 80 6.1 2.65 15.2 91 25 22.6 193 9.0 6.5 49
96 82 3′31〃 77 6.2 2.63 14.4 90 24 22.0 186 9.6 6.9 46
94 81 3′33〃 74 6.3 2.62 13.6 89 23 21.4 178 10.3 7.3 44
92 80 3′35〃 71 6.4 2.60 12.5 87 22 20.6 168 11.1 7.7 41
90 78 3′39〃 67 6.5 2.58 11.5 86 21 19.8 158 12.0 8.2 38
良好 87 77 3′42〃 65 6.6 2.56 11.3 84 20 18.9 152 12.4 8.5 37
84 75 3′45〃 63 6.8 2.52 10.9 81 19 17.5 144 12.9 8.9 34
81 73 3′49〃 60 7.0 2.48 10.5 79 18 16.2 136 13.5 9.3 32
78 71 3′53〃 57 7.3 2.43 10.0 75 17 14.3 124 14.3 9.9 29
75 68 3′58〃 53 7.5 2.38 9.5 72 16 12.5 113 15.0 10.4 26
及格 72 66 4′05〃 52 7.6 2.35 9.3 70 15 11.3 108 15.6 10.7 25
69 64 4′12〃 51 7.7 2.31 8.9 66 14 9.5 101 16.6 11.2 23
66 61 4′19〃 50 7.8 2.26 8.5 63 13 7.8 94 17.5 11.7 21
63 58 4′26〃 48 8.0 2.20 8.0 59 12 5.4 85 18.8 12.3 18
60 55 4′33〃 46 8.1 2.14 7.5 54 11 3.0 75 20.0 12.9 15
不及格 50 54 4′40〃 45 8.2 2.12 7.3 53 9 2.4 71 20.6 13.3 14
40 52 4′47〃 44 8.3 2.09 7.0 51 8 1.4 64 21.6 13.8 12
30 51 4′54〃 43 8.5 2.06 6.7 49 7 0.5 58 22.5 14.3 10
20 49 5′01〃 42 8.6 2.03 6.2 47 6 -0.8 49 23.8 15.0 8
10 47 5′08〃 40 8.8 1.99 5.8 44 5 -2.0 40 25.0 15.7 5

大學女生評分標准
等 級 單項得分 肺活量體重指數 800米(分.秒) 台階試驗 50米跑(秒) 立定跳遠(米) 擲實心球(米) 握力體重指數 仰卧起坐(次/分鍾) 坐位體前屈(厘米) 跳繩(次/1分鍾) 籃球運球(秒) 足球運球 (秒) 排球墊球(次)
優秀 100 70 3′24〃 78 7.2 2.07 8.6 74 52 21.1 190 11.2 7.3 46
98 69 3′27〃 75 7.3 2.06 8.5 73 51 20.8 184 11.5 7.8 44
96 68 3′29〃 72 7.4 2.05 8.4 72 50 20.3 175 12.0 8.6 41
94 67 3′32〃 69 7.5 2.03 8.2 71 49 19.8 166 12.6 9.4 38
92 65 3′35〃 64 7.7 2.01 8.0 69 47 19.2 154 13.3 10.5 34
90 64 3′38〃 60 7.8 1.99 7.8 67 45 18.6 142 14.0 11.5 30
良好 87 63 3′42〃 59 7.9 1.97 7.7 66 44 17.7 137 14.6 11.9 29
84 61 3′46〃 57 8.0 1.93 7.6 63 43 16.3 130 15.6 12.5 27
81 59 3′50〃 55 8.2 1.89 7.5 61 42 15.0 122 16.5 13.2 25
78 57 3′54〃 52 8.3 1.84 7.4 58 40 13.1 112 17.8 14.0 23
75 54 3′58〃 49 8.5 1.79 7.2 55 38 11.3 102 19.0 14.9 20
及格 72 53 4′03〃 48 8.6 1.76 7.1 53 37 10.1 98 19.8 15.6 19
69 51 4′08〃 47 8.7 1.72 7.0 50 35 8.3 92 20.9 16.7 17
66 49 4′13〃 46 8.8 1.69 6.8 48 33 6.5 86 22.0 17.8 15
63 46 4′18〃 44 8.9 1.63 6.6 44 31 4.1 78 23.5 19.3 13
60 43 4′23〃 42 9.0 1.58 6.4 40 28 1.7 70 25.0 20.8 10
不及格 50 42 4′30〃 41 9.1 1.56 6.2 39 27 1.5 66 25.8 21.2 9
40 41 4′37〃 40 9.3 1.53 6.0 38 26 1.3 59 26.9 21.9 8
30 39 4′44〃 39 9.5 1.50 5.7 36 25 1.0 53 28.0 22.5 7
20 37 4′51〃 38 9.8 1.46 5.4 34 23 0.6 44 29.5 23.4 6
10 35 5′00〃 36 10.0 1.42 5.0 32 21 0.2 35 31.0 24.3 4

❷ 大學生跳繩評分標准

大學男生跳繩評分標准(次每分鍾):158~198為優秀,113~152為良好,75~108為及格,75以下為不及格。大學女生跳繩評分標准(次每分鍾):142~190為優秀,102~137為良好,70~98為及格,70以下為不及格。

1分鍾跳繩項目鍛煉方法

1、首先單腳踩住繩,兩端拉到胸口到肚臍眼的位置。

2、搖繩的主要用到的部位是我們的手腕。握在繩柄中後端。兩手上臂貼近身體,手腕用力,減少繩運行周長。兩手心不可朝上,盡量向下或者相對、手心朝下更能發力。

3、身體挺直但不要僵硬,自然彎曲,兩眼平視前方。

(2)大學體育公選的跳繩擴展閱讀

學生測試成績評定達到良好及以上者,方可參加評優與評獎;成績達到優秀者,方可獲體育獎學分。測試成績評定不及格者,在本學年度准予補測一次,補測仍不及格,則學年成績評定為不及格。普通高中、中等職業學校和普通高等學校學生畢業時,《標准》測試的成績達不到50分者按結業或肄業處理。

學生因病或殘疾可向學校提交暫緩或免予執行《標准》的申請,經醫療單位證明,體育教學部門核准,可暫緩或免予執行《標准》,並填寫《免予執行<國家學生體質健康標准>申請表》,存入學生檔案。確實喪失運動能力、被免予執行《標准》的殘疾學生,仍可參加評優與評獎,畢業時《標准》成績需註明免測。

❸ 大學生體育選修課跳繩需要買負重多少克的女生

❹ 大學體育要考跳繩~

每天堅持練20分鍾 我就是這么練出來的

❺ 珠結繩。大學體育課選的是花樣跳繩,想在網上買珠結繩,想問大家以前買的大約多少錢

有不同牌子的,最普通的是五塊左右,現在有跳繩小凡的珠結繩基本上三十幾四十幾塊

❻ 大學體育跳繩沒過能畢業嗎

大學的《國家學生體質健康標准》測試項目里沒有跳繩這個項目。大學期間體質測試總評分數如果達不到50分以上,將不發畢業證書。只是跳繩不過,問題不大。

❼ 大學體育生跳繩一分鍾一般能跳多少個

大學奇遇雙的身體素質都特別好,如果跳繩的話1分鍾,一般都跳150下往上。

❽ 請給出一般大學男生和女生體育素質及格標准,如1000米,800米,跳遠,跳繩,仰卧起坐等等,越多越詳細越好

你自己對照一下哦 呵呵

大學男生評分標准
等 級 單項得分 肺活量體重指數 1000米(分.秒) 台階試驗 50米跑(秒) 立定跳遠(米) 擲實心球(米) 握力體重指數 引體向上(次) 坐位體前屈(厘米) 跳繩(次/1分鍾) 籃球運球(秒) 足球運球 (秒) 排球墊球(次)
優秀 100 84 3′27〃 82 6.0 2.66 15.7 92 26 23.0 198 8.6 6.3 50
98 83 3′28〃 80 6.1 2.65 15.2 91 25 22.6 193 9.0 6.5 49
96 82 3′31〃 77 6.2 2.63 14.4 90 24 22.0 186 9.6 6.9 46
94 81 3′33〃 74 6.3 2.62 13.6 89 23 21.4 178 10.3 7.3 44
92 80 3′35〃 71 6.4 2.60 12.5 87 22 20.6 168 11.1 7.7 41
90 78 3′39〃 67 6.5 2.58 11.5 86 21 19.8 158 12.0 8.2 38
良好 87 77 3′42〃 65 6.6 2.56 11.3 84 20 18.9 152 12.4 8.5 37
84 75 3′45〃 63 6.8 2.52 10.9 81 19 17.5 144 12.9 8.9 34
81 73 3′49〃 60 7.0 2.48 10.5 79 18 16.2 136 13.5 9.3 32
78 71 3′53〃 57 7.3 2.43 10.0 75 17 14.3 124 14.3 9.9 29
75 68 3′58〃 53 7.5 2.38 9.5 72 16 12.5 113 15.0 10.4 26
及格 72 66 4′05〃 52 7.6 2.35 9.3 70 15 11.3 108 15.6 10.7 25
69 64 4′12〃 51 7.7 2.31 8.9 66 14 9.5 101 16.6 11.2 23
66 61 4′19〃 50 7.8 2.26 8.5 63 13 7.8 94 17.5 11.7 21
63 58 4′26〃 48 8.0 2.20 8.0 59 12 5.4 85 18.8 12.3 18
60 55 4′33〃 46 8.1 2.14 7.5 54 11 3.0 75 20.0 12.9 15
不及格 50 54 4′40〃 45 8.2 2.12 7.3 53 9 2.4 71 20.6 13.3 14
40 52 4′47〃 44 8.3 2.09 7.0 51 8 1.4 64 21.6 13.8 12
30 51 4′54〃 43 8.5 2.06 6.7 49 7 0.5 58 22.5 14.3 10
20 49 5′01〃 42 8.6 2.03 6.2 47 6 -0.8 49 23.8 15.0 8
10 47 5′08〃 40 8.8 1.99 5.8 44 5 -2.0 40 25.0 15.7 5

大學女生評分標准
等 級 單項得分 肺活量體重指數 800米(分.秒) 台階試驗 50米跑(秒) 立定跳遠(米) 擲實心球(米) 握力體重指數 仰卧起坐(次/分鍾) 坐位體前屈(厘米) 跳繩(次/1分鍾) 籃球運球(秒) 足球運球 (秒) 排球墊球(次)
優秀 100 70 3′24〃 78 7.2 2.07 8.6 74 52 21.1 190 11.2 7.3 46
98 69 3′27〃 75 7.3 2.06 8.5 73 51 20.8 184 11.5 7.8 44
96 68 3′29〃 72 7.4 2.05 8.4 72 50 20.3 175 12.0 8.6 41
94 67 3′32〃 69 7.5 2.03 8.2 71 49 19.8 166 12.6 9.4 38
92 65 3′35〃 64 7.7 2.01 8.0 69 47 19.2 154 13.3 10.5 34
90 64 3′38〃 60 7.8 1.99 7.8 67 45 18.6 142 14.0 11.5 30
良好 87 63 3′42〃 59 7.9 1.97 7.7 66 44 17.7 137 14.6 11.9 29
84 61 3′46〃 57 8.0 1.93 7.6 63 43 16.3 130 15.6 12.5 27
81 59 3′50〃 55 8.2 1.89 7.5 61 42 15.0 122 16.5 13.2 25
78 57 3′54〃 52 8.3 1.84 7.4 58 40 13.1 112 17.8 14.0 23
75 54 3′58〃 49 8.5 1.79 7.2 55 38 11.3 102 19.0 14.9 20
及格 72 53 4′03〃 48 8.6 1.76 7.1 53 37 10.1 98 19.8 15.6 19
69 51 4′08〃 47 8.7 1.72 7.0 50 35 8.3 92 20.9 16.7 17
66 49 4′13〃 46 8.8 1.69 6.8 48 33 6.5 86 22.0 17.8 15
63 46 4′18〃 44 8.9 1.63 6.6 44 31 4.1 78 23.5 19.3 13
60 43 4′23〃 42 9.0 1.58 6.4 40 28 1.7 70 25.0 20.8 10
不及格 50 42 4′30〃 41 9.1 1.56 6.2 39 27 1.5 66 25.8 21.2 9
40 41 4′37〃 40 9.3 1.53 6.0 38 26 1.3 59 26.9 21.9 8
30 39 4′44〃 39 9.5 1.50 5.7 36 25 1.0 53 28.0 22.5 7
20 37 4′51〃 38 9.8 1.46 5.4 34 23 0.6 44 29.5 23.4 6
10 35 5′00〃 36 10.0 1.42 5.0 32 21 0.2 35 31.0 24.3 4

❾ 哪所體育大學有跳繩專業

沒有體育大學有跳繩專業!

因為跳繩的類型只是屬於一個項目,而不能單獨成為專專業。

跳繩,是一人或眾屬人在一根環擺的繩中做各種跳躍動作的運動游戲。這種游戲唐朝稱「透索」,宋稱「跳索」,明稱「跳百索」、「跳白索」、「跳馬索」,清稱「繩飛」,清末以後稱作「跳繩」。作為一種古老的漢族民俗娛樂活動,南宋以來,每逢佳節都跳繩,家家戶戶都要比賽

❿ 你們覺得這樣公平嗎,大學體育考試及格標准:跳繩男生一分鍾140個,女生60個,跳遠男生2.1米,女

我以親身經歷告訴你,身體是常年的積累,短時間是不會有很大的提升的。專
我體育中考時一千屬米三分零九,不是極限速度,當時八百米是兩分二十六的水平,可我後來高中運動會八百米只能跑兩分三十三,一千米測試要將近四分鍾。為什麼?中考後的假期我沒有任何鍛煉,體質有所減弱。
想把身體練好,我個人認為要注意這幾點,首先,你的健康要比你的健壯重要,不要為了提高成績打亂生活節奏,那樣事倍功半,到頭來苦了自己提升也不高;第二,三分靠練,七分靠補,身體是要養的,所以呢,不要因為訓練而變相的摧殘自己;最後我開頭說了,身體的鍛煉是一個積累的過程,短時間內不會有很大提升,所以貴在堅持,不放棄,意志力。
我給你的建議是這最後幾天挑個時候認真測試一下自己的極限水平,什麼是極限?跑到竭力,仰卧起坐到竭力,這是對你意志力的考驗,看你能不能堅持住,不要覺得累而放棄了速度,那樣沒有作用。然後了解到自己的極限水平後,適當給自己安排每次訓練的量,一定要限速,不然沒有提升,如果你的目標是跑完,而不是多長時間內跑完,接過相差是非常大的。

閱讀全文

與大學體育公選的跳繩相關的資料

熱點內容
西安最大的體育館 瀏覽:601
省體質檢測 瀏覽:4
長春馬拉松全長多少 瀏覽:825
茂名體育館周圍旅館 瀏覽:927
廬江沙溪中學體育老師 瀏覽:595
拳擊裁判知乎 瀏覽:965
適合小學二年級的體育活動 瀏覽:137
s7比賽煉金 瀏覽:224
2016齊魯弈友比賽通知 瀏覽:817
lpl有些什麼比賽 瀏覽:943
武漢體育學院公共事業管理怎麼樣 瀏覽:632
梅州體育學院杜院長 瀏覽:906
宿城文化體育中心 瀏覽:435
小班體育活動捉小魚 瀏覽:876
2020年高中籃球特長生招生 瀏覽:221
北京戶外運動聖地 瀏覽:330
跑馬拉松能長壽嗎 瀏覽:846
學習鋼琴不能練哪些體育項目 瀏覽:785
大班體育活動龜兔賽跑 瀏覽:770
我的體育老師田野的結局 瀏覽:430