導航:首頁 > 體育生課 > 體育課評分標准

體育課評分標准

發布時間:2021-02-25 20:18:15

㈠ 體育統招評分標準是什麼

文化可和專業課

㈡ 2019年大學生體測評分標准

每學期體育與健康課成績考評是根據學生體育課出勤和掌握體育與健康的基本知識、技能與技巧情況進行評分,評出優秀、良好、及格和不及格四個等級,成績分別為1.5分、1分、0.5分、0分。每學期滿分為1.5分,五個學期累計滿分為7.5分。每天一小時陽光體育活動成績的量化辦法。

各學校要有計劃地組織學生參加每天一小時陽光體育活動,依據學生的表現和出勤情況,記錄學生考評成績。參加每天一小時陽光體育活動缺勤次數每學期累計不超過應出勤次數1/10或因病、事假缺勤次數每學期累計不超過應出勤次數1/3的可記滿分。

學生七年級第一學期至九年級第一學期每天一小時陽光體育活動成績每學期滿分為0.5分,五個學期累計滿分為2.5分。無故不參加每天一小時陽光體育活動的學生不予記分。



(2)體育課評分標准擴展閱讀:

成績評定

1、凡正常參加統一測試的考生,根據評分標准按考生實測情況評定成績。因殘疾喪失運動能力(有殘疾證)的考生,可申請免試,體育考試成績以滿分30分計入升學總成績。

2、因嚴重傷病長期免修體育課及不能參加平時體育活動和統一測試的考生,可申請免試,體育考試成績按18分計入升學總成績。

3、過於肥胖或患病不適於參加統一測試長跑項目的考生,可申請該項目免試。該項目成績按必測項目成績滿分的20%,即0.8分計算。

4、在統一測試過程中,因突發傷病中途退出測試或因自身原因超過規定測試時間的考生,可不再繼續參加該項測試。必測項目成績按0.8分計算,選測項目成績按0.5分計算。

5、不能在規定時間參加統一測試的考生,可以有一次在所屬區測試時間范圍內選擇測試時間的機會。如因個人原因仍不能參加統一測試,可申請免試,其成績按0分計算。

6、持有本市常住戶口或藍印戶口,七年級第一學期後由外省市轉入我市就讀的考生及現在外省市就讀並要求回津升學的考生,須參加我市組織的體育測試。2020年必測項目(一項)分值為12分,限選項目(兩項)每項分值為9分,考生實測成績按以上分值轉換後計入升學總成績。

㈢ 中考體育評分標准!良好大概是多少分優秀呢

考體育的分值結構和內容
一、結構和分值
體育考試由統一考試和日常考核兩個部分組成,總分為30分。其中統一考試為15分,日常考核為15分。
1、統一考試分設四類項目:第一類項目滿分為6分,第二類項目滿分為3分,第三類項目滿分為3分,第四類項目滿分為3分。
2、日常考核由《體育與健身》學科考試成績和《國家學生體質健康標准》綜合評定結果兩部分組成。其中《體育與健身》考試成績滿分為6分(七、八、九年級各為2分),《國家學生體質健康標准》綜合評定結果滿分為9分(七、八、九年級各為3分)。
二、內容與項目
1、統一考試
(1)第一類項目:長跑(男生1000米,女生800米)
游泳(男、女生均為200米)
(2)第二類項目:50米跑、立定跳遠、實心球、跳繩、引體向上(男)、仰卧起坐(女)、游泳(25米)
(3)第三類項目:墊上運動、單杠、雙杠、橫箱分腿騰越
(4)第四類項目:籃球、排球、足球
每位考生必須參加全部4類項目的考試。可在上述各類項目中各選擇一個自己擅長的項目作為考試項目,項目一經選定後,不得更改。
2、日常考核
(1)平時體育考試項目
七年級
第一學期:1000米跑(男),800米跑(女),跳高,支撐跳躍,武術
第二學期:50米跑,實心球,跳繩,雙杠
八年級
第一學期:1000米跑(男),800米跑(女),跳遠,墊上運動,籃球
第二學期:50米跑,實心球(原地側向),單杠,仰卧起坐(女),引體向上(男)
九年級
第一學期:1000米跑(男),800米跑(女),墊上運動,武術
第二學期:50米跑,實心球(側向移動),橫箱分腿騰越
(2)國家學生體質健康標准綜合評定項目

按照《國家學生體質健康標准》測試成績換算日常考核成績標准:優秀:3分。良好:2.5分。及格:2分。不及格:1分。

㈣ 大學體育考試評分標準是什麼來著

以下摘自中國財經政法大學-體育部

大學男生評分標准:

(4)體育課評分標准擴展閱讀:

體質測試的目的意義

體測的全稱是《國家學生體質健康標准》測試,是國家為了引導和督促學生鍛煉身體,增強體質,不得已而採取的一項具有強制性的舉措。自1985年以來,在國家組織開展的體質健康調查中,發現我國青少年學生的體質出現了連續近30年的持續下滑。「30年」、「持續」充分說明了問題的嚴重性。

大學生體能測試的目的是為了促進大學生加強鍛煉,提高體質健康水平,讓學生意識到健康對人一生的進步發展的重要性。擁有一個健康的體魄是邁向成功的重要基礎,讓學生懂得只有堅持經常參加體育活動,養成堅持鍛煉身體的良好習慣,才能增強體質、提高健康水平。

通過對大學生體質的測定,還將為我國國民體質監測系統,掌握中國大學生體質發展和變化的規律奠定基礎貫徹落實健康第一的指導思想,切實加強學校體育工作,促進學生積極參加體育鍛煉,養成良好的鍛煉習慣,提高大學生體質健康水平。

㈤ 安徽高考體育考試四項的評分標準是什麼

安徽高考體育考試男女四項評分標准如下:

男子100米

分值 成績 分值 成績 分值 成績

25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9

24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14

23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1

23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2

22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3

21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4

20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5

20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6

19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7

18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8

18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9

17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15

17 12.5 8.36 13.8


女子100米

分值 成績 分值 成績 分值 成績

25 12.8 17.5 15.2 10.04 17.6

24.69 12.9 17.19 15.3 9.71 17.7

24.36 13 16.86 15.4 9.41 17.8

24.06 13.1 16.55 15.5 9.1 17.9

23.75 13.2 16.25 15.6 8.8 18

23.44 13.3 15.94 15.7 8.49 18.1

23.11 13.4 15.61 15.8 8.16 18.2

22.8 13.5 15.31 15.9 7.86 18.3

22.5 13.6 15 16 7.55 18.4

22.19 13.7 14.69 16.1 7.25 18.5

21.86 13.8 14.39 16.2 6.94 18.6

21.55 13.9 14.06 16.3 6.64 18.7

21.24 14 13.75 16.4 6.31 18.8

20.94 14.1 13.45 16.5 6.01 18.9

20.61 14.2 13.14 16.6 5.7 19

20.3 14.3 12.81 16.7 5.39 19.1

19.99 14.4 12.51 16.8 5.09 19.2

19.69 14.5 12.2 16.9 4.76 19.3

19.36 14.6 11.9 17 4.46 19.4

19.05 14.7 11.59 17.1 4.15 19.5

18.74 14.8 11.26 17.2 3.85 19.6

18.44 14.9 10.96 17.3 3.54 19.7

18.11 15 10.65 17.4 3.24 19.8

17.8 15.1 10.34 17.5 2.91 19.9


男子立定三級跳(7M)

分值 成績 分值 成績 分值 成績

25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3

24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25

24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2

23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15

23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1

23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05

22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7

22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95

22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9

21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85

21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8

21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75

20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7

20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65

19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6

19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55

19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5

18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45

18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4

女子立定三級跳(5M)

分值 成績 分值 成績 分值 成績

25 7.8 18.44 6.85 11.91 5.9

24.65 7.75 18.1 6.8 11.56 5.85

24.3 7.7 17.75 6.75 11.24 5.8

23.96 7.65 17.4 6.7 10.89 5.75

23.61 7.6 17.06 6.65 10.55 5.7

23.26 7.55 16.69 6.6 10.2 5.65

22.91 7.5 16.36 6.55 9.86 5.6

22.59 7.45 16.04 6.5 9.51 5.55

22.24 7.4 15.69 6.45 9.19 5.5

21.89 7.35 15.35 6.4 8.84 5.45

21.54 7.3 15 6.35 8.5 5.4

21.2 7.25 14.65 6.3 8.15 5.35

20.85 7.2 14.31 6.25 7.81 5.3

20.5 7.15 13.96 6.2 7.46 5.25

20.16 7.1 13.64 6.15 7.14 5.2

19.81 7.05 13.29 6.1 6.8 5.15

19.46 7. 12.95 6.05 6.45 5.1

19.14 6.95 12.6 6 6.11 5.05

18.79 6.9 12.25 5.95 5.75 5

男子鉛球(5KG)

分值 成績 分值 成績 分值 成績

25 12 19.24 10.1 13.5 8.2

24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1

24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8

24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9

23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8

23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7

23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6

22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5

22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4

21.35 10.8 15.6 8.9 9.89 7

21.05 10.7 15.3 8.8 9.59 6.9

20.75 10.6 15 8.7 9.29 6.8

20.45 10.5 14.7 8.6 8.99 6.7

20.14 10.4 14.4 8.5 8.69 6.6

19.84 10.3 14.1 8.4 8.39 6.5

19.54 10.2 13.8 8.3 8.09 6.4



22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63

22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33

22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04

21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74

21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44

21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15

21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85

20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56

20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.4 2.25



㈥ 小學生體育達標每一項目的標准

小學生體育達標來標准如源下:

小學一年級

拓展資料:

國家學生體質健康標准說明:

為建立健全國家學生體質健康監測評價機制,激勵學生積極參加身體鍛煉,教育部印發《國家學生體質健康標准(2014年修訂)》,要求各學校每學年開展覆蓋本校各年級學生的《標准》測試工作,並根據學生學年總分評定等級。只有達到良好及以上的學生,方可參加評優與評獎。

《國家學生體質健康標准》(以下簡稱《標准》)是國家學校教育工作的基礎性指導文件和教育質量基本標准,是評價學生綜合素質、評估學校工作和衡量各地教育發展的重要依據,是《國家體育鍛煉標准》在學校的具體實施,適用於全日制普通小學、初中、普通高中、中等職業學校、普通高等學校的學生。

㈦ 浙江高考體育術科考試評分標准

男子100米

分值 成績 分值 成績 分值 成績
25.00 11.3 16.33 12.6 7.72 13.9
24.33 11.4 15.67 12.7 7.05 14.0
23.67 11.5 15.00 12.8 6.38 14.1
23.00 11.6 14.33 12.9 5.73 14.2
22.33 11.7 13.67 13.0 5.07 14.3
21.67 11.8 13.02 13.1 4.42 14.4
20.98 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5
20.32 12.0 11.68 13.3 3.10 14.6
19.65 12.1 11.02 13.4 2.43 14.7
18.98 12.2 10.35 13.5 1.78 14.8
18.33 12.3 9.7 13.6 1.12 14.9
17.67 12.4 9.03 13.7 0.47 15.0
17.00 12.5 8.37 13.8

女子鉛球評分表 男子鉛球評分表

成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績分值

9.60 25.00 7.30 17.33 12.00 25.00 9.70 18.02

9.50 24.67 7.20 17.00 11.90 24.70 9.60 17.72

9.40 24.33 7.10 16.67 11.80 24.38 9.50 17.42

9.30 24.00 7.00 16.33 11.70 24.08 9.40 17.12

9.20 23.67 6.90 16.00 11.60 23.78 9.30 16.82

9.10 23.33 6.80 15.67 11.50 23.48 9.20 16.52

9.00 23.00 6.70 15.33 11.40 23.18 9.10 16.20

8.90 22.67 6.60 15.00 11.30 22.87 9.00 15.90

8.80 22.32 6.50 14.67 11.20 22.57 8.90 15.60

8.70 21.98 6.40 14.33 11.10 22.27 8.80 15.30

8.60 21.65 6.30 14.00 11.00 21.97 8.70 15.00

8.50 21.32 6.20 13.67 10.90 21.65 8.60 14.70

8.40 20.98 6.10 13.35 10.80 21.35 8.50 14.40

8.30 20.65 6.00 13.02 10.70 21.05 8.40 14.10

8.20 20.32 5.90 12.68 10.60 20.75 8.30 13.80

8.10 19.98 5.80 12.35 10.50 20.45 8.20 13.50

8.00 19.95 5.70 12.02 10.40 20.13 8.10 13.18

7.90 19.32 5.60 11.68 10.30 19.83 8.00 12.88

7.80 18.98 5.50 11.35 10.20 19.53 7.90 12.58

7.70 18.65 5.40 11.02 10.10 19.23 7.80 12.28

7.60 18.32 5.30 10.70 10.00 18.93 7.70 11.98

7.50 17.98 5.20 10.37 9.90 18.63 7.60 11.68

7.40 17.65 5.10 10.03 9.80 18.32 7.50 11.38
2.85 24.75 2.68 20.60 2.51 16.47 2.34 12.33

2.84 24.52 2.67 20.35 2.50 16.22 2.33 12.08

2.83 24.27 2.66 20.12 2.49 15.97 2.32 11.85

2.82 24.02 2.65 19.87 2.48 15.73 2.31 11.60

2.81 23.78 2.64 19.63 2.47 15.48 2.30 11.35

2.80 23.53 2.63 19.38 2.46 15.25 2.29 11.12

2.79 23.28 2.62 19.13 2.45 15.00 2.28 10.87

2.78 23.05 2.61 18.90 2.44 14.75 2.27 10.63

2.77 22.80 2.60 18.65 2.43 14.52 2.26 10.38

2.76 22.55 2.59 18.40 2.42 14.27 2.25 10.15

2.75 22.32 2.58 18.17 2.41 14.03 2.24 9.90

2.74 22.07 2.57 17.92 2.40 13.78 2.23 9.67

2.73 21.82 2.56 17.68 2.39 13.55 2.22 9.42

2.72 21.58 2.55 17.43 2.38 13.30 2.21 9.18

2.71 21.33 2.54 17.18 2.37 13.05 2.20 8.93

2.70 21.08 2.53 16.95 2.36 12.82 2.19 8.70

男子立定跳遠評分表(單位:M)

成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值

2.86 25.00 2.69 20.85 2.52 16.70 2.35 12.57
2.85 24.75 2.68 20.60 2.51 16.47 2.34 12.33
2.84 24.52 2.67 20.35 2.50 16.22 2.33 12.08
2.83 24.27 2.66 20.12 2.49 15.97 2.32 11.85
2.82 24.02 2.65 19.87 2.48 15.73 2.31 11.60
2.81 23.78 2.64 19.63 2.47 15.48 2.30 11.35
2.80 23.53 2.63 19.38 2.46 15.25 2.29 11.12
2.79 23.28 2.62 19.13 2.45 15.00 2.28 10.87
2.78 23.05 2.61 18.90 2.44 14.75 2.27 10.63
2.77 22.80 2.60 18.65 2.43 14.52 2.26 10.38
2.76 22.55 2.59 18.40 2.42 14.27 2.25 10.15
2.75 22.32 2.58 18.17 2.41 14.03 2.24 9.90
2.74 22.07 2.57 17.92 2.40 13.78 2.23 9.67
2.73 21.82 2.56 17.68 2.39 13.55 2.22 9.42
2.72 21.58 2.55 17.43 2.38 13.30 2.21 9.18
2.71 21.33 2.54 17.18 2.37 13.05 2.20 8.93
2.70 21.08 2.53 16.95 2.36 12.82 2.19 8.70

女子立定跳遠評分標准

成績 分數 成績 分數 成績 分數 成績 分數
2.40 25 2.21 20 2.02 15.48 1.83 10.98
2.39 24.73 2.20 19.9 2.01 15.23 1.82 10.75
2.38 24.48 2.19 19.65 2.00 15 1.81 10.52
2.37 24.22 2.18 19.4 1.99 14.77 1.80 10.28
2.36 24.97 2.17 19.15 1.98 14.52 1.79 10.05
2.35 23.7 2.16 18.9 1.97 14.28 1.78 9.82
2.34 23.45 2.15 18.65 1.96 14.05 1.77 9.58
2.33 23.18 2.14 18.42 1.95 13.8 1.76 9.35
2.32 22.93 2.13 18.17 1.94 13.57 1.75 9.12
2.31 22.68 2.12 17.92 1.93 13.33 1.74 8.9
2.30 22.42 2.11 17.67 1.92 13.08 1.73 8.67
2.29 22.17 2.10 17.37 1.91 12.85 1.72 8.33
2.28 21.92 2.09 17.18 1.90 12.62 1.71 8.2
2.27 21.67 2.08 16.93 1.89 12.38 1.70 8
2.26 21.4 2.07 16.7 1.88 12.15 1.69 7.75
2.25 21.15 2.06 16.47 1.87 11.92 1.68 7.52
2.24 20.9 2.05 16.2 1.86 11.68 1.67 7.3
2.23 20.65 2.04 15.97 1.85 11.45 1.66 7.07
2.22 20.4 2.03 15.72 1.84 11.22 1.65 6.85

男子100米評分表 (成績計算單位:秒)

成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值

11.3 25.00 12.3 18.33 13.3 11.68 14.3 5.07

11.4 24.33 12.4 17.67 13.4 11.02 14.4 4.42

11.5 23.67 12.5 17.00 13.5 10.35 14.5 3.75

11.6 23.00 12.6 16.33 13.6 9.70 14.6 3.10

11.7 22.33 12.7 15.67 13.7 9.03 14.7 2.43

11.8 21.67 12.8 15.00 13.8 8.37 14.8 1.78

11.9 20.98 12.9 14.33 13.9 7.72 14.9 1.12

12.0 20.32 13.0 13.67 14.0 7.05 15.0 0.47

12.1 19.65 13.1 13.02 14.1 6.38

12.2 18.98 13.2 12.35 14.2 5.73

女子100米評分表 (成績計算單位:秒)

成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值

12.8 25.00 14.8 18.73 16.8 12.52 18.8 6.32

12.9 24.68 14.9 18.43 16.9 12.20 18.9 6.02

13.0 24.37 15.0 18.12 17.0 11.90 19.0 5.70

13.1 24.07 15.1 17.80 17.1 11.58 19.1 5.38

13.2 23.75 15.2 17.50 17.2 11.27 19.2 5.08

13.3 23.43 15.3 17.18 17.3 10.97

13.4 23.12 15.4 16.87 17.4 10.65

13.5 22.80 15.5 16.55 17.5 10.33

13.6 22.50 15.6 16.25 17.6 10.03

13.7 22.18 15.7 15.93 17.7 9.72

13.8 21.87 15.8 15.62 17.8 9.42

13.9 21.55 15.9 15.32 17.9 9.10

14.0 21.23 16.0 15.00 18.0 8.80

14.1 20.93 16.1 14.68 18.1 8.48

14.2 20.62 16.2 14.38 18.2 8.17

14.3 20.30 16.3 14.07 18.3 7.87

14.4 19.98 16.4 13.75 18.4 7.55

14.4 19.68 16.5 13.45 18.5 7.25

14.6 19.37 16.6 13.13 18.6 6.93

14.7 19.05 16.7 12.82 18.7 6.63

男子800米跑
分值 成績 分值 成績 分值 成績
25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59
24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3
24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31
24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7
24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41
23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11
23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81
23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52
23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22
22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92
22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63
22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33
22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04
21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74
21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44
21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15
21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85
20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56
20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.4 2.25

女子800米跑
分值 成績 分值 成績 分值 成績
25 2.25 20.25 2.43.01 15.5 3.01.09
24.75 2.25.96 20 2.43.96 15.25 3.02.05
24.5 2.26.95 19.75 2.44.91 15 3.03
24.25 2.27.84 19.5 2.45.86 14.75 3.03.95
24 2.28.79 19.25 2.46.81 14.5 3.04.91
23.75 2.29.73 19 2.47.76 14.25 3.05.86
23.5 2.30.68 18.75 2.48.71 14 3.06.82
23.25 2.31.63 18.5 2.49.67 13.75 3.07.77
23 2.32.58 18.25 2.50.62 13.5 3.08.73
22.75 2.33.52 18 2.51.57 13.25 3.09.68
22.5 2.34.47 17.75 2.52.52 13 3.10.64
22.25 2.35.42 17.5 2.53.47 12.75 3.11.59
22 2.36.37 17.25 2.54.42 12.5 3.12.55
21.75 2.37.32 17 2.55.38 12.25 3.13.5
21.5 2.38.27 16.75 2.56.33 12 3.14.46
21.25 2.39.21 16.5 2.57.28 11.75 3.15.42
21 2.40.16 16.25 2.58.23 11.5 3.16.37
20.75 2.41.11 16 2.59.19 11.25 3.17.33
20.5 2.42.06 15.75 3.00.14 11 3.18.29

㈧ 大學公共體育課素質考試的評分標準是什麼

及格

㈨ 體育高考籃球專項評分標準是怎樣的

體育高考籃球專項評分摸高評分標准表:

(9)體育課評分標准擴展閱讀:

招生目的

從側面鼓勵有突出體育特長的學生並給予這些學生邁入高等學府進行專業深造的機會。使得這些技能突出並有機會進入高等學府深造過的人才為國家的體育事業起到促進和牽頭作用。

這些體育特招生在學校學習的四年時間可以代表學校去參加類似大學生運動會,中國大學生籃球聯賽(CUBA)等類別的大學級別體育比賽項目。

報名辦法

報名辦法、繳納費用等執行普通高校招生考生報名規定。報名期間,縣(市、區)招辦不審核考生等級運動員的有關材料(考生等級運動員資格審查由招生的普通高校負責)。

報考2014年「體育單招」的考生可以兼報2014年普通高等學校招生統一考試,但必須再參加河南省普通高校招生統一考試的報名。如已被「體育單招」錄取的考生,則不再參加普通高等學校的錄取。

閱讀全文

與體育課評分標准相關的資料

熱點內容
西安最大的體育館 瀏覽:601
省體質檢測 瀏覽:4
長春馬拉松全長多少 瀏覽:825
茂名體育館周圍旅館 瀏覽:927
廬江沙溪中學體育老師 瀏覽:595
拳擊裁判知乎 瀏覽:965
適合小學二年級的體育活動 瀏覽:137
s7比賽煉金 瀏覽:224
2016齊魯弈友比賽通知 瀏覽:817
lpl有些什麼比賽 瀏覽:943
武漢體育學院公共事業管理怎麼樣 瀏覽:632
梅州體育學院杜院長 瀏覽:906
宿城文化體育中心 瀏覽:435
小班體育活動捉小魚 瀏覽:876
2020年高中籃球特長生招生 瀏覽:221
北京戶外運動聖地 瀏覽:330
跑馬拉松能長壽嗎 瀏覽:846
學習鋼琴不能練哪些體育項目 瀏覽:785
大班體育活動龜兔賽跑 瀏覽:770
我的體育老師田野的結局 瀏覽:430