導航:首頁 > 健身游泳 > 游泳局

游泳局

發布時間:2020-11-24 04:04:03

㈠ 有親戚考上湖北省事業單位(省體育局游泳跳水運動管理中心),很猶豫該不該去他目前工作的月薪約4000/月。

現在乾的還不錯的話,建議別去,除非你有很強烈的奉獻自我精神,為省體育事業奮斗終身,那麼你還是別去了,耗時耗力難回報。

㈡ 越秀區體育局游泳場開放時間

那裡叫越秀區全民健身中心游泳場,游泳的人超多的!很多時候沒有儲物櫃。
開發時間:6:30AM-10:00PM
白天票價:12
晚上票價:15
全天不分場次:20

㈢ 急!關於國家體育總局游泳館

國家體育總局場館都對外開放的,一般8點半以後來吧!

㈣ 國家體育訓練局的游泳長訓班在哪

農大游泳館,暑假可以學游泳。水質很好,並且挺專業的。有意向可以詢問我。 14天收費去年是460。初級班教蛙泳,提高班教自由泳。不過現在還沒開始,還得等v

㈤ 衛生局怎樣要求游泳池標准才能發衛生證

對內外環境,水質,給排水,空氣....都有很具體的指標。通過了,才發證。

㈥ 鐵路局游泳館怎麼樣

家屬院里的游泳館,都還湊合吧,還能辦月卡,淺水區里人老多了,而且基本都是小孩,好在深水區里基本沒人

㈦ 衛生局查游泳館主要查什.么

你好
主要查水質
場地衛生
工作人員健康證等

㈧ 烏魯木齊鐵路局游泳館游泳班

學習的地方很多,紅山游泳館離鐵路局近,常年招生有長期班和寒暑假班,還有西公園南門新開了一個游泳館,現在正在招收新學員,可以學習仰泳、蛙泳、蝶泳、自由泳,建議你學蛙泳,蛙泳是可以游的時間最長的一種泳姿,比較普遍,有短期和長期班,10天班一個泳姿500元,你還可以到一些酒店都有游泳館,人少,比如說美麗華酒店、銀都酒店、銀星酒店等也有教練不過可能收費會比較高點,游泳准備泳衣、泳帽、眼鏡就OK了

㈨ 體育局康比特游泳館怎麼樣

露天的游泳池,有兩個,一個潛水一個深水的,但是夏天的時候人太多了,都是大人帶著孩子在玩水的,想要正經的游泳不太現實,也就當泡泡澡了,價格還行。

㈩ 體育局游泳運動員需要繳費嗎

男子: 國際級健將 運動健將 一 級 二 級 三 級

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50 27.50 26.50 34.50 33.50

100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50

200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50

400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:04.85 3:57.24 4:21.00 4:14.00 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50

800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00

1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00

50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50 35.50 34.50 43.00 42.00

100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 1:04.00 1:03.00 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00

200米仰泳 2:00.51 1:58.51 2:08.56 2:06.56 2:18.00 2:16.00 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00

50米蛙泳 28.71 27.71 29.70 28.70 32.50 31.50 37.00 36.00 44.00 43.00

100米蛙泳 1:02.29 1:00.29 1:04.91 1:02.91 1:11.00 1:09.00 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00

200米蛙泳 2:15.02 2:11.02 2:22.28 2:18.28 2:35.00 2:31.00 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00

50米蝶泳 24.45 23.45 25.67 24.67 27.00 26.00 32.50 31.50 41.50 40.50

100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 1:00.00 58.50 1:11.00 1:09.50 1:29.00 1:27.50

200米蝶泳 1:58.66 1:55.66 2:05.71 2:02.71 2:14.00 2:11.00 2:38.00 2:35.00 3:18.00 3:15.00

200米混合泳 2:02.81 1:59.81 2:09.68 2:06.68 2:19.00 2:16.00 2:40.00 2:37.00 3:15.00 3:12.00

400米混合泳 4:21.19 4:15.19 4:36.96 4:30.85 4:58.30 4:52.00 5:31.00 5:25.00 6:56.00 6:50.00

女子: 國際級健將 運動健將 一 級 二 級 三 級

50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.20 26.20 31.50 30.50 38.50 37.50

100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 1:02.50 1:01.00 1:13.00 1:11.00 1:34.00 1:33.00

200米自由泳 2:00.05 1:56.55 2:04.27 2:00.77 2:15.00 2:11.50 2:39.00 2:35.50 3:23.00 3:19.50

400米自由泳 4:11.60 4:04.60 4:21.70 4:14.70 4:44.00 4:37.00 5:46.00 5:39.00 7:06.00 6:59.00

800米自由泳 8:36.32 8:22.32 9:00.67 8:46.67 9:42.00 9:28.00 12:02.00 11:48.00 15:02.00 14:48.00

1500米自由泳 16:48.81 16:23.87 17:25.00 17:00.00 18:35.00 18:10.00 23:45.00 23:20.00 27:45.00 27:20.00

50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33.00 32.00 38.50 37.50 46.50 45.50

100米仰泳 1:02.05 1:01.05 1:04.49 1:03.49 1:09.00 1:08.00 1:21.00 1:20.00 1:41.00 1:40.00

200米仰泳 2:12.44 2:10.44 2:19.68 2:17.68 2:29.50 2:27.00 2:53.00 2:51.00 3:38.50 3:36.50

50米蛙泳 32.14 31.14 33.52 32.52 36.00 35.00 41.00 40.00 48.00 47.00

100米蛙泳 1:09.38 1:07.38 1:12.85 1:10.85 1:18.00 1:16.00 1:29.00 1:27.00 1:44.00 1:42.00

200米蛙泳 2:28.04 2:24.04 2:37.41 2:33.41 2:51.00 2:47.00 3:13.00 3:09.00 3:48.00 3:44.00

50米蝶泳 27.32 26.32 28.57 27.57 30.50 29.50 36.50 35.50 45.50 44.50

100米蝶泳 59.30 57.80 1:02.81 1:01.31 1:08.00 1:06.50 1:20.00 1:18.50 1:39.00 1:37.50

200米蝶泳 2:10.78 2:07.78 2:17.59 2:14.59 2:25.00 2:22.00 2:54.50 2:51.50 3:38.00 3:35.00

200米混合泳 2:15.14 2:12.14 2:21.06 2:18.06 2:30.00 2:27.00 2:58.00 2:55.00 3:48.00 3:45.00

400米混合泳 4:46.15 4:40.15 4:57.18 4:51.61 5:18.00 5:12.00 6:21.00 6:15.00 8:06.00 8:00.00

閱讀全文

與游泳局相關的資料

熱點內容
西安最大的體育館 瀏覽:601
省體質檢測 瀏覽:4
長春馬拉松全長多少 瀏覽:825
茂名體育館周圍旅館 瀏覽:927
廬江沙溪中學體育老師 瀏覽:595
拳擊裁判知乎 瀏覽:965
適合小學二年級的體育活動 瀏覽:137
s7比賽煉金 瀏覽:224
2016齊魯弈友比賽通知 瀏覽:817
lpl有些什麼比賽 瀏覽:943
武漢體育學院公共事業管理怎麼樣 瀏覽:632
梅州體育學院杜院長 瀏覽:906
宿城文化體育中心 瀏覽:435
小班體育活動捉小魚 瀏覽:876
2020年高中籃球特長生招生 瀏覽:221
北京戶外運動聖地 瀏覽:330
跑馬拉松能長壽嗎 瀏覽:846
學習鋼琴不能練哪些體育項目 瀏覽:785
大班體育活動龜兔賽跑 瀏覽:770
我的體育老師田野的結局 瀏覽:430