① 游泳達級表 具體
這個要看你是什麼類型的游泳了哦!
修訂後的《游泳運動員技術等級標准》自2010年03月01日起實施,國家體育總局2005年10月1日頒布的《游泳運動員技術等級標准》同時廢止。
男子: 國際級健將 運動健將 一 級 二 級 三 級 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
女子: 國際級健將 運動健將 一 級 二 級 三 級 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
② 游泳運動員等級標準是
男子: 國際級健將 運動健將 一 級 二 級 三 級
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50 27.50 26.50 34.50 33.50
100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50
200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50
400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:04.85 3:57.24 4:21.00 4:14.00 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50
800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00
1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00
50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50 35.50 34.50 43.00 42.00
100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 1:04.00 1:03.00 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00
200米仰泳 2:00.51 1:58.51 2:08.56 2:06.56 2:18.00 2:16.00 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00
50米蛙泳 28.71 27.71 29.70 28.70 32.50 31.50 37.00 36.00 44.00 43.00
100米蛙泳 1:02.29 1:00.29 1:04.91 1:02.91 1:11.00 1:09.00 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00
200米蛙泳 2:15.02 2:11.02 2:22.28 2:18.28 2:35.00 2:31.00 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00
50米蝶泳 24.45 23.45 25.67 24.67 27.00 26.00 32.50 31.50 41.50 40.50
100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 1:00.00 58.50 1:11.00 1:09.50 1:29.00 1:27.50
200米蝶泳 1:58.66 1:55.66 2:05.71 2:02.71 2:14.00 2:11.00 2:38.00 2:35.00 3:18.00 3:15.00
200米混合泳 2:02.81 1:59.81 2:09.68 2:06.68 2:19.00 2:16.00 2:40.00 2:37.00 3:15.00 3:12.00
400米混合泳 4:21.19 4:15.19 4:36.96 4:30.85 4:58.30 4:52.00 5:31.00 5:25.00 6:56.00 6:50.00
女子: 國際級健將 運動健將 一 級 二 級 三 級
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.20 26.20 31.50 30.50 38.50 37.50
100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 1:02.50 1:01.00 1:13.00 1:11.00 1:34.00 1:33.00
200米自由泳 2:00.05 1:56.55 2:04.27 2:00.77 2:15.00 2:11.50 2:39.00 2:35.50 3:23.00 3:19.50
400米自由泳 4:11.60 4:04.60 4:21.70 4:14.70 4:44.00 4:37.00 5:46.00 5:39.00 7:06.00 6:59.00
800米自由泳 8:36.32 8:22.32 9:00.67 8:46.67 9:42.00 9:28.00 12:02.00 11:48.00 15:02.00 14:48.00
1500米自由泳 16:48.81 16:23.87 17:25.00 17:00.00 18:35.00 18:10.00 23:45.00 23:20.00 27:45.00 27:20.00
50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33.00 32.00 38.50 37.50 46.50 45.50
100米仰泳 1:02.05 1:01.05 1:04.49 1:03.49 1:09.00 1:08.00 1:21.00 1:20.00 1:41.00 1:40.00
200米仰泳 2:12.44 2:10.44 2:19.68 2:17.68 2:29.50 2:27.00 2:53.00 2:51.00 3:38.50 3:36.50
50米蛙泳 32.14 31.14 33.52 32.52 36.00 35.00 41.00 40.00 48.00 47.00
100米蛙泳 1:09.38 1:07.38 1:12.85 1:10.85 1:18.00 1:16.00 1:29.00 1:27.00 1:44.00 1:42.00
200米蛙泳 2:28.04 2:24.04 2:37.41 2:33.41 2:51.00 2:47.00 3:13.00 3:09.00 3:48.00 3:44.00
50米蝶泳 27.32 26.32 28.57 27.57 30.50 29.50 36.50 35.50 45.50 44.50
100米蝶泳 59.30 57.80 1:02.81 1:01.31 1:08.00 1:06.50 1:20.00 1:18.50 1:39.00 1:37.50
200米蝶泳 2:10.78 2:07.78 2:17.59 2:14.59 2:25.00 2:22.00 2:54.50 2:51.50 3:38.00 3:35.00
200米混合泳 2:15.14 2:12.14 2:21.06 2:18.06 2:30.00 2:27.00 2:58.00 2:55.00 3:48.00 3:45.00
400米混合泳 4:46.15 4:40.15 4:57.18 4:51.61 5:18.00 5:12.00 6:21.00 6:15.00 8:06.00 8:00.00
參考資料:http://hi..com/a050902/blog/item/c66fa2093dc65c246a60fb72.html
③ 四種游泳的標准速度及劃分等級~
等級劃分:
1、國際級運動健將:
凡符合下列條件之一者,可申請授予國際級運動健將稱號:
在奧運會、青年奧運會、世界錦標賽、世界青年錦標賽、世界盃、世界大學生運動會、亞運會、亞洲青年運動會、亞洲室內運動會、亞洲錦標賽、亞洲青年錦標賽、泛太平洋賽、環地中海賽、中澳對抗賽中達到成績標准。
1.上述國際和全國比賽各小項須至少有8人、省級和地市級比賽各小項須至少有6人上場比賽,方可授予等級稱號。
2.以參加全國體育傳統學校聯賽獲得的成績申請等級稱號的,必須為中國游泳協會注冊運動員。相關證明由中國游泳協會提供。
④ 游泳水平等級劃分分為幾個等級
游泳本身沒有
運動員就是國家規定的 二級 一級 健將級
教練員 裁判員也是國家規定的那種
⑤ 游泳業余考級證書都分為哪幾種
根據技術難度由低至高,設置了一到九級考試標准。
為了更好地推動游泳運版動的普及和發展,權為游泳愛好者提供一個科學、系統的訓練指引以及權威的技能水平評定,國體聯考級平台聯合國內外游泳運動資深教學專家,制定了游泳運動技能的等級考試標准。
游泳運動技能等級考試,根據技術難度由低至高,設置了一到九級考試標准。考生聽從現場考官指令躍入水中,在規定時間內完成標准動作、指定動作、競速數據達標等考試內容。
(5)游泳評級擴展閱讀
意義:
傳統的游泳比賽只能通過年齡組來劃分,對於專業運動員較為有利,考級模式更有助於推動大眾游泳運動發展,同時讓大眾游泳培訓行業有了更好的標准作為指引,樹立學習目標,調動鍛煉的積極性,提供測評游泳水平的平台,吸引更多人參與到這項運動中來,從而培養更多的優秀人才。
⑥ 游泳水平級別如何評定
說一下你的50米蛙、自、蝶的時間,大家就知道你是什麼水平
⑦ 游泳水平等級分為幾個等級
游泳的等級劃分為:三級、二級、一級、健將、國際健將。
國際級運動健將,必須是全國運動會、全國城市運動會(含短池)及以上級別正式比賽中達到成績標准者;
運動健將:除以上比賽外,還包括在游泳運動管理中心舉辦的全國性比賽中達到成績標准者;
一級運動員:省區市及以上級別正式比賽中達到成績標准者;
二級和三級運動員:地市級及以上級正式比賽中達到成績標准者。
隨著游泳運動的發展,游泳被分為實用游泳和競技游泳兩大類。實用游泳又分為側泳、潛泳、反蛙泳、踩水、救護等;競技游泳分為蛙泳、爬泳、仰泳、蝶泳、自由泳。
(7)游泳評級擴展閱讀
按泳姿分類:
常見游泳姿勢一般分為爬泳、蛙泳、蝶泳和仰泳。爬泳速度最快,蛙泳姿勢比較優美,蝶泳爆發力最強,仰泳最省體力。
蛙泳:是一種模仿青蛙游泳動作的一種游泳姿勢。蛙泳時,游泳者可以方便觀察前方是否有障礙物,避免撞上障礙物。
仰泳:早期的仰泳只是仰浮在水面上,然後再用胸泳的踢腿推進。1900年的奧林匹克運動會,開始有泳員使用手部在水面上過頭前移的泳式,踩踏式的踢腿方式,則要到1912年斯德哥爾摩奧運會才開始出現。
⑧ 游泳運動員等級成績是多少
游泳運動員等級分為:
1、國際級健將
2、運動健將
3、一級
4、二級
5、三級
6、少年級
具體等級成績見下圖:
男子:
1、國際級運動健將:必須是全國運動會、全國城市運動會(含短池)及以上級別正式比賽中達到成績標准者;運動健將:除以上比賽外,還包括在游泳運動管理中心舉辦的全國性比賽中達到成績標准者。
2、運動健將:除以上比賽外,還包括在游泳運動管理中心舉辦的全國性比賽中達到成績標准者;一級運動員:省區市及以上級別正式比賽中達到成績標准者。
3、二級運動員:地市級及以上級別正式比賽中達到成績標准者。
⑨ 游泳運動員等級標准
男子: 國際級健將 運動健將 一 級 二 級 三 級
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50 27.50 26.50 34.50 33.50
100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50
200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50
400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:04.85 3:57.24 4:21.00 4:14.00 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50
800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00
1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00
50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50 35.50 34.50 43.00 42.00
100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 1:04.00 1:03.00 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00
200米仰泳 2:00.51 1:58.51 2:08.56 2:06.56 2:18.00 2:16.00 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00
50米蛙泳 28.71 27.71 29.70 28.70 32.50 31.50 37.00 36.00 44.00 43.00
100米蛙泳 1:02.29 1:00.29 1:04.91 1:02.91 1:11.00 1:09.00 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00
200米蛙泳 2:15.02 2:11.02 2:22.28 2:18.28 2:35.00 2:31.00 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00
50米蝶泳 24.45 23.45 25.67 24.67 27.00 26.00 32.50 31.50 41.50 40.50
100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 1:00.00 58.50 1:11.00 1:09.50 1:29.00 1:27.50
200米蝶泳 1:58.66 1:55.66 2:05.71 2:02.71 2:14.00 2:11.00 2:38.00 2:35.00 3:18.00 3:15.00
200米混合泳 2:02.81 1:59.81 2:09.68 2:06.68 2:19.00 2:16.00 2:40.00 2:37.00 3:15.00 3:12.00
400米混合泳 4:21.19 4:15.19 4:36.96 4:30.85 4:58.30 4:52.00 5:31.00 5:25.00 6:56.00 6:50.00
女子: 國際級健將 運動健將 一 級 二 級 三 級
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.20 26.20 31.50 30.50 38.50 37.50
100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 1:02.50 1:01.00 1:13.00 1:11.00 1:34.00 1:33.00
200米自由泳 2:00.05 1:56.55 2:04.27 2:00.77 2:15.00 2:11.50 2:39.00 2:35.50 3:23.00 3:19.50
400米自由泳 4:11.60 4:04.60 4:21.70 4:14.70 4:44.00 4:37.00 5:46.00 5:39.00 7:06.00 6:59.00
800米自由泳 8:36.32 8:22.32 9:00.67 8:46.67 9:42.00 9:28.00 12:02.00 11:48.00 15:02.00 14:48.00
1500米自由泳 16:48.81 16:23.87 17:25.00 17:00.00 18:35.00 18:10.00 23:45.00 23:20.00 27:45.00 27:20.00
50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33.00 32.00 38.50 37.50 46.50 45.50
100米仰泳 1:02.05 1:01.05 1:04.49 1:03.49 1:09.00 1:08.00 1:21.00 1:20.00 1:41.00 1:40.00
200米仰泳 2:12.44 2:10.44 2:19.68 2:17.68 2:29.50 2:27.00 2:53.00 2:51.00 3:38.50 3:36.50
50米蛙泳 32.14 31.14 33.52 32.52 36.00 35.00 41.00 40.00 48.00 47.00
100米蛙泳 1:09.38 1:07.38 1:12.85 1:10.85 1:18.00 1:16.00 1:29.00 1:27.00 1:44.00 1:42.00
200米蛙泳 2:28.04 2:24.04 2:37.41 2:33.41 2:51.00 2:47.00 3:13.00 3:09.00 3:48.00 3:44.00
50米蝶泳 27.32 26.32 28.57 27.57 30.50 29.50 36.50 35.50 45.50 44.50
100米蝶泳 59.30 57.80 1:02.81 1:01.31 1:08.00 1:06.50 1:20.00 1:18.50 1:39.00 1:37.50
200米蝶泳 2:10.78 2:07.78 2:17.59 2:14.59 2:25.00 2:22.00 2:54.50 2:51.50 3:38.00 3:35.00
200米混合泳 2:15.14 2:12.14 2:21.06 2:18.06 2:30.00 2:27.00 2:58.00 2:55.00 3:48.00 3:45.00
400米混合泳 4:46.15 4:40.15 4:57.18 4:51.61 5:18.00 5:12.00 6:21.00 6:15.00 8:06.00 8:00.00
⑩ 游泳的等級標准
首先聲明:不知道你所說的等級是關於游泳池哪方面的等級!
這里只說水質標准:
A:有關游泳池水質的相關規定:
1、 池壁、池底、走道不得有苔藻滋生現象。
2、 池底及溢流溝中,不得有明顯沉積物。
3、 水面不得有明顯浮沫。
4、 無臭、無味。
5、 澄清度應以泳客在最深處水底能清晰看到為度。
6、 酸鹼度(pH)值應保持在6.5至8.0.
7、 自由有效氯量在採用氯氣消毒時,應保持在百萬分之零點四至零點六,採用氯胺消毒時,應保持百萬分之零點五至一點零,並應指定專人負責經常檢驗,做成詳細記錄,以供衛生機關查核,如採用其他消毒方式,應先報經縣市政府核准。
8、 在攝氏三十七度經24小時培養後,一般細菌值數每一公升水中不得超過500個,大腸桿菌(MPN)每一百公升水中以十公撮培養者,應少於2.2,以五十及一百公撮培養者,應少於1.0。
B:NSPI(NATIONAL SPA &POOL INSTITUE)對游泳池中相關物質的建議含量:
最低限制濃度 適當濃度 最高限制濃度
自由余氯 Free Chlorine (ppm) 1.0 1.0~3.0 3.0
結合余氯Combinded Chlorine(ppm) 0 0 0.2
溴 Bromine (ppm) 2.0 2.0~4.0 4.0
酸鹼度 pH 7.2 7.4~7.6 7.8
總鹼度 Total Alkalinity (ppm) 60 80~120 180
鈣硬度 Calcium Hardness (ppm) 150 200~400 500~1000+
溶存固體 TDS (ppm) 300 1000~2000 3000
鐵 Iron (ppm) 0 0 0.2
銅 Coooer (ppm) 0 0 0.3
氧化還原電位 ORP (MV) 650 - -
溫度 - 78~82°F 104°F
臭氧 O3 (ppm)產生機出口 - - 0.1
臭氧 O3 (ppm)泳池水面 0 0 0.05
C:外觀:
1、 水中裸視能見度15公尺以上。
2、 沒有氯臭味。
3、 水色湛藍。
4、 水面泡沫破滅時間在15秒內。