⑴ 簡述我校公共體育游泳課時的注意事項和安全要求該課程對其考勤和考核要求
游泳注意事項:
●飯後、飲酒不宜游泳。
●有開放性傷口、皮膚病、眼疾不宜游泳。
●感冒、生病、身體不適或虛弱不宜游泳。
●雷雨的天候不宜游泳。
●水溫太低、太涼不宜游泳。
●游泳時禁止與同伴過份的開玩笑。
●不要隨興下水,特別是野外。
●風浪太大、照明不佳不要游泳。
●不明水域不要游泳、跳水。
●水淺、人多不可跳水。
●要在有救生員及合格場所游泳。
●下水前先做暖身運動。
●下水的裝備要帶全,一定要帶泳鏡。
●水中切忌慌、亂,如遇抽筋,請保持冷靜,改用仰漂。
●平日有機會就參加心肺復甦術訓練及水中自救訓練,如遇 人溺水,沒有把握千萬不要下水救人,可一面大聲呼救一面利用竹竿、樹枝、繩索、衣服或漂浮物搶救。
●露營、釣魚、野外活動如靠近水邊時,應嚴防小孩意外落水。
●海邊或戶外游泳要防止曬傷及腳底刺傷。
游泳安全要點
1.下水時切勿太餓,太飽。飯後一小時才能下水,以免抽筋;
2.下水前試試水溫,若水太冷,就不要下水;
3.若在江,河,湖,海游泳,則必須有伴相陪,不可單獨游泳;
4.下水前觀察游泳處的環境,若有危險警告,則不能在此游泳;
5.不要在地理環境不清楚的峽谷游泳。這些地方的水什淺不一,而且涼,水中可能有傷人的障礙物,很不安全;
6.跳入前一定要確保此處水深至少有3米,並且水下沒有雜草,岩石或其他障礙物。以腳先入水較為安全;
7.在海中游泳,要沿著海岸線平行方向游,游泳技術不精良或體力不充沛者,不要涉水至深處。在海岸做一標記,留意自己是否被沖出太遠,即使調整方向,確保安全。
衛生要求不能忘:下水前用水澆澆身體,達到逐漸適應的目的。不要猛然潛入水中,因為水的壓力及溫度與氣溫差異較大,使人暫時不適應而引起頭暈,在水中不要打鬧開玩笑引起嗆水,眼中的可導致溺水;不要在水中游的過久,因水傳熱能力比空氣快25倍,游泳時水溫低於氣溫,會有更多的體熱經水的傳導而流失,時間一長就會出現皮膚起「雞皮疙瘩」,進而人會發抖,嘴唇發紫,動作變形,肢體發僵或抽筋,這時得趕快上岸休息,曬曬太陽,以防不測。
⑵ 簡述成都大學公共體育游泳課時的注意事項和安全要求該課程對其考勤和考核要求
注意事項:水溫太低、太涼不宜游泳。有開放性傷口、皮膚病、眼疾不宜游泳。感冒、生病、身體不適或虛弱不宜游泳。水淺、人多不可跳水。下水前先做暖身運動。水中切忌慌、亂,如遇抽筋,請保持冷靜,改用仰漂。游泳時禁止與同伴過分的開玩笑。
安全要求:1、必須由老師帶領方可進入游泳池,遲到10分鍾將禁止進入游泳池。
2、課前、課中、課後都必須服從老師的教學安排。非經教師同意不能擅自下水游泳。服從教師管理,嚴禁跳水,不能做危險的動作和游戲。
3、課中不準以陪游、保護等理由,鼓動不會游的同學去深水區練習。
4、課中不準擅自練習跳水、潛泳等有一定危險的動作。
5、游泳活動期間,必須按教師要求在安排的區域內練習,不得擅自離開游泳池區域或去其他區域練習;教師宣布下課後,必須馬上起水上岸,不得再擅自下水。各班須檢查核實人數後方可離開。
該課程考勤和考核需要每學期至少下水兩次。
⑶ 游泳體育生年度考核怎麼寫
如果你喜歡游泳,而且你也有這個天分也可以選擇進省隊,我是從小就開始游內泳,06年進了省隊容,只待了一年就回重慶了,我覺得,如果你想像專業游泳隊員那樣,你就進省隊,但是那會很幸苦,你要堅持下去才行,如果你不能堅持,那我勸你還是不要選擇前者,畢竟在省隊裡面競爭也挺大的,游得不好就會被淘汰。
我遊了10年,17歲讀的大學,因為我是一級運動員,所以就考的高水平進的西南大學,說實話,只要你不是進的國家隊,或者是廣部,以後都要讀書,都要上大學,我比較建議你考特長生,你現在是幾級運動員?其實你還是可以邊讀書,邊游泳啊,這樣游泳成績也不會退步,高考的時候還可以加分。
希望能幫到你!
⑷ 天津游泳教練證考核規定
游泳教練員考試
分理論和術科考試,理論考都是些動作要領什麼的緊急情況處理這些內容,術科考試分2個部分,一是8分鍾之內游完200米,另一個就是10個題目抽一個考你的教學能力。我考的時候抽的是准備活動,所以輕松就過了,相對來說還是理論難點。具體的考點可以問問省體校的培訓中心,我那時候是自己學校考的。培訓中心號碼是85060785,你可以咨詢一下具體的,他們那才是權威
昨天已經結束了。還是比較簡單的,理論就是靠背,分A,B卷,有千道試題,自己背就是,不是很難。花點時間就OK。。。。 聽說這次很多人運氣多很好,,分的卷子基本都是自己平常背的,當然也有幾個霉的,呵呵~ 技能200米自由泳,相對來說對於不怎麼下水的估計有點難,還抽查4泳姿的兩項,基本都可以通過的,除非你是去混教練證,那就沒話說了。。。。。當然也有很多教練基本不怎麼會游,都是「混」出來,論壇里估計有很多。估計樓主要明年才能考了,明年估計要漲了。。。。。年年漲,今年08年還降。怪事。。。。 [ 本帖最後由 jeson0058 於 2008-6-4 12:21 編輯 ]
呵呵,我考的那時候理論是補考的,整本書帶進去抄都沒考出來,慚愧啊。之前說的題目一個都沒有,技能是輕松過的
會游的不一定會教的 我很多學生都是 老公會游的 老婆不會 老公怎麼教也教不會關鍵是做什麼動作你要知道這動作對不對 怎麼糾正
(一)具備以下條件之一者,可申報相應等級的:游泳教練執業資格:
1、初級"游泳教練執業資格":
(1)經本業初級正規培訓達到規定標准學時數,通過初級相應考核,並取得畢(結)業證書。
(2)取得體育中等專科學校畢業證書。
2、中級"游泳教練執業資格":
(1)取得本業初級資格證書後,連續從事本業工作3年以上;經本業中級正規培訓達到規定標准學時數,並經相應考核取得畢(結)業證書。
(2)取得二級以上(包括二級)運動員等級證書,經本業中級正規培訓達到規定標准學時數,並經考核取得畢(結)業證書後,連續從事本職業工作至少1年。
(3)高等院校體育專業專科以上畢業。
3、高級"游泳教練執業資格":
(1)具有體育專業中專以上畢業證書,取得本業中級資格證書後,連續從事本業工作5年以上。
(2)取得本業中級執業資格證書後,連續從事本業工作3年以上,經本業高級
1/2
正規培訓達到規定標准學時數,並經考核取得畢(結)業證書。
⑸ 游泳考核標准
《全國業余游泳鍛煉標准實施辦法》
男子標准---女子標准---其它標准
第一條為貫徹落實《全民健身計劃綱要》,鼓勵和推動群眾積極參加游泳活動,增強人民體質,根據《中華人民共和國體育法》,制定本辦法。
第二條全國業余游泳鍛煉標准(簡稱《鍛煉標准》)適用於開展游泳活動的各級組織和單位,實施對象為7周歲以上的國民。
第三條國家體育總局游泳運動管理中心在國家體育總局的領導下負責《鍛煉標准》的制定、修改和推行,中國游泳協會負責具體實施。
各省、自治區、直轄市、計劃單列市、新疆生產建設兵團體育局,總參軍訓部,總政文化部,各游泳協會,各行業體協,各體育院校(以下簡稱各體育主管部門)在各自職權范圍內負責宣傳、指導、管理並組織本地區(部門)各基層單位的具體推行工作。
第四條大、中、小學可把《鍛煉標准》的施行工作與素質教育、體育課緊密結合起來,以增強學生體質,促進全面發展。
第五條《鍛煉標准》的項目設置分達時項目和達距項目兩種。
(一)達時項目:採用一種泳姿在一定距離內以所用時間確定達標段位。
(二)達距項目:以30分鍾內所游距離確定達標段位。
第六條《鍛煉標准》由業余游泳鍛煉段位標准和業余游泳等級標准兩部分組成。
第七條業余游泳鍛煉段位設置
(一)游泳初段。
游泳初段需經過游泳培訓班培訓,培訓班學員結業時須採用一種姿勢游完25米距離。
(二)18歲以下各年齡組為1至4段。
(三)19歲以上年齡組分為1至8段。
(四)25歲至54歲和55歲以上組的30分鍾有氧游泳達標標准分為1至5個段。
(五)達到以下條件者,可授予"游泳鍛煉之星"稱號:
1、獲得蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳達時項目段位證書者;
2、在同一種泳姿不同距離的項目中,獲得1個距離達時項目的最高段位和2個其他距離達時項目的段位證書者。
3、在同一種泳姿不同距離的項目中,同時獲得1個距離達時項目的最高段位和達距項目的最高段位證書者。
第八條業余游泳技術等級種類分為男、女業余健將、業餘一級、業餘二級和業餘三級。
第九條舉辦達標活動的游泳池、場、館池長必須為25米或50米,並還需具備下列條件之一:
(一)經縣級以上體育主管部門批準的各類游泳池、場、館。
(二)具備縣級以上級別,經教育或體育主管部門批準的大、中、小學游泳池、場、館;
(三)池、場、館設施符合國家體育總局頒布的最新《游泳競賽規則》的下列單位:
1、凡國家體育總局授予最近年度的"全國先進游泳池、館"。
2、凡獲得中國游泳協會指定游泳場館稱號的單位。
3、凡被評為中國游泳協會等級游泳池、場、館的單位。
(四)由省級體育主管部門指定或承認的游泳池、場、館。
第十條舉辦達標活動時的技術條件要求
(一)達標者可從出發台上、台下或水中出發。
(二)轉身和抵達終點時,達標者的手或身體任意部位必須觸及池壁。
(三)達標途中,達標者任何時候不得站立於池底休息和藉助其他物體游進。
(四)30分鍾有氧游泳,可任選姿勢;中途可以休息但不能走動。只計完成距離。
(五)各級別達標成績記錄至百分之一秒。
第十一條可認定達標成績有效的條件
(一)依據國家體育總局頒布的最新《游泳競賽規則》、《國際游聯成人分齡游泳競賽規則》,經地(市)級以上體育主管部門批準的正式比賽。
(二)符合本辦法有關規定,由辦法規定地點認定中各有關單位組織的各類達標活動。
(三)業余游泳技術等級健將標准需在縣級以上舉行的正式比賽中獲得認定。
(四)達標成績須經比賽裁判長或游泳池、場、館中等級裁判員或持有中國游泳協會頒發的注冊證書的教練員簽字,方為有效。
第十二條獲取證書、證章的辦法
(一)游泳者達標後可在達標地點辦理領取相應的段位或等級證書、證章手續。
(二)若達標者成績超過本年齡組最高段位成績時,可申請辦理本年齡組最高段位成績證書和證章手續,也可根據其成績申請辦理上一年齡組相應段位的成績證書和證章手續。
(三)達標者在進行達時項目達標活動時,成績達到業余游泳技術等級一級、二級或三級標准時,可直接申請辦理相應技術等級的證書和證章。
(四)參加游泳鍛煉者可同時持有多項、多級別、不同年齡組業余游泳鍛煉段位和業余游泳技術等級證書和證章。
第十三條各類證書和證章由國家體育總局游泳運動管理中心統一製作;審核頒發工作委託各級體育主管部門負責。每套證書和證章僅按有關規定收取工本費。
第十四條本辦法自發布之日起實施。1998年7月國家體育總局頒布的《全民健身游泳鍛煉標准》同時廢止,原發證書、證章有效。
《全國業余游泳鍛煉標准實施辦法》
男子標准
兒童7--8歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 51.00 51.00 1:01.00 1:01.00 1:21.00 1:21.00 1:51.00 1:51.00
100米自由泳 1:52.00 1:51.50 2:12.00 2:11.00 2:52.00 2:51.00 3:52.00 3:51.00
200米自由泳 3:59.00 3:57.00 4:39.00 4:37.00 5:59.00 5:57.00 7:59.00 7:57.00
400米自由泳 8:18.00 8:15.00 9:38.00 9:35.00 12:18.00 12:15.00 16:18.00 16:15.00
50米蛙泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:30.00 1:30.00 2:00.00 2:00.00
100米蛙泳 2:10.00 2:09.00 2:30.00 2:29.00 3:10.00 3:09.00 4:10.00 4:09.00
200米蛙泳 4:35.00 4:33.00 5:15.00 5:13.00 6:35.00 6:33.00 8:35.00 8:33.00
50米仰泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00
50米蝶泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:30.00 1:30.00 2:00.00 2:00.00
兒童9--10歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 50.00 50.00 1:00.00 1:00.00 1:20.00 1:20.00 1:50.00 1:50.00
100米自由泳 1:50:00 1:49:00 2:10.00 2:09.00 2:50.00 2:49.00 3:50.00 3:49.00
200米自由泳 3:55.00 3:53.00 4:35.00 4:33.00 5:55.00 5:53.00 7:55.00 7:53.00
400米自由泳 8:10.00 8:07.00 9:30.00 9:27.00 12:10.00 12:07.00 16:10.00 16:07.00
50米蛙泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00
100米蛙泳 2:08.00 2:07.00 2:28.00 2:27.00 3:08.00 3:07.00 4:08.00 4:07.00
200米蛙泳 4:31.00 4:29.00 5:11.00 5:09.00 6:31.00 6:29.00 8:31.00 8:29.00
50米仰泳 58.00 58.00 1:08.00 1:08.00 1:28.00 1:28.00 1:58.00 1:58.00
50米蝶泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00
兒童11--12歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 47.50 47.50 57.50 57.50 1:17.50 1:17.50 1:47.50 1:47.50
100米自由泳 1:45.00 1:44.00 2:05.00 2:04.00 2:45.00 2:44.00 3:45.00 3:44.00
200米自由泳 3:45.00 3:43.00 4:25.00 4:23.00 5:45.00 5:43.00 7:45.00 7:43.00
400米自由泳 7:50.00 7:47.00 9:10.00 9:07.00 11:50.00 11:47.00 15:50.00 15:47.00
50米蛙泳 56.50 56.50 1:06.50 1:06.50 1:26.50 1:26.50 1:56.50 1:56.50
100米蛙泳 2:03.00 2:02.00 2:23.00 2:22.00 3:03.00 3:02.00 4:03.00 4:02.00
200米蛙泳 4:21.00 4:19.00 5:01.00 4:59.00 6:21.00 6:19.00 8:21.00 8:19.00
50米仰泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:25.00 1:25.00 1:55.00 1:55.00
50米蝶泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00
男子13--15歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 43.00 43.00 53.00 53.00 1:13.00 1:13.00 1:43.00 1:43.00
100米自由泳 1:36.00 1:35.00 1:56.00 1:55.00 2:36.00 2:35.00 3:36.00 3:35.00
200米自由泳 3:27.00 3:25.00 4:07.00 4:05.00 5:27.00 5:25.00 7:27.00 7:25.00
400米自由泳 7:14.00 7:11.00 8:34.00 8:31.00 11:14.00 11:11.00 15:14.00 15:11.00
50米蛙泳 52.00 52.00 1:02.00 1:02.00 1:22.00 1:22.00 1:52.00 1:52.00
100米蛙泳 1:54.00 1:53.00 2:14.00 2:13.00 2:54.00 2:53.00 3:54.00 3:53.00
200米蛙泳 4:03.00 4:01.00 4:33.00 4:31.00 6:03.00 6:01.00 8:03.00 8:00.00
50米仰泳 51.00 51.00 1:01.00 1:01.00 1:21.00 1:21.00 1:51.00 1:51.00
50米蝶泳 50.00 50.00 1:00.00 1:00.00 1:20.00 1:20.00 1:50.00 1:50.00
男子16--18歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 39.50 39.50 49.50 49.50 1:09.50 1:09.50 1:39.50 1:39.50
100米自由泳 1:29.00 1:28.00 1:49.00 1:48.00 2:29.00 2:28.00 3:29.00 3:28.00
200米自由泳 3:13.00 3:11.00 3:53.00 3:51.00 5:13.00 5:11.00 7:13.00 7:11.00
400米自由泳 6:46.00 6:43.00 8:06.00 8:03.00 10:46.00 10:43.00 14:46.00 14:43.00
50米蛙泳 48.00 48.00 58.00 58.00 1:18.00 1:18.00 1:48.00 1:48.00
100米蛙泳 1:46.00 1:45.00 2:06.00 2:05.00 2:46.00 2:45.00 3:46.00 3:45.00
200米蛙泳 3:47.00 3:45.00 4:27.00 4:25.00 5:47.00 5:45.00 7:47.00 7:45.00
50米仰泳 47.00 47.00 57.00 57.00 1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00
50米蝶泳 46.00 46.00 56.00 56.00 1:16.00 1:16.00 1:46.00 1:46.00
男子19--24歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 35.00 35.00 37.00 37.00 40.00 40.00 45.00 45.00
100米自由泳 1:20.00 1:19.00 1:24.00 1:23.00 1:30.00 1:29.00 1:40.00 1:39.00
200米自由泳 2:55.00 2:53.00 3:03.00 3:01.00 3:15.00 3:13.00 3:35.00 3:33.00
400米自由泳 6:10.00 6:07.00 6:26.00 6:23.00 6:50.00 6:47.00 7:30.00 7:27.00
50米蛙泳 43.00 43.00 45.00 45.00 48.00 48.00 53.00 53.00
100米蛙泳 1:36.00 1:35.00 1:40.00 1:39.00 1:46.00 1:45.00 1:56.00 1:55.00
200米蛙泳 3:27.00 3:25.00 3:35.00 3:33.00 3:47.00 3:45.00 4:07.00 4:05.00
50米仰泳 42.00 42.00 44.00 44.00 47.00 47.00 52.00 52.00
50米蝶泳 41.00 41.00 43.00 43.00 46.00 46.00 51.00 51.00
男子19--24歲組
五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:18.00 1:18.00 1:38.00 1:38.00
100米自由泳 1:46.00 1:45.00 2:16.00 2:15.00 2:46.00 2:45.00 3:26.00 3:25.00
200米自由泳 3:47.00 3:45.00 4:47.00 4:45.00 5:47.00 5:45.00 7:07.00 7:05.00
400米自由泳 7:54.00 7:51.00 9:54.00 9:51.00 11:54.00 11:51.00 14:34.00 14:31.00
50米蛙泳 1:01.00 1:01.00 1:11.00 1:11.00 1:26.00 1:26.00 1:46.00 1:46.00
100米蛙泳 2:12.00 2:11.00 2:32.00 2:31.00 3:02.00 3:01.00 3:42.00 3:41.00
200米蛙泳 4:39.00 4:37.00 5:19.00 5:17.00 6:19.00 6:17.00 7:39.00 7:37.00
50米仰泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:25.00 1:25.00 1:45.00 1:45.00
50米蝶泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:24.00 1:24.00 1:44.00 1:44.00
男子25--34歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 37.00 37.00 39.00 39.00 42.00 42.00 47.00 47.00
100米自由泳 1:24.00 1:23.00 1:28.00 1:27.00 1:38.00 1:37.00 1:44.00 1:43.00
200米自由泳 3:03.00 3:01.00 3:11.00 3:09.00 3:31.00 3:29.00 3:43.00 3:41.00
400米自由泳 6:26.00 6:23.00 6:42.00 6:39.00 7:22.00 7:19.00 7:46.00 7:43.00
50米蛙泳 46.00 46.00 48.00 48.00 51.00 51.00 56.00 56.00
100米蛙泳 1:42.00 1:41.00 1:46.00 1:45.00 1:52.00 1:51.00 2:02.00 2:01.00
200米蛙泳 3:39.00 3:37.00 3:47.00 3:45.00 3:59.00 3:57.00 4:19.00 4:17.00
50米仰泳 45.00 45.00 47.00 47.00 50.00 50.00 55.00 55.00
50米蝶泳 44.00 44.00 46.00 46.00 49.00 49.00 54.00 54.00
男子25--34歲組
五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:15.00 1:15.00 1:35.00 1:35.00
100米自由泳 2:00.00 1:59.00 2:20.00 2:19.00 2:40.00 2:39.00 3:20.00 3:19.00
200米自由泳 4:15.00 4:13.00 4:55.00 4:53.00 5:35.00 5:33.00 6:55.00 6:53.00
400米自由泳 8:50.00 8:47.00 10:10.00 10:07.00 11:30.00 11:27.00 14:10.00 14:07.00
50米蛙泳 1:04.00 1:04.00 1:14.00 1:14.00 1:29.00 1:29.00 1:49.00 1:49.00
100米蛙泳 2:18.00 2:17.00 2:38.00 2:37.00 3:08.00 3:07.00 3:48.00 3:47.00
200米蛙泳 4:51.00 4:49.00 5:31.00 5:29.00 6:31.00 6:29.00 7:51.00 7:49.00
50米仰泳 1:03.00 1:03.00 1:13.00 1:13.00 1:28.00 1:28.00 1:48.00 1:48.00
50米蝶泳 1:02.00 1:02.00 1:12.00 1:12.00 1:27.00 1:27.00 1:47.00 1:47.00
男子35--44歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 40.00 40.00 42.00 42.00 45.00 45.00 50.00 50.00
100米自由泳 1:30.00 1:29.00 1:34.00 1:33.00 1:40.00 1:39.00 1:50.00 1:49.00
200米自由泳 3:15.00 3:13.00 3:23.00 3:21.00 3:35.00 3:33.00 3:55.00 3:53.00
400米自由泳 6:50.00 6:47.00 7:06.00 7:03.00 7:30.00 7:27.00 8:10.00 8:07.00
50米蛙泳 48.50 48.50 50.50 50.50 53.50 53.50 58.50 58.50
100米蛙泳 1:47:00 1:46:00 1:51.00 1:50.00 1:57.00 1:56.00 2:07.00 2:06.00
200米蛙泳 3:49:00 3:47:00 3:57.00 3:55.00 4:14.00 4:12.00 4:29.00 4:27.00
50米仰泳 47.00 47.00 49.00 49.00 52.00 52.00 57.00 57.00
50米蝶泳 46.00 46.00 48.00 48.00 51.00 51.00 56.00 56.00
男子35--44歲組
五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 58.00 58.00 1:08.00 1:08.00 1:23.00 1:23.00 1:43.00 1:43.00
100米自由泳 2:06.00 2:05.00 2:26.00 2:25.00 2:56.00 2:55.00 3:36.00 3:35.00
200米自由泳 4:27.00 4:25.00 5:07.00 5:05.00 6:07.00 6:05.00 7:27.00 7:25.00
400米自由泳 9:14.00 9:11.00 10:34.00 10:31.00 12:34.00 12:31.00 15:18.00 15:15.00
50米蛙泳 1:06.50 1:06.50 1:16.50 1:16.50 1:31.50 1:31.50 1:51.50 1:51.50
100米蛙泳 2:23.00 2:22.00 2:43.00 2:42.00 3:13.00 3:12.00 3:53.00 3:52.00
200米蛙泳 5:01.00 4:59.00 5:41.00 5:39.00 6:41.00 6:39.00 8:01.00 7:59.00
50米仰泳 1:05.00 1:05.00 1:15.00 1:15.00 1:30.00 1:30.00 1:50.00 1:50.00
50米蝶泳 1:04.00 1:04.00 1:14.00 1:14.00 1:29.00 1:29.00 1:49.00 1:49.00
男子45--54歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 43.00 43.00 45.00 45.00 48.00 48.00 53.00 53.00
100米自由泳 1:36:00 1:35:00 1:40:00 1:39:00 1:46.00 1:45.00 1:56.00 1:55.00
200米自由泳 3:27.00 3:25.00 3:35.00 3:33.00 3:47.00 3:45.00 4:07.00 4:05.00
400米自由泳 7:14.00 7:11.00 7:30.00 7:27.00 7:54.00 7:51.00 8:34.00 8:31.00
50米蛙泳 51.00 51.00 53.00 53.00 56.00 56.00 1:01.00 1:01.00
100米蛙泳 1:52.00 1:51.00 1:56.00 1:55.00 2:02.00 2:01.00 2:12.00 2:11.00
200米蛙泳 3:59.00 3:57.00 4:07.00 4:05.00 4:19.00 4:17.00 4:39.00 4:37.00
50米仰泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00
50米蝶泳 49.00 49.00 51.00 51.00 54.00 54.00 59.00 59.00
男子45--54歲組
五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 1:01.00 1:01.00 1:11.00 1:11.00 1:26.00 1:26.00 1:46.00 1:46.00
100米自由泳 2:12.00 2:11.00 2:32.00 2:31.00 3:02.00 3:01.00 3:42.00 3:41.00
200米自由泳 4:39.00 4:37.00 5:19.00 5:17.00 6:19.00 6:17.00 7:39.00 7:37.00
400米自由泳 9:38.00 9:35.00 10:48.00 10:45.00 12:58.00 12:55.00 15:38.00 15:32.00
50米蛙泳 1:09.00 1:09.00 1:19.00 1:18.00 1:34.00 1:34.00 1:54.00 1:54.00
100米蛙泳 2:28.00 2:27.00 2:48.00 2:46.00 3:18.00 3:17.00 3:58.00 3:57.00
200米蛙泳 5:11.00 5:09.00 5:49.00 5:47.00 6:51.00 6:47.00 8:11.00 8:09.00
50米仰泳 1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00
50米蝶泳 1:07.00 1:07.00 1:17.00 1:17.00 1:32.00 1:32.00 1:52.00 1:52.00
《全國業余游泳鍛煉標准實施辦法》
女子標准
女子13-15歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 47.00 47.00 57.00 57.00 1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00
100米自由泳 1:44.00 1:43.00 2:04.00 2:03.00 2:44.00 2:43.00 3:44.00 3:43.00
200米自由泳 3:43.00 3:41.00 4:23.00 4:21.00 5:43.00 5:41.00 7:43.00 7:41.00
400米自由泳 7:46.00 7:43.00 9:06.00 9:03.00 11:46.00 11:43.00 15:46.00 15:43.00
50米蛙泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00
100米蛙泳 2:02.00 2:01.00 2:22.00 2:21.00 3:02.00 3:01.00 4:02.00 4:01.00
200米蛙泳 4:19.00 4:17.00 4:59.00 4:57.00 6:19.00 6:17.00 8:19.00 8:17.00
50米仰泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:25.00 1:25.00 1:55.00 1:55.00
50米蝶泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00
女子16-18歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 44.00 44.00 54.00 54.00 1:14.00 1:14.00 1:44.00 1:44.00
100米自由泳 1:38.00 1:37.00 1:58.00 1:57.00 2:38.00 2:37.00 3:38.00 3:37.00
200米自由泳 3:31.00 3:29.00 4:11.00 4:09.00 5:31.00 5:29.00 7:31.00 7:29.00
400米自由泳 7:22.00 7:19.00 8:42.00 8:39.00 11:22.00 11:19.00 15:22.00 15:19.00
50米蛙泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:23.00 1:23.00 1:53.00 1:53.00
100米蛙泳 1:56.00 1:55.00 2:16.00 2:15.00 2:56.00 2:55.00 3:56.00 3:55.00
200米蛙泳 4:07.00 4:05.00 4:47.00 4:45.00 6:07.00 6:05.00 8:07.00 8:05.00
50米仰泳 52.00 52.00 1:02.00 1:02.00 1:22.00 1:22.00 1:52.00 1:52.00
50米蝶泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:23.00 1:23.00 1:53.00 1:53.00
女子19-24歲組
一段 飛魚 二段 鯨魚 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 41.00 41.00 43.00 43.00 46.00 46.00 51.00 51.00
100米自由泳 1:32.00 1:31.00 1:36.00 1:35.00 1:42.00 1:41.00 1:52.00 1:51.00
200米自由泳 3:19.00 3:17.00 3:27.00 3:25.00 3:39.00 3:37.00 3:59.00 3:57.00
400米自由泳 6:58.00 6:55.00 7:14.00 7:11.00 7:38.00 7:35.00 8:18.00 8:15.00
50米蛙泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00
100米蛙泳 1:50.00 1:49.00 1:54.00 1:53.00 2:00.00 1:59.00 2:10.00 2:09.00
200米蛙泳 3:55.00 3:53.00 4:03.00 4:01.00 4:15.00 4:13.00 4:35.00 4:33.00
50米仰泳 49.00 49.00 51.00 51.00 54.00 54.00 59.00 59.00
50米蝶泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00
女子19-24歲組
五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:24.00 1:24.00 1:44.00 1:44.00
100米自由泳 2:08.00 2:07.00 2:28.00 2:27.00 2:58.00 2:57.00 3:38.00 3:37.00
