① 誰知道第十六屆亞運會中國隊的獲得了哪些項目的金牌每個項目的獲得人名單有不
第199金 11月27日14:00 中國女子排球隊 排球 - 女子
第198金 11月27日8:30 周春秀田徑 - 女子馬拉松 2:25:00
第197金 11月26日 19:00 中國男子籃球隊籃球 - 男子
第196金 11月26日 19:30 鄒市明拳擊 - 男子46-49公斤級
第195金 11月26日 18:30 曹緣跳水 - 男子10米台 557.15
第194金 11月26日 19:15 李金子拳擊 - 女子69-75公斤級
第193金 11月26日 19:00 董程拳擊 - 女子57-60公斤級
第192金 11月26日 17:10 李延熙田徑 - 男子三級跳遠 16.94 賽季最佳
第191金 11月26日 13:00 中國男子國際象棋隊 國際象棋- 男子團體
第190金 11月26日 13:00 中國女子國際象棋隊國際象棋- 女子團體
第189金 11月26日 18:10 陸斌/梁嘉鴻/蘇炳添/勞義 田徑 - 男子4×100米接力 38.78 個人最佳
第188金 11月26日 15:50 唐雲親/林雅雯 輪滑- 花樣輪滑雙人滑78.8+245.4
第187金 11月26日 15:30 何姿跳水 - 女子3米板 382.00
第186金 11月26日 14:15 中國女子手球隊手球- 女子
第185金 11月26日 12:30 王鳳/於臘梅 皮劃艇-靜水 - 女子雙人皮艇500米 1:42.993
第184金 11月26日 12:10 馮蘭蘭空手道- 女子組手68公斤以下級
第183金 11月26日 12:00 周玉皮劃艇-靜水 - 女子單人皮艇500米 1:48.912
第182金 11月26日 11:00 李強皮劃艇-靜水 - 男子單人劃艇200米39.603
第181金 11月25日 21:30 中國女子籃球隊 籃球 - 女子
第180金 11月25日 20:15 張志磊拳擊 - 男子91公斤以上級
第179金 11月25日 19:30 何沖跳水 - 男子3米板 525.85
第178金 11月25日 19:00 任燦燦拳擊 - 女子48-51公斤級
第177金 11月25日 17:00 胡亞丹跳水 - 女子10米台 436.70
第176金 11月25日 11:40 黃志鵬/徐海濤 皮劃艇-靜水 - 男子雙人皮艇1000米 3:14.699
第175金 11月25日 7:30 司天峰田徑 - 男子50公里競走 3:47:04 賽季最佳
第174金 11月25日 11:00 王鳳/於臘梅/任文君/吳亞男 皮劃艇-靜水 - 女子四人皮艇500米 1:34.440
第173金 11月24日 20:00 徐林胤/吳鵬根 沙灘排球- 男子
第172金 11月24日 19:50 劉翔田徑 - 男子110米欄13.09
第171金 11月24日 17:00 中國女子曲棍球隊曲棍球- 女子
第170金 11月24日 17:00 何敏跳水 - 男子1米板 481.20
第169金 11月24日 17:00 李彩霞田徑 - 女子撐桿跳
第168金 11月24日 16:50 曹忠榮現代五項- 男子個人 5768
第167金 11月24日 16:00 李紅空手道- 女子組手50公斤以下級
第166金 11月24日 14:00 吳敏霞跳水 - 女子1米板 326.15
第165金 11月23日 20:00 薛晨/張希 沙灘排球- 女子
第164金 11月23日 18:00
第199金 11月27日14:00 中國女子排球隊 排球 - 女子
第198金 11月27日8:30 周春秀田徑 - 女子馬拉松 2:25:00
第197金 11月26日 19:00 中國男子籃球隊籃球 - 男子
第196金 11月26日 19:30 鄒市明拳擊 - 男子46-49公斤級
第195金 11月26日 18:30 曹緣跳水 - 男子10米台 557.15
第194金 11月26日 19:15 李金子拳擊 - 女子69-75公斤級
第193金 11月26日 19:00 董程拳擊 - 女子57-60公斤級
第192金 11月26日 17:10 李延熙田徑 - 男子三級跳遠 16.94 賽季最佳
第191金 11月26日 13:00 中國男子國際象棋隊 國際象棋- 男子團體
第190金 11月26日 13:00 中國女子國際象棋隊國際象棋- 女子團體
第189金 11月26日 18:10 陸斌/梁嘉鴻/蘇炳添/勞義 田徑 - 男子4×100米接力 38.78 個人最佳
第188金 11月26日 15:50 唐雲親/林雅雯 輪滑- 花樣輪滑雙人滑78.8+245.4
第187金 11月26日 15:30 何姿跳水 - 女子3米板 382.00
第186金 11月26日 14:15 中國女子手球隊手球- 女子
第185金 11月26日 12:30 王鳳/於臘梅 皮劃艇-靜水 - 女子雙人皮艇500米 1:42.993
第184金 11月26日 12:10 馮蘭蘭空手道- 女子組手68公斤以下級
第183金 11月26日 12:00 周玉皮劃艇-靜水 - 女子單人皮艇500米 1:48.912
第182金 11月26日 11:00 李強皮劃艇-靜水 - 男子單人劃艇200米39.603
第181金 11月25日 21:30 中國女子籃球隊 籃球 - 女子
第180金 11月25日 20:15 張志磊拳擊 - 男子91公斤以上級
第179金 11月25日 19:30 何沖跳水 - 男子3米板 525.85
第178金 11月25日 19:00 任燦燦拳擊 - 女子48-51公斤級
第177金 11月25日 17:00 胡亞丹跳水 - 女子10米台 436.70
第176金 11月25日 11:40 黃志鵬/徐海濤 皮劃艇-靜水 - 男子雙人皮艇1000米 3:14.699
第175金 11月25日 7:30 司天峰田徑 - 男子50公里競走 3:47:04 賽季最佳
第174金 11月25日 11:00 王鳳/於臘梅/任文君/吳亞男 皮劃艇-靜水 - 女子四人皮艇500米 1:34.440
第173金 11月24日 20:00 徐林胤/吳鵬根 沙灘排球- 男子
第172金 11月24日 19:50 劉翔田徑 - 男子110米欄13.09
第171金 11月24日 17:00 中國女子曲棍球隊曲棍球- 女子
第170金 11月24日 17:00 何敏跳水 - 男子1米板 481.20
第169金 11月24日 17:00 李彩霞田徑 - 女子撐桿跳
第168金 11月24日 16:50 曹忠榮現代五項- 男子個人 5768
第167金 11月24日 16:00 李紅空手道- 女子組手50公斤以下級
第166金 11月24日 14:00 吳敏霞跳水 - 女子1米板 326.15
第165金 11月23日 20:00 薛晨/張希 沙灘排球- 女子
第164金 11月23日 18:00 黃良財/雷聲/張亮亮/朱俊 擊劍- 男子團體花劍
第163金 11月23日 17:20 李艷鳳田徑 - 女子鐵餅 66.18 賽季最佳
第162金 11月23日 17:00 羅玉通/秦凱 跳水 - 男子雙人3米板 459.60
第161金 11月23日 17:20 苗禕驊現代五項- 女子個人 5240
第160金 11月23日 17:20 陳倩/苗禕驊/張曄/吳嚴嚴 現代五項- 女子團體 19628
第159金 11月23日 15:30 彭帥網球 - 女子單打
第158金 11月23日 15:00 魏寧射擊 - 女子飛碟雙向 94
黃良財/雷聲/張亮亮/朱俊 擊劍- 男子團體花劍
第163金 11月23日 17:20 李艷鳳田徑 - 女子鐵餅 66.18 賽季最佳
第162金 11月23日 17:00 羅玉通/秦凱 跳水 - 男子雙人3米板 459.60
第161金 11月23日 17:20 苗禕驊現代五項- 女子個人 5240
第160金 11月23日 17:20 陳倩/苗禕驊/張曄/吳嚴嚴 現代五項- 女子團體 19628
第159金 11月23日 15:30 彭帥網球 - 女子單打
第158金 11月23日 15:00 魏寧射擊 - 女子飛碟雙向 94
第157金 11月23日 14:00 陳若琳/汪皓 跳水 - 女子雙人10米台 360.06
第156金 11月23日 9:00 魏寧/張山/魏萌 射擊 - 女子飛碟雙向團體 201
第155金 11月23日 9:05 劉虹田徑 - 女子20公里競走 1:30:06 賽季最佳
第154金 11月22日 19:30 勞義 田徑 - 男子100米 10.24
第153金 11月22日 17:00 楊雁盛田徑 - 男子撐桿跳 5.50
第152金 11月22日 18:00 蔣科律/劉曉/王敬之/仲滿 擊劍- 男子團體佩劍
第151金 11月22日 17:10 張文秀田徑 - 女子鏈球 72.84
第150金 11月22日 17:00 楊禮光/周呂鑫 跳水 - 男子雙人10米台 486.57
第149金 11月22日 16:26 董棟蹦床- 男子 44.50
第148金 11月22日 16:00 黃珊汕蹦床- 女子 41.40
第147金 11月22日 14:00 施廷懋/王涵 跳水 - 女子雙人3米板 315.60
第146金 11月21日 21:00 林丹羽毛球- 男單
第145金 11月21日 18:00 中國女子佩劍 擊劍- 女子團體佩劍
第144金 11月21日 17:15 李玲田徑 - 女子鉛球19.94
第143金 11月21日 16:00 中國女子花樣游泳隊 花樣游泳- 女子自由組合 97.125
第142金 11月21日 9:00 李清念/李蕊/張亞菲 射擊 - 女子飛碟雙多向團體 315
第141金 11月21日 9:00 李清念射擊 - 女子飛碟雙多向 106
第140金 11月21日 9:00 潘強/莫俊傑/胡斌淵 射擊 - 男子飛碟雙多向團體 414
第139金 11月21日 9:00 王浩田徑 - 男子20公里競走 1:20:50 賽季最佳
第138金 11月20日 20:00 馬龍乒乓球- 男單
第137金 11月20日 20:30 駱曉娟擊劍 - 女子個人重劍
第136金 11月20日 19:30 中國女子花樣游泳隊 花樣游泳- 女子集體 96.625
第135金 11月20日 19:00 李曉霞乒乓球- 女單
第134金 11月20日 17:02 劉蕊跆拳道- 女子73公斤以上級
第133金 11月20日 16:30 羅微跆拳道- 女子73公斤以下級
第132金 11月20日 14:55 王愛忱帆船- 男子RS:X
第131金 11月20日 14:47 王寧帆船- 女子帆板米氏級
第130金 11月20日 14:41 孫薩薩帆船- 女子RS:X
第129金 11月20日 13:25 張曉天帆船 - 男子OP級
第128金 11月20日 14:30 王適嫻羽毛球- 女單
第127金 11月20日 10:50 中國女子龍舟隊 龍舟 - 女子250米 00:00:59.320
第126金 11月19日 21:45 田卿/ 趙芸蕾羽毛球- 女雙
第125金 11月19日 19:30 蔣文文/蔣婷婷 花樣游泳- 女子雙人 97.000 總分193.375
第124金 11月19日 20:00 王皓/張繼科 乒乓球- 男雙
第123金 11月19日 19:00 郭躍/李曉霞 乒乓球 - 女雙
第122金 11月19日 16:00 潘曉婷檯球- 女子美式9球單打
第121金 11月19日 14:30 洪智象棋- 男子個人賽 11.0
第120金 11月19日 14:30 唐丹象棋- 女子個人 14.0
第119金 11月19日 17:02 郭耘菲跆拳道- 女子67公斤以下級
第118金 11月19日 14:30 楊哲舉重 - 男子105公斤級 402
第117金 11月19日 14:00 許昕/郭焱 乒乓球 - 混雙
第116金 11月19日 9:00 劉英姿/高娥/田霞 射擊 - 女子飛碟多向團體 200
第115金 11月19日 12:30 馬麗芸自行車-小輪車 - 女子 36.662
第114金 11月19日 11:45 中國 賽艇- 男子八人單槳有舵手 5:37.44
第113金 11月19日 11:30 劉婷婷/王鑫楠/劉憬/嚴詩敏 賽艇- 女子輕量級四人雙槳 6:35.64
第112金 11月19日 11:15 孫正平/林洪 賽艇- 女子雙人單槳無舵手 7:22.06
第111金 11月19日 11:10 中國女子龍舟隊 龍舟 - 女子500米 02:00.667
第110金 11月19日 10:00 唐賓 賽艇 - 女子單人雙槳 7:41.63
第109金 11月18日 18:56 孫楊游泳 - 男子1500米自由泳 14:35.43 亞洲記錄
第108金 11月18日 16:30 劉莎莎檯球- 女子美式8球單打
第107金 11月18日 18:05 葉詩文游泳 - 女子200米個人混合泳 2:09.37
第106金 11月18日 9:00 金泳德/李傳林/劉亞東 射擊 - 男子25米中心發火手槍團體 1743-64x
第105金 11月18日 10:00 任成遠自行車-山地賽 - 女子山地車越野賽 1:46:35.82
第104金 11月18日 11:40 中國 龍舟 - 女子1000米 04:03.706
第103金 11月18日 11:20 孫昭穩/吳林/李東健/劉坤 賽艇 - 男子四人單槳無舵手 6:06.40
第102金 11月18日 11:05 丁延潔/李欣/吉珍/劉佳歡 賽艇 - 女子四人單槳無舵手 6:51.56
第101金 11月18日 10:55 張國林/孫傑 賽艇 - 男子輕量級雙人雙槳 6:26.37
第100金 11月18日 10:25 黃文儀/潘飛鴻 賽艇 - 女子輕量級雙人雙槳 7:13.02
第99金 11月18日 10:10 蘇輝/張亮 賽艇 - 男子雙人雙槳 6:29.74
第98金 11月18日 10:00 田靚/金紫薇 賽艇 - 女子雙人雙槳 7:05.68
第97金 11月17日 21:00 張成龍體操 - 男子單杠 16.225
第96金 11月17日 19:30 眭祿體操 - 女子平衡木 15.425
第95金 11月17日 20:20 馮喆體操 - 男子雙杠 15.650
第94金 11月17日 21:03 張勇武術 - 男子散手70公斤級
第93金 11月17日 20:31 張軍勇武術 - 男子散手65公斤級
第92金 11月17日 20:20 眭祿體操 - 女子自由操 14.700
第91金 11月17日 19:00 劉春紅舉重 - 女子69公斤級 247
第90金 11月17日 19:43 李新傑武術 - 男子散手56公斤級
第89金 11月17日 19:35 鄂美蝶武術 - 女子散手52公斤級
第88金 11月17日 19:14 李玄旭游泳 - 女子800米自由泳 8:23.55
第87金 11月17日 18:58 趙菁游泳 - 女子100米仰泳59.20
第86金 11月17日 18:00 唐奕游泳 - 女子100米自由泳54.12
第85金 11月17日 16:30 陸永舉重 - 男子85公斤級 376
第84金 11月17日 17:02 吳靜鈺跆拳道 - 女子49公斤以下級
第83金 11月17日 15:55 中國女子水球隊水球- 女子
第82金 11月17日 14:00 趙蕾軟式網球- 女單
第81金 11月17日 12:30 王成意射擊 - 女子50米步槍3×20 682.9
第80金 11月17日 9:00 王成意/武柳希/易思玲 射擊 - 女子50米步槍3×20團體 1733-71x
第79金 11月17日 10:06 郭爽自行車-場地賽 - 女子爭先賽
第78金 11月17日 10:00 張磊自行車-場地賽 - 男子爭先賽
第77金 11月16日 21:00 何可欣體操 - 女子高低杠 16.425
第76金 11月16日 21:00 陳一冰體操 - 男子吊環 16.075
第75金 11月16日 20:10 滕海濱體操 - 男子鞍馬 15.375
第74金 11月16日 20:10 黃秋爽體操 - 女子跳馬 14.787
第73金 11月16日 19:30 馬琳/馬龍/王皓/許昕/張繼科 乒乓球 - 男團
第72金 11月16日 19:30 張成龍體操 - 男子自由操 15.400
第71金 11月16日 19:35 史騰飛/蔣海琦/史潤強/呂志武 游泳 - 男子4×100米自由泳接力 3:16.34
第70金 11月16日 19:12 朱倩蔚/劉京/王施佳/唐奕 游泳 - 女子4×200米自由泳接力 7:51.81
第69金 11月16日 15:00 侯逸凡國際象棋 - 女子個人 8.5
第68金 11月16日 18:41 李哲思游泳 - 女子50米自由泳 24.97
第67金 11月16日 17:32 吳樹根柔道 - 女子48公斤以下級
第66金 11月16日 18:06 季麗萍游泳 - 女子100米蛙泳1:06.91
第65金 11月16日 18:00 周嘉威游泳 - 男子50米蝶泳 23.66
第64金 11月16日 16:00 陳思明檯球- 女子斯諾克6紅球單打
第63金 11月16日 17:16 劉歡緣柔道 - 女子無差別級
第62金 11月16日 14:35 吳雅楠武術 - 男子太極拳太極劍全能 19.80
第61金 11月16日 14:30 丁寧/郭焱/郭躍/李曉霞/劉詩雯 乒乓球 - 女團
第60金 11月16日 9:00 翟羽佳射擊 - 男子10米移動靶 590-17x 平賽事記錄/亞洲記錄
第59金 11月16日 9:00 翟羽佳/甘霖/楊凌 射擊 - 男子10米移動靶團體 1718-37x
第58金 11月16日 10:00 中國女子網球隊網球 - 女子團體
第57金 11月16日 11:27 鄒映影皮劃艇-激流迴旋 - 女子單人皮艇 105.72
第56金 11月16日 11:14劉馨 自行車-場地賽 - 女子記分賽 34
第55金 11月16日 10:57 胡明海/舒俊榕 皮劃艇-激流迴旋 - 男子雙人劃艇 99.96
第54金 11月15日 19:00 中國男子羽毛球隊羽毛球 - 男子團體
第53金 11月15日 19:30 眭祿體操 - 女子個人全能 58.400
第52金 11月15日 19:00 李雪英舉重 - 女子58公斤級 238
第51金 11月15日 19:31 張琳/蔣海琦/李昀琦/孫楊 游泳 - 男子4×200米自由泳接力 7:07.68
第50金 11月15日 18:57 焦劉洋游泳 - 女子200米蝶泳 2:05.79
第49金 11月15日 18:22 邵依雯游泳 - 女子400米自由泳 4:05.58
第48金 11月15日 16:30 丁俊暉/田鵬飛 檯球 - 男子斯諾克團體
第47金 11月15日 18:06 呂志武游泳 - 男子50米自由泳 22.37
第46金 11月15日 18:00 高暢游泳 - 女子50米仰泳 27.45
第45金 11月15日 15:30 滕海濱體操 - 男子個人全能 91.100
第44金 11月15日 16:00 李越宏射擊 - 男子25米手槍速射 782.8
第43金 11月15日 14:35 黃光源武術 - 南拳南棍全能 19.73
第42金 11月15日 12:30 李越宏/張健/丁峰 射擊 - 男子25米手槍速射團體 1745
第41金 11月15日 12:00 中國羽毛球隊羽毛球 - 女子團體
第40金 11月15日 11:30 王成意射擊 - 女子50米步槍卧射 595
第39金 11月15日 11:00 李雪艷射擊 - 女子10米移動靶 388
第38金 11月15日 11:00 李雪艷/蘇麗/楊曾 射擊 - 女子10米移動靶團體 1146
第37金 11月14日19:30 中國女子體操隊體操 - 女子團體 234.150
第36金 11月14日19:00 李萍舉重 - 女子53公斤級 230
第35金 11月14日18:15 楊超/譚軼凌 體育舞蹈- 標准舞(5項) 216.07
第34金 11月14日 19:14 李哲思/王施佳/朱倩蔚/唐奕 游泳 - 女子4×100米自由泳接力 3:36.88
第33金 11月14日 18:59 謝智 游泳 - 男子50米蛙泳 27.80
第32金 11月14日 18:42 趙菁游泳 - 女子200米仰泳 2:06.46 亞洲記錄
第31金 11月14日 17:45 範文博/陳世瑤 體育舞蹈- 拉丁舞-牛仔 40.43
第30金 11月14日 18:06 葉詩文游泳 - 女子400米個人混合泳 4:33.79
第29金 11月14日 18:00 周嘉威游泳 - 男子100米蝶泳 51.83
第28金 11月14日 17:30 王為/陳金 體育舞蹈- 拉丁舞-鬥牛 41.71
第27金 11月14日 16:30 張傑 舉重 - 男子62公斤級 321
第26金 11月14日 17:15 石磊/張白羽 體育舞蹈 - 拉丁舞-恰恰恰 42.29
第25金 11月14日 17:00 王為/陳金 體育舞蹈 - 拉丁舞-桑巴 40.71
第24金 11月14日 16:12 闞文聰武術 - 女子劍術槍術全能 19.7
第23金 11月14日 16:09 姜帆自行車-場地賽 - 女子個人追逐賽 3:38.768
第22金 11月14日 11:07 滕志強 皮劃艇-激流迴旋 - 男子單人劃艇 92.53
第21金 11月14日 11:30 成昌松/張磊/張淼 自行車-場地賽 - 男子團體競速賽 44.429
第20金 11月14日 11:40 黃存光 皮劃艇-激流迴旋 - 男子單人皮艇 88.15
第19金 11月13日 19:30 中國男子體操隊體操 - 男子團體 368.500
第18金 11月13日 18:15 石磊/張白羽 體育舞蹈 - 拉丁舞(5項) 216.93
第17金 11月13日 19:00 王明娟舉重 - 女子48公斤級 210
第16金 11月13日 19:14 趙菁/陳慧佳/焦劉洋/唐奕 游泳 - 女子4×100米混合泳接力 3:57.80
第15金 11月13日 18:42 王然迪 游泳 - 女子50米蛙泳 31.04
第14金 11月13日 17:45 楊超/譚軼凌 體育舞蹈 - 標准舞-快步 43.50
第13金 11月13日 18:26 焦劉洋游泳 - 女子100米蝶泳 57.76 戰報
第12金 11月13日 17:30 吳稚安/雷瑩 體育舞蹈 - 標准舞-狐步 41.64
第11金 11月13日 16:30 吳景彪舉重 - 男子56公斤級 285
第10金 11月13日 18:00 朱倩蔚游泳 - 女子200米自由泳 1:56.65
第9金 11月13日 17:15 沈宏/梁瑜潔 體育舞蹈 - 標准舞-探戈 42.00
第8金 11月13日 17:00 沈宏/梁瑜潔 體育舞蹈 - 標准舞-華爾茲 43.14
第7金 11月13日 14:30 林凡武術 - 女子南拳南刀全能 19.8
第6金 11月13日 14:30 朱啟南射擊 - 男子10米氣步槍 702.0
第5金 11月13日 11:30 曹逸飛/朱啟南/俞繼康 射擊 - 男子10米氣步槍團體 1784
第4金 11月13日 13:00 蒲琪峰 射擊 - 男子50米手槍 661.5
第3金 11月13日 11:30 易思玲射擊 - 女子10米氣步槍 504.9
第2金 11月13日 9:00 易思玲/武柳希/喻丹 射擊 - 女子10米氣步槍團體 1194
第1金 11月13日 8:35 袁曉超武術 - 男子長拳 9.78
② 16屆中國得金中國運動員
http://sports.qq.com/2010/gz_medals/zg.htm
③ 2010年廣州亞運會金牌具體項目
199 金 中國 女子排球
198 金 周春秀 女子馬拉松
197 金 中國 男子籃球
196 金 鄒市明 拳擊男子46-49KG級
195 金 曹緣 跳水男子10米跳台
194 金 李金子 拳擊女子69-75公斤級
193 金 董程 拳擊女子57-60公斤級
192 金 李延熙 男子三級跳遠
191 金 中國 男子4x100米接力
190 金 中國 國際象棋女子團體
189 金 中國 國際象棋男子團體
188 金 唐雲親/林雅雯 輪滑雙人滑
187 金 何姿 跳水女子三米板
186 金 中國 女子手球
185 金 王鳳/於臘梅 靜水500米雙人皮艇
184 金 馮蘭蘭 空手道女子68KG級
183 金 周玉 靜水500米單人皮艇
182 金 李強 靜水200米單人劃艇
181 金 中國 女子籃球
180 金 張志磊 拳擊91公斤以上級
179 金 何沖 跳水男子三米跳板
178 金 任燦燦 拳擊女子48-51公斤級
177 金 胡亞丹 跳水女子10米跳台
176 金 黃志鵬/徐海濤 男子1000米雙人皮艇
175 金 司天峰 男子50公里競走
174 金 中國 女子500米四人皮艇
173 金 吳鵬根/徐林胤 沙灘排球男子
172 金 劉翔 田徑男子110米欄
171 金 中國 曲棍球女子
170 金 何敏 跳水男子1米跳板
169 金 李彩霞 女子撐桿跳高
168 金 曹忠榮 現代五項男子個人
167 金 李紅 空手道女子50KG以下級
166 金 吳敏霞 跳水女子1米跳板
165 金 薛晨/張希 沙灘排球女子
164 金 中國 擊劍男子花劍團體
163 金 李艷鳳 田徑女子鐵餅
162 金 羅玉通/秦凱 跳水男子雙人3米板
161 金 中國 現代五項女子團體
160 金 苗禕驊 現代五項女子個人
159 金 彭帥 網球女子單打
158 金 魏寧 射擊女子雙向飛碟
157 金 陳若琳/汪皓 女子雙人10米跳台
156 金 中國 射擊女子雙向飛碟團體
155 金 劉虹 田徑女子20公里競走
154 金 勞義 男子100米決賽
153 金 楊雁盛 男子撐桿跳高
152 金 中國 擊劍男子佩劍團體
151 金 張文秀 女子鏈球
150 金 楊禮光/周呂鑫 男子雙人10米跳台
149 金 董棟 蹦床男子個人
148 金 黃珊汕 蹦床女子個人
147 金 施廷懋/王涵 跳水女子雙人3米板
146 金 林丹 羽毛球男子單打
145 金 中國 女子佩劍團體
144 金 李玲 女子鉛球
143 金 中國 花樣游泳組合
142 金 李清念 女子雙多向飛碟個人
141 金 中國 女子雙多向飛碟團體
140 金 中國 男子雙多向飛碟團體
139 金 王浩 田徑男子20公里競走
138 金 馬龍 乒乓球男子單打
137 金 駱曉娟 女子重劍
136 金 中國 花樣游泳集體自由自選
135 金 李曉霞 乒乓球女子單打
134 金 劉蕊 跆拳道女子73KG以上級
133 金 羅微 跆拳道女子73KG以下級
132 金 王愛忱 船男子RS:X
131 金 孫薩薩 帆船女子RS:X
130 金 王寧 女子帆板米氏級
129 金 王適嫻 羽毛球女子單打
128 金 張曉天 帆船男子OP級
127 金 中國 龍舟250米直道競速
126 金 田卿/趙芸蕾 羽毛球女子雙打
125 金 王皓/張繼科 乒乓球男子雙打
124 金 蔣文文/蔣婷婷 花樣游泳雙人組
123 金 郭躍/李曉霞 乒乓球女子雙打
122 金 潘曉婷 女子美式9球單打
121 金 郭耘菲 跆拳道女子67KG以下級
120 金 唐丹 象棋女子個人賽
119 金 洪智 象棋男子個人賽
118 金 楊哲 舉重男子105公斤級
117 金 郭焱/許昕 乒乓球混合雙打
116 金 馬麗芸 小輪車女子競速決賽
115 金 中國 女子多向飛碟團體
114 金 中國 男子八人單槳有舵手
113 金 中國 賽艇輕量級四人雙槳
112 金 孫正平/林洪 賽艇雙人單槳無舵手
111 金 中國 龍舟500米直道競速
110 金 唐賓 賽艇女子單人雙槳
109 金 孫楊 男子1500米自由泳
108 金 葉詩文 女子200米個人混合泳
107 金 劉莎莎 女子美式8球單打
106 金 中國 男子25米中心發火手槍
105 金 任成遠 自行車女子山地越野
104 金 中國 龍舟女子1000米
103 金 中國 賽艇四人單槳無舵手
102 金 中國 賽艇四人單槳無舵手
101 金 張國林 孫傑 賽艇輕量級雙人雙槳
100 金 黃文儀/潘飛鴻 賽艇輕量級雙人雙槳
99 金 蘇輝/張亮 賽艇男子雙人雙槳
98 金 金紫薇/田靚 賽艇女子雙人雙槳
97 金 張成龍 體操男子單杠
96 金 眭祿 體操女子自由體操
95 金 馮喆 體操男子雙杠
94 金 張勇 男子散手70公斤級
93 金 張軍勇 男子散手65公斤級
92 金 眭祿 體操女子平衡木
91 金 劉春紅 舉重女子69公斤級
90 金 李新傑 男子散手56公斤級
89 金 鄂美蝶 女子散手52公斤級
88 金 李玄旭 女子800米自由泳
87 金 趙菁 女子100米仰泳
86 金 唐奕 女子100米自由泳
85 金 陸永 舉重男子85公斤級
84 金 吳靜鈺 跆拳道女子49KG以下級
83 金 中國 女子水球
82 金 趙蕾 軟式網球女子單打
81 金 王成意 女子50米步槍三種姿勢
80 金 中國 50米步槍三種姿勢女團
79 金 郭爽 場地自行車女子爭先賽
78 金 張磊 場地自行車男子爭先賽
77 金 何可欣 女子高低杠
76 金 陳一冰 體操男子吊環
75 金 黃秋爽 體操女子跳馬
74 金 滕海濱 體操男子鞍馬
73 金 中國 男子乒乓球團體
72 金 張成龍 男子自由體操
71 金 中國 男子4x100自由泳接力
70 金 中國 女子4x200自由泳接力
69 金 李哲思 女子50米自由泳
68 金 吳樹根 柔道女子48公斤級
67 金 季麗萍 女子100米蛙泳
66 金 周嘉威 男子50米蝶泳
65 金 侯逸凡 國際象棋女子個人賽
64 金 劉歡緣 柔道女子無差別級
63 金 陳思明 女子斯諾克6紅球單打
62 金 吳雅楠 男子太極拳太極劍全能
61 金 中國 乒乓球女子團體
60 金 中國 男子10米移動靶團體
59 金 翟羽佳 男子10米移動靶個人
58 金 中國 網球女子團體
57 金 鄒映影 激流迴旋女單皮艇
56 金 劉馨 場地自行車女子記分賽
55 金 中國 激流迴旋男子雙人劃艇
54 金 中國 羽毛球男子團體
53 金 眭祿 女子體操個人全能
52 金 李雪英 女子舉重58公斤級
51 金 中國 男子4x200自由泳接力
50 金 焦劉洋 女子200米蝶泳
49 金 邵依雯 女子400米自由泳
48 金 中國 檯球斯諾克男子團體
47 金 呂志武 男子50米自由泳
46 金 高暢 女子50米仰泳
45 金 滕海濱 體操男子個人全能
44 金 李越宏 男子25米手槍速射
43 金 黃光源 武術男子南拳南棍全能
42 金 中國 女子羽毛球團體
41 金 中國 男子25米手槍速射團體
40 金 王成意 女子50米步槍卧射個人
39 金 李雪艷 女子10米移動靶個人
38 金 中國 女子10米移動靶團體
37 金 中國 女子體操團體
36 金 李萍 女子53公斤級舉重
35 金 楊超/譚軼凌 體育舞蹈標准5項舞
34 金 中國 女子4x100自由泳接力
33 金 謝智 男子50米蛙泳
32 金 趙菁 女子200米仰泳
31 金 範文博/陳世瑤 體育舞蹈拉丁舞-牛仔
30 金 葉詩文 女子400米個人混合泳
29 金 王為/陳金 體育舞蹈拉丁舞-鬥牛
28 金 周嘉威 男子100米蝶泳
27 金 張傑 男子62公斤級舉重
26 金 石磊/張白羽 拉丁舞-恰恰恰
25 金 王為/陳金 體育舞蹈拉丁舞-桑巴
24 金 闞文聰 武術女子槍術
23 金 姜帆 場地自行車女子追逐
22 金 黃存光 激流迴旋男子單人皮艇
21 金 中國 場地自行車男團競速
20 金 滕志強 激流迴旋男子單人劃艇
19 金 中國 男子體操團體
18 金 王明娟 舉重女子48公斤級
17 金 石磊/張白羽 體育舞蹈拉丁5項舞
16 金 中國 女子4X100混合泳接力
15 金 王然迪 女子50米蛙泳
14 金 楊超/譚軼凌 體育舞蹈標准舞-快步
13 金 焦劉洋 女子100米蝶泳
12 金 雷瑩/吳稚安 體育舞蹈標准舞-狐步
11 金 朱倩蔚 女子200米自由泳
10 金 吳景彪 男子56公斤級舉重
9 金 沈宏/梁瑜潔 體育舞蹈標准舞-探戈
8 金 沈宏/梁瑜潔 體育舞蹈-華爾茲
7 金 林凡 女子南刀南拳
6 金 朱啟南 男子10米氣步槍
5 金 蒲琪峰 男子50米手槍
4 金 中國 男子10米氣步槍團體
3 金 易思玲 女子10米氣步槍
2 金 中國 女子10米氣步槍團體
1 金 袁曉超 武術男子長拳
④ 第十六屆亞運會中國獲金牌運動員名單
時間 運動員/運動隊 項目 成績
第199金 11月27日 14:00 中國女子排球隊 排球 - 女子
