A. 運動會的金牌成分是
製作北京奧運會金牌所用的金原料將選用采自智利埃斯康迪達礦的含金銅精礦,製作金牌和銀牌的銀原料來自該公司旗下位於澳大利亞昆士蘭州的坎寧頓礦。此外,智利的思本斯礦將提供電解銅,用於製作銅牌所需的銅。 這些原材料將從上述兩國運往位於上海的中國印鈔造幣總公司,獎牌將在那裡進行製作。 而且金牌採用純金鍍銀的方式,使用的玉料為昆侖玉! 金牌一般都是存銀鍍金。各屆奧運會金牌重量不一,歸冠軍所有,可以買賣。 奧運會金牌生產前,模具必須進行一道抗壓的工序,因為在生產過程中需要對模具多次沖壓,以製作出獎牌正反面的圖案。銀、銅牌分別用純銀和純銅打造,金牌則特殊一些,需要按照國際奧委會的標准,在「銀牌」的基礎上鍍金。經過沖壓,其中一部分半成品將被送到工匠手中,進行手工操作直至製作完成銀牌和銅牌。金牌的製作有些例外,半成品將被送到擁有認證資格的瑞士實驗室鍍金。通過電解工序,每一枚金牌都要鍍上6克金,厚度為75微米,之後還得使用一種特殊的琺琅。然後,金牌回到奧委會,再刻上運動項目的名稱。 根據國際奧委會《憲章》的規定,金牌的重量是要達到244.5克、銀牌要達到269克,而銅牌是要達到224克,也就是說金牌它不一定是用純金所製成的,它有92.5%是用純銀所打造的,其餘的一些部分是用純金電鍍在純銀的表面,用的是金包銀的這種材質,重量大約是在13.5克。 比如說今年北京奧運會當中所使用的獎牌就是金鑲玉的獎牌,也就是黃金加上昆侖玉,雖然說金牌並不一定是用純金所打造的,但是對於運動員們來說,運動員的成績和榮譽是不能夠用黃金的價值來衡量的了。
B. 中國獲得最多金牌是在哪一屆運動會上
時間:1990.9.22-10.7
地點:中國北京
參賽國:37個國家及地區(除伊拉克和約旦外,所有亞洲奧林匹克理事會成員國全部參加)
參賽人數:6,122名
比賽項目:田徑、游泳、射箭、羽毛球、籃球、拳擊、皮劃艇、卡巴迪、自行車、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、曲棍球、柔道、帆船帆板、藤球、射擊、軟式網球、乒乓球、網球、排球、舉重、摔跤、武術、賽艇
第十一屆亞運會在中國北京舉行,來自37個國家的6,122名選手參加了27個正式項目、兩個表演項目的比賽。
皮劃艇、卡巴迪、藤球、軟式網球、武術等項目開始出現在亞運會的賽場上。
獎牌榜前三名:
中國:金牌183枚,銀牌107枚,銅牌51枚
韓國:金牌 54枚,銀牌 54枚,銅牌73枚
日本:金牌 38枚,銀牌 60枚,銅牌76枚
參考資料:http://sports.sina.com.cn/asiagames/history/1951.shtml
C. 歷屆奧林匹克運動會金牌排名
1 1896 4.6-15 Athens 雅典(希臘)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 USA 美國 11 7 2 20
2 GRE 希臘 10 17 19 46
3 GER 德國 6 5 2 13
4 FRA 法國 5 4 2 11
5 GBR 英國 2 3 2 7
2 1900 5.14-10.28 Paris 巴黎(法國)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 FRA 法國 26 41 34 101
2 USA 美國 19 14 14 47
3 GBR 英國 15 6 9 30
4 ZZX 混合隊 6 3 3 12
5 SUI 瑞士 6 2 1 9
6 BEL 比利時 5 5 5 15
3 1904 7.1-11.23 St Louis 聖路易斯(美國)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 USA 美國 78 82 79 239
2 GER 德國 4 4 5 13
3 CUB 古巴 4 2 3 9
4 CAN 加拿大 4 1 1 6
5 HUN 匈牙利 2 1 1 4
4 1908 4.27-10.31 London 倫敦(英國)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 GBR 英國 56 51 38 145
2 USA 美國 23 12 12 47
3 SWE 瑞典 8 6 11 25
4 FRA 法國 5 5 9 19
5 GER 德國 3 5 6 14
5 1912 5.5-7.27 Stockholm 斯德哥爾摩(瑞典)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 USA 美國 25 19 19 63
2 SWE 瑞典 24 24 17 65
3 GBR 英國 10 15 16 41
4 FIN 芬蘭 9 8 9 26
5 FRA 法國 7 4 3 14
6 1916 / Berlin 柏林(德國)因第一次世界大戰停辦
7 1920 4.20-9.12 Antwerp 安特衛普(比利時)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 USA 美國 41 27 27 95
2 SWE 瑞典 19 18 24 61
3 GBR 英國 15 15 13 43
4 FIN 芬蘭 15 10 9 34
5 BEL 比利時 14 11 11 36
8 1924 5.4-7.27 Paris 巴黎(法國)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 USA 美國 45 27 27 99
2 FIN 芬蘭 14 13 10 37
3 FRA 法國 13 15 10 38
4 GBR 英國 9 13 12 34
5 ITA 義大利 8 3 5 16
9 1928 5.17-8.12 Amsterdam 阿姆斯特丹(荷蘭)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 USA 美國 22 18 16 56
2 GER 德國 10 7 14 31
3 FIN 芬蘭 8 8 9 25
4 SWE 瑞典 7 6 12 25
5 ITA 義大利 7 5 7 19
10 1932 7.30-8.14 Los Angeles 洛杉磯(美國)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 USA 美國 41 32 30 103
2 ITA 義大利 12 12 12 36
3 FRA 法國 10 5 4 19
4 SWE 瑞典 9 5 9 23
5 JPN 日本 7 7 4 18
11 1936 8.1-16 Berlin 柏林(德國)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 GER 德國 33 26 30 89
2 USA 美國 24 20 12 56
3 HUN 匈牙利 10 1 5 16
4 ITA 義大利 8 9 5 22
5 FIN 芬蘭 7 6 6 19
12 1940 7.20-8.4 Tokyo 東京(日本)因第二次世界大戰停辦
13 1944 London 倫敦(英國)因第二次世界大戰停辦
14 1948 7.29-8.14 London 倫敦(英國)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 USA 美國 38 27 19 84
2 SWE 瑞典 16 11 17 44
3 FRA 法國 10 6 13 29
4 HUN 匈牙利 10 5 12 27
5 ITA 義大利 8 11 8 27
15 1952 7.19-8.3 Helsinki 赫爾辛基(芬蘭)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 USA 美國 40 19 17 76
2 URS 蘇聯 22 30 19 71
3 HUN 匈牙利 16 10 16 42
4 SWE 瑞典 12 13 10 35
5 ITA 義大利 8 9 4 21
16 1956 11.22-12.8 Melbourne 墨爾本(澳大利亞)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 URS 蘇聯 37 29 32 98
2 USA 美國 32 25 17 74
3 AUS 澳大利亞 13 8 14 35
4 HUN 匈牙利 9 10 7 26
5 ITA 義大利 8 8 9 25
17 1960 8.25-9.11 Rome 羅馬(義大利)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 URS 蘇聯 43 29 31 103
2 USA 美國 34 21 16 71
3 ITA 義大利 13 10 13 36
4 EUA 德國聯隊 12 19 11 42
5 AUS 澳大利亞 8 8 6 22
18 1964 10.10-24 Tokyo 東京(日本)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 USA 美國 36 26 28 90
2 URS 蘇聯 30 31 35 96
3 JPN 日本 16 5 8 29
4 EUA 德國聯隊 10 22 18 50
5 ITA 義大利 10 10 7 27
19 1968 10.12-27 Mexico 墨西哥城(墨西哥)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 USA 美國 45 28 34 107
2 URS 蘇聯 29 32 30 91
3 JPN 日本 11 7 7 25
4 HUN 匈牙利 10 10 12 32
5 GDR 民主德國 9 9 7 25
20 1972 8.26-9.11 Munich 慕尼黑(聯邦德國)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 URS 蘇聯 50 27 22 99
2 USA 美國 33 31 30 94
3 GDR 民主德國 20 23 23 66
4 FRG 聯邦德國 13 11 16 40
5 JPN 日本 13 8 8 29
21 1976 7.17-8.1 Montreal 蒙特利爾(加拿大)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 URS 蘇聯 49 41 35 125
2 GDR 民主德國 40 25 25 90
3 USA 美國 34 35 25 94
4 FRG 聯邦德國 10 12 17 39
5 JPN 日本 9 6 10 25
22 1980 7.19-8.3 Moscow 莫斯科(蘇聯)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 URS 蘇聯 80 69 46 195
2 GDR 民主德國 47 37 42 126
3 BUL 保加利亞 8 16 17 41
4 CUB 古巴 8 7 5 20
5 ITA 義大利 8 3 4 15
23 1984 7.28-8.12 Los Angeles 洛杉磯(美國)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 USA 美國 83 61 30 174
2 ROM 羅馬尼亞 20 16 17 53
3 FRG 聯邦德國 17 19 23 59
4 CHN 中國 15 8 9 32
5 ITA 義大利 14 6 12 32
24 1988 9.17-10.2 Seoul 漢城(韓國)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 URS 蘇聯 55 31 46 132
2 GDR 民主德國 37 35 30 102
3 USA 美國 36 31 27 94
4 KOR 韓國 12 10 11 33
5 FRG 聯邦德國 11 14 15 40
25 1992 7.25-8.9 Barcelona 巴塞羅那(西班牙)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 EUN 獨聯體 45 38 29 112
2 USA 美國 37 34 37 108
3 GER 德國 33 21 28 82
4 CHN 中國 16 22 16 54
5 CUB 古巴 14 6 11 31
26 1996 7.19-8.4 Atlanta 亞特蘭大(美國)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 USA 美國 44 32 25 101
2 RUS 俄羅斯聯邦26 21 16 63
3 GER 德國 20 18 27 65
4 CHN 中國 16 22 12 50
5 FRA 法國 15 7 15 37
27 2000 9.15-10.1 Sydney 悉尼(澳大利亞)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 USA 美國 37 24 31 92
2 RUS 俄羅斯聯邦32 28 28 88
3 CHN 中國 28 16 15 59
4 AUS 澳大利亞 16 25 17 58
5 GER 德國 13 17 26 56
28 2004 8.13-29 Athens 雅典(希臘)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 USA 美國 36 39 27 102
2 CHN 中國 32 17 14 63
3 RUS 俄羅斯聯邦27 27 38 92
4 AUS 澳大利亞 17 16 16 49
5 JPN 日本 16 9 12 37
29 2008 8.8-24 Beijing 北京(中國)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌
1 CHN 中國 51 21 28 100
2 USA 美國 36 38 36 110
3 RUS 俄羅斯聯邦23 21 28 72
4 GBR 英國 19 13 15 47
5 GER 德國 16 10 15 41
D. 運動會所有金牌獲得者分別是誰
一共51金 中國首枚金牌 女子48公斤級舉重 212Kg 陳燮霞 中國第二枚金牌 射擊男子10米氣手槍 688.2環 龐偉 中國第三枚金牌 射擊女子10米氣手槍 493.2環 郭文珺 中國第四枚金牌 跳水女子雙人3米跳台 343.50分 郭晶晶 吳敏霞 中國第五枚金牌 柔道女子52公斤級 冼東妹 中國第六枚金牌 男子舉重56公斤級 龍清泉 中國第七枚金牌 男子雙人十米跳台 林躍和火亮 金牌 中國第八枚金牌 女子舉重58公斤級 陳艷青 中國第九枚金牌 男子舉重62KG比賽 張湘祥 中國第十枚金牌 男子體操團體冠軍 中國第十一枚金牌 王鑫/陳若琳女子跳水雙人十米台 中國第十二枚金牌 男子佩劍決賽 仲滿 中國第十三枚金牌 男子舉重69公斤級 廖輝 中國第十四枚金牌 女子體操團體 鄧琳琳\江鈺源\何可欣\李珊珊\楊伊琳\程菲 中國第十五枚金牌 射擊女子25米運動手槍 陳穎 中國第十六枚金牌 男子雙人三米板 王峰/秦凱 中國第十七枚金牌 舉重女子69公斤級 劉春紅 中國第十八枚金牌 女子200米蝶泳 劉子歌 中國第十九枚金牌 射擊女子50米步槍3種姿勢 杜麗 中國第二十枚金牌 男子體操個人全能 楊威 中國第二十一枚金牌 射箭女子個人 張娟娟 中國第二十二枚金牌 女子柔道78公斤級 楊秀麗 中國第二十三枚金牌 女子舉重75公斤級 曹磊 中國第二十四枚金牌 女子柔道78公斤以上級別 佟文 中國第二十五枚金牌 舉重男子85公斤級 陸永 中國第二十六枚金牌 羽毛球女雙 杜婧/於洋 中國第二十七枚金牌 羽毛球女單 張寧 中國第二十八枚金牌 男子50米步槍三姿 邱健 中國第二十九枚金牌 女子四人雙槳 唐賓、奚愛華、金紫薇、馮桂鑫 中國第三十枚金牌 女子72公斤級自由式摔跤 王嬌 中國第三十一枚金牌 男子自由體操 鄒凱 中國第三十二枚金牌 體操男子鞍馬 肖欽 中國第三十三枚金牌 女子乒乓球團體 張怡寧、王楠、郭躍 中國第三十四枚金牌 羽毛球男子單打 林丹 中國第三十五枚金牌 女子3米板跳水 郭晶晶 中國第三十六枚金牌 體操男子吊環 陳一冰 中國第三十七枚金牌 體操女子高低杠 何可欣 中國第三十八枚金牌 女子蹦床 何雯娜 中國第三十九枚金牌 乒乓球男子團體 馬琳\王勵勤\王皓 中國第四十枚金牌 體操男子雙杠 李小鵬 中國第四十一枚金牌 體操男子單杠 鄒凱 中國第四十二枚金牌 男子蹦床 陸春龍 中國第四十三枚金牌 男子3米跳板 何沖 中國第四十四枚金牌 女子RS-X帆板 殷劍 中國第四十五枚金牌 跆拳道女子49公斤級 吳靜鈺 中國第四十六枚金牌 跳水女子10米跳台 陳若琳 中國第四十七枚金牌 乒乓球女子單打 張怡寧 中國第四十八枚金牌 男子雙人劃艇500米 孟關良、楊文軍 中國第四十九枚金牌 乒乓球男子單打 馬琳 中國第五十枚金牌 拳擊男子48公斤級 鄒市明 中國第五十一枚金牌 拳擊男子81公斤級 張小平
E. 四年一屆中小學生運動會金牌是純金的嗎
不是吧O(∩_∩)O~應該
F. 歷屆大學生運動會獎牌榜
第21屆世界大學生運動會獎牌榜
名次 國家地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 中國 54 25 24 103
2 美國 21 13 13 47
3 俄羅斯 14 19 20 53
4 日本 14 14 25 53
5 烏克蘭 13 14 7 34
6 義大利 8 8 6 22
7 古巴 6 4 2 12
8 法國 5 2 16 23
9 英國 4 2 4 10
10 韓國 3 10 14 27
11 羅馬尼亞 3 4 0 7
12 波蘭 3 3 2 8
13 澳大利亞 3 1 1 5
14 西班牙 2 3 1 6
15 巴西 2 2 2 6
16 朝鮮 2 1 8 11
17 捷克 1 4 7 12
18 德國 1 4 2 7
19 荷蘭 1 3 3 7
20 墨西哥 1 3 0 4
21 烏茲別克 1 2 2 5
22 拉脫維亞 1 1 0 2
23 以色列 1 1 0 2
24 南斯拉夫 1 0 2 3
25 愛沙尼亞 1 0 2 3
26 斯洛維尼亞 1 0 1 2
27 南非 1 0 1 2
28 摩洛哥 1 0 0 1
29 土耳其 1 0 0 1
30 肯亞 1 0 0 1
31 白俄羅斯 0 6 11 17
32 中國台北 0 3 5 8
33 哈薩克 0 3 0 3
34 葡萄牙 0 2 0 2
35 加拿大 0 2 0 2
36 比利時 0 2 0 2
37 瑞士 0 1 6 7
38 奧地利 0 1 1 2
39 納米比亞 0 1 0 1
40 愛爾蘭 0 1 0 1
41 喬治亞 0 1 0 1
42 亞塞拜然 0 1 0 1
43 匈牙利 0 0 6 6
44 波札那 0 0 2 2
45 克羅埃西亞 0 0 1 1
46 泰國 0 0 1 1
47 斯洛伐克 0 0 1 1
48 瑞典 0 0 1 1
49 塞普勒斯 0 0 1 1
50 埃及 0 0 1 1
第22屆世界大學生運動會獎牌榜
排名 國家 金 銀 銅 合計
1 中國 41 27 13 81
2 俄羅斯 26 22 34 82
3 韓國 26 11 15 52
4 烏克蘭 23 15 17 55
5 日本 13 11 20 44
6 法國 8 8 4 20
7 英國 8 3 6 17
8 美國 5 13 18 36
9 朝鮮 3 7 3 13
10 波蘭 3 4 3 10
11 中華台北 3 3 5 11
12 白俄羅斯 3 3 4 10
13 德國 3 2 8 13
14 匈牙利 3 2 7 12
15 捷克 3 0 3 6
16 澳大利亞 2 5 5 12
17 義大利 2 5 4 11
18 哈薩克 2 4 0 6
19 南非 2 1 2 5
20 烏茲別克 2 0 1 3
21 西班牙 1 4 8 13
22 巴西 1 2 8 11
23 羅馬尼亞 1 2 4 7
24 荷蘭 1 1 2 4
25 摩洛哥 1 1 1 3
25 塞爾維亞黑山共和國 1 1 1 3
27 拉脫維亞 1 0 0 1
27 摩達維亞 1 0 0 1
29 墨西哥 0 3 2 5
30 芬蘭 0 3 1 4
31 斯洛伐克 0 2 3 5
32 伊朗 0 2 2 4
33 斯洛凡尼亞 0 2 0 2
33 土耳其 0 2 0 2
35 加拿大 0 1 2 3
35 瑞士 0 1 2 3
35 愛沙尼亞 0 1 2 3
38 古巴 0 1 1 2
38 愛爾蘭 0 1 1 2
40 丹麥 0 1 0 1
40 烏干達 0 1 0 1
42 克羅埃西亞 0 0 3 3
42 泰國 0 0 3 3
44 以色列 0 0 2 2
45 亞美尼亞 0 0 1 1
45 牙買加 0 0 1 1
45 蒙古 0 0 1 1
45 馬來西亞 0 0 1 1
45 奧地利 0 0 1 1
45 希臘 0 0 1 1
45 塞普勒斯 0 0 1 1
45 巴哈馬 0 0 1 1
45 波黑 0 0 1 1
總計 189 178 229 596
第23屆世界大學生運動會獎牌榜
排名 國家/地區
金 銀 銅 總
1 俄羅斯 26 16 23 65
2 中國 21 16 12 49
3 日本 18 18 20 56
4 烏克蘭 18 16 18 52
5 美國 17 12 14 43
6 波蘭 12 8 8 28
7 韓國 11 14 9 34
8 土耳其 10 11 6 27
9 中國台北 6 2 4 12
10 義大利 5 6 13 24
11 法國 5 3 7 15
12 德國 4 5 8 17
13 巴西 4 2 9 15
14 英國 3 9 7 19
15 白俄羅斯 3 6 6 15
16 加拿大 3 6 3 12
17 愛沙尼亞 3 1 2 6
18 烏干達 3 0 0 3
19 伊朗 2 6 4 12
20 荷蘭 2 1 2 5
21 捷克 2 0 2 4
22 克羅埃西亞 2 0 0 2
23 墨西哥 1 5 7 13
24 朝鮮 1 3 2 6
25 紐西蘭 1 3 1 5
26 哈薩克 1 2 6 9
27 匈牙利 1 2 2 5
28 塞黑 1 2 2 5
29 古巴 1 1 4 6
30 西班牙 1 1 2 4
31 泰國 1 1 1 3
32 牙買加 1 1 1 3
33 喬治亞 1 0 3 4
34 南非 1 0 2 3
35 奧地利 1 0 1 2
36
羅馬尼亞 1 0 1 2
37 蒙古 1 0 0 1
38 拉脫維亞 1 0 0 1
39 斯洛維尼亞 1 0 0 1
40 瑞士 0 2 3 5
41 葡萄牙 0 2 0 2
42 亞美尼亞 0 1 4 5
43 愛爾蘭 0 1 4 5
44 希臘 0 1 3 4
45 摩洛哥 0 1 3 4
46 澳大利亞 0 1 3 4
47 比利時 0 1 2 3
48 斯洛伐克 0 1 2 3
49 芬蘭 0 1 1 2
50 塞內加爾 0 1 1 2
51 立陶宛 0 1 1 2
52 阿爾及利亞 0 1 0 1
53 埃及 0 1 0 1
54 摩爾多瓦 0 1 0 1
55 亞塞拜然 0 0 2 2
56 肯亞 0 0 2 2
57 馬來西亞 0 0 1 1
總計 197 196 244 637
第24屆世界大學生運動會獎牌榜
國家和地區 金 銀 銅
中國 33 30 27
俄羅斯 29 26 38
烏克蘭 27 22 17
日本 19 15 22
韓國 16 19 19
泰國 15 8 9
德國 11 5 9
美國 10 11 15
中國台北 7 9 12
義大利 6 6 9
哈薩克 5 4 6
加拿大 5 3 8
伊朗 5 1 4
墨西哥 4 3 6
澳大利亞 3 5 3
白俄羅斯 3 4 8
土耳其 3 3 6
奧地利 3 2 3
波蘭 2 5 8
匈牙利 2 3 1
朝鮮 2 1 4
捷克 2 1 2
摩洛哥 2 1 0
立陶宛 2 0 3
瑞士 2 0 2
芬蘭 2 0 0
法國 1 6 7
英國 1 4 5
巴西 1 3 6
斯洛伐克 1 2 2
羅馬尼亞 1 2 2
南非 1 2 1
塞普勒斯 1 2 0
斯洛維尼亞 1 1 1
拉脫維亞 1 1 1
埃及 1 1 0
葡萄牙 1 1 0
蒙古 1 1 0
印度 1 0 1
古巴 1 0 1
烏茲別克 1 0 1
阿爾及利亞 1 0 1
喬治亞 1 0 1
保加利亞 1 0 0
亞塞拜然 1 0 0
黑山 1 0 0
西班牙 0 4 3
塞爾維亞 0 4 1
克羅埃西亞 0 2 2
比利時 0 2 1
愛爾蘭 0 2 0
烏干達 0 1 1
愛沙尼亞 0 1 1
以色列 0 1 0
馬來西亞 0 1 0
莫三比克 0 1 0
肯亞 0 1 0
喀麥隆 0 1 0
紐西蘭 0 1 0
亞美尼亞 0 0 3
印度尼西亞 0 0 3
摩爾多瓦 0 0 2
菲律賓 0 0 1
希臘 0 0 1
越南 0 0 1
荷蘭 0 0 1
波多黎各 0 0 1
太多了。
G. 運動會金牌成分最多的是
Q:奧運金牌含金量一般是多少?
A:按照規定,鍍金不低於6克。銀牌則是百分之百純銀,銅牌中95%-98%的成分為銅,再加上一部分鋅。
◎金牌獎牌其實是由銀製成,銀的比例佔了92.5%,真正的純金只佔1.34%,;一塊金牌的實際價值為660美元(約台幣19,800元);如果全部由純金製成,價值將高達21,200美元(約台幣63.6萬元)。與2008年北京奧運相較,全球黃金價格大幅飆漲了90%。
◎銀牌的金屬成分為:銀92.5%、銅7.5%;價值為325美元(約台幣9,750元)。
◎銅牌的金屬成分為:銅97%、鋅與錫合佔3%;實際價值僅有3美元(約台幣90元)。
◎2012年倫敦奧運與殘障奧運總共製作了4,700個獎牌,使用的黃金、銀、銅總量達到8公噸。
參考資料: http://..com/question/462424099.html
H. 為中國贏得第一枚運動會金牌運動員是誰
准確地講,應該是殘疾人跳遠運動員平亞麗。
1984年6月13日,先天性雙目白內障的盲人運動員平亞麗,在美國紐約舉辦的第七屆殘疾人奧運會上,在女子B2級跳遠賽中為中國奪得了第一塊奧運會金牌,比著名的許海峰(時間是1984年8月29日)還要早。
I. 世界田徑運動會金牌榜
http://www.iaafbeijing2015.com/special/iaaf_medaltable_zh/
J. 運動會的金牌重兩是多少
金牌一般都是存銀鍍金。各屆奧運會金牌重量不一,歸冠軍所有,可以買賣。 奧運會金牌生產前,模具必須進行一道抗壓的工序,因為在生產過程中需要對模具多次沖壓,以製作出獎牌正反面的圖案。銀、銅牌分別用純銀和純銅打造,金牌則特殊一些,需要按照國際奧委會的標准,在「銀牌」的基礎上鍍金。經過沖壓,其中一部分半成品將被送到工匠手中,進行手工操作直至製作完成銀牌和銅牌。金牌的製作有些例外,半成品將被送到擁有認證資格的瑞士實驗室鍍金。通過電解工序,每一枚金牌都要鍍上6克金,厚度為75微米,之後還得使用一種特殊的琺琅。然後,金牌回到奧委會,再刻上運動項目的名稱。
2008北京奧運的金牌的重量是244.5克重量,倫敦奧運會金牌的重量為400克,里約奧運會的金牌含494克銀和6克金,總重500克