Ⅰ 2019 泛美運動會獎牌榜
第18屆泛美運動會在秘魯舉行。在7月26日至8月11日的比賽中,來自41個國家的6000多名 運動員 的目標將是獲得珍貴的獎牌。
Ⅱ 一般學校運動會發的獎牌都是什麼做的不可能是真金真銀吧
怎麼可能,奧運會的金牌都是鍍金的
Ⅲ 運動會頒發的獎牌網上有賣嗎想買些質量好點的
有啊,你想定製獎牌的話可以到
珠海市圓方錫工藝技術研發有限公司
讓他們的設計師幫你設內計加工。他容們製作的獎牌挺棒的。周圍由栩栩如生的浮雕花紋或風景或人物。中間部分可任意定製些個性化文字或圖案,我上次在上面定製的幾件都挺不錯的,建議你也去看看
http://www.yfpewter.com
Ⅳ 運動會獎牌製作哪裡做質量好,而且價格便宜
前幾天我看到一個叫 博奧徽章網 裡面都是各種徽章獎牌的實物樣品圖 種類很多 獎牌獎章什麼的更多,不知道有沒你要的那種~~
Ⅳ 2012年第十二屆全國運動會一套獎牌價值多少錢
獎牌不值錢吧,就是紀念意義。鍍金的吧😊
Ⅵ 上古運動會的獎牌一般賣多少金
玩家不會有很多人收的、、、留著紀念好了
Ⅶ 運動會獎牌製作,哪裡有做運動會獎牌,金銀銅獎
運動會比賽的獎牌都是定製的,這樣的獎牌一般都是金屬工藝品廠就可以製作,獎牌金銀銅才材質一般為純銀,銅以及合金材質製作的,上面的圖案和文字可以根據客戶要求定製。
Ⅷ 運動會獎牌廠家,哪裡有運動會獎牌製造商運動會獎牌專業製作廠商
澳大利亞必和必拓公司專為奧運會、殘奧會提供獎牌原材料及製作費。
國內廠家為上海造幣廠
Ⅸ 2013年全國運動會獎牌版
以下是全運會最新獎牌榜:
排名
代表團
獎牌總數
比賽獎牌
奧運獎牌
金
銀
銅
總數
金
銀
銅
金
銀
銅
1山東18.5141648.5781411.562
2廣東18.511.583895.549.564
3解放軍1713184879181040
3黑龍江1710174467611311
4江蘇151411408117734
5上海141310.537.5846694.5
6北京1313733966471
7吉林1213934766573
8天津124319721522
9遼寧111212.535.571010422.5
10四川10111233468654
11浙江1079260461033
12福建89926453446
13湖南54312331212
14安徽5117311200
15陝西4318101330
16內蒙古4048404000
17湖北33.517.513.51200
18山西3339221112
19重慶3205120200
20河北24713234013
21雲南2417140101
22新疆2204110110
23河南205.57.5105100.5
24江西2035103100
25貴州1113011100
26甘肅1113111000
27海南1102110000
28青海1023100002
29廣西0112011000
30前衛體育協會0101000010
31香港0022002000
32新疆生產建設兵團0011001000
33西藏0000000000
34寧夏0000000000
35澳門0000000000
36煤礦體育協會0000000000
37火車頭體育協會0000000000
總計217176179.5572.51071071221106957.5
Ⅹ 歷屆大學生運動會獎牌榜
第21屆世界大學生運動會獎牌榜
名次 國家地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 中國 54 25 24 103
2 美國 21 13 13 47
3 俄羅斯 14 19 20 53
4 日本 14 14 25 53
5 烏克蘭 13 14 7 34
6 義大利 8 8 6 22
7 古巴 6 4 2 12
8 法國 5 2 16 23
9 英國 4 2 4 10
10 韓國 3 10 14 27
11 羅馬尼亞 3 4 0 7
12 波蘭 3 3 2 8
13 澳大利亞 3 1 1 5
14 西班牙 2 3 1 6
15 巴西 2 2 2 6
16 朝鮮 2 1 8 11
17 捷克 1 4 7 12
18 德國 1 4 2 7
19 荷蘭 1 3 3 7
20 墨西哥 1 3 0 4
21 烏茲別克 1 2 2 5
22 拉脫維亞 1 1 0 2
23 以色列 1 1 0 2
24 南斯拉夫 1 0 2 3
25 愛沙尼亞 1 0 2 3
26 斯洛維尼亞 1 0 1 2
27 南非 1 0 1 2
28 摩洛哥 1 0 0 1
29 土耳其 1 0 0 1
30 肯亞 1 0 0 1
31 白俄羅斯 0 6 11 17
32 中國台北 0 3 5 8
33 哈薩克 0 3 0 3
34 葡萄牙 0 2 0 2
35 加拿大 0 2 0 2
36 比利時 0 2 0 2
37 瑞士 0 1 6 7
38 奧地利 0 1 1 2
39 納米比亞 0 1 0 1
40 愛爾蘭 0 1 0 1
41 喬治亞 0 1 0 1
42 亞塞拜然 0 1 0 1
43 匈牙利 0 0 6 6
44 波札那 0 0 2 2
45 克羅埃西亞 0 0 1 1
46 泰國 0 0 1 1
47 斯洛伐克 0 0 1 1
48 瑞典 0 0 1 1
49 塞普勒斯 0 0 1 1
50 埃及 0 0 1 1
第22屆世界大學生運動會獎牌榜
排名 國家 金 銀 銅 合計
1 中國 41 27 13 81
2 俄羅斯 26 22 34 82
3 韓國 26 11 15 52
4 烏克蘭 23 15 17 55
5 日本 13 11 20 44
6 法國 8 8 4 20
7 英國 8 3 6 17
8 美國 5 13 18 36
9 朝鮮 3 7 3 13
10 波蘭 3 4 3 10
11 中華台北 3 3 5 11
12 白俄羅斯 3 3 4 10
13 德國 3 2 8 13
14 匈牙利 3 2 7 12
15 捷克 3 0 3 6
16 澳大利亞 2 5 5 12
17 義大利 2 5 4 11
18 哈薩克 2 4 0 6
19 南非 2 1 2 5
20 烏茲別克 2 0 1 3
21 西班牙 1 4 8 13
22 巴西 1 2 8 11
23 羅馬尼亞 1 2 4 7
24 荷蘭 1 1 2 4
25 摩洛哥 1 1 1 3
25 塞爾維亞黑山共和國 1 1 1 3
27 拉脫維亞 1 0 0 1
27 摩達維亞 1 0 0 1
29 墨西哥 0 3 2 5
30 芬蘭 0 3 1 4
31 斯洛伐克 0 2 3 5
32 伊朗 0 2 2 4
33 斯洛凡尼亞 0 2 0 2
33 土耳其 0 2 0 2
35 加拿大 0 1 2 3
35 瑞士 0 1 2 3
35 愛沙尼亞 0 1 2 3
38 古巴 0 1 1 2
38 愛爾蘭 0 1 1 2
40 丹麥 0 1 0 1
40 烏干達 0 1 0 1
42 克羅埃西亞 0 0 3 3
42 泰國 0 0 3 3
44 以色列 0 0 2 2
45 亞美尼亞 0 0 1 1
45 牙買加 0 0 1 1
45 蒙古 0 0 1 1
45 馬來西亞 0 0 1 1
45 奧地利 0 0 1 1
45 希臘 0 0 1 1
45 塞普勒斯 0 0 1 1
45 巴哈馬 0 0 1 1
45 波黑 0 0 1 1
總計 189 178 229 596
第23屆世界大學生運動會獎牌榜
排名 國家/地區
金 銀 銅 總
1 俄羅斯 26 16 23 65
2 中國 21 16 12 49
3 日本 18 18 20 56
4 烏克蘭 18 16 18 52
5 美國 17 12 14 43
6 波蘭 12 8 8 28
7 韓國 11 14 9 34
8 土耳其 10 11 6 27
9 中國台北 6 2 4 12
10 義大利 5 6 13 24
11 法國 5 3 7 15
12 德國 4 5 8 17
13 巴西 4 2 9 15
14 英國 3 9 7 19
15 白俄羅斯 3 6 6 15
16 加拿大 3 6 3 12
17 愛沙尼亞 3 1 2 6
18 烏干達 3 0 0 3
19 伊朗 2 6 4 12
20 荷蘭 2 1 2 5
21 捷克 2 0 2 4
22 克羅埃西亞 2 0 0 2
23 墨西哥 1 5 7 13
24 朝鮮 1 3 2 6
25 紐西蘭 1 3 1 5
26 哈薩克 1 2 6 9
27 匈牙利 1 2 2 5
28 塞黑 1 2 2 5
29 古巴 1 1 4 6
30 西班牙 1 1 2 4
31 泰國 1 1 1 3
32 牙買加 1 1 1 3
33 喬治亞 1 0 3 4
34 南非 1 0 2 3
35 奧地利 1 0 1 2
36
羅馬尼亞 1 0 1 2
37 蒙古 1 0 0 1
38 拉脫維亞 1 0 0 1
39 斯洛維尼亞 1 0 0 1
40 瑞士 0 2 3 5
41 葡萄牙 0 2 0 2
42 亞美尼亞 0 1 4 5
43 愛爾蘭 0 1 4 5
44 希臘 0 1 3 4
45 摩洛哥 0 1 3 4
46 澳大利亞 0 1 3 4
47 比利時 0 1 2 3
48 斯洛伐克 0 1 2 3
49 芬蘭 0 1 1 2
50 塞內加爾 0 1 1 2
51 立陶宛 0 1 1 2
52 阿爾及利亞 0 1 0 1
53 埃及 0 1 0 1
54 摩爾多瓦 0 1 0 1
55 亞塞拜然 0 0 2 2
56 肯亞 0 0 2 2
57 馬來西亞 0 0 1 1
總計 197 196 244 637
第24屆世界大學生運動會獎牌榜
國家和地區 金 銀 銅
中國 33 30 27
俄羅斯 29 26 38
烏克蘭 27 22 17
日本 19 15 22
韓國 16 19 19
泰國 15 8 9
德國 11 5 9
美國 10 11 15
中國台北 7 9 12
義大利 6 6 9
哈薩克 5 4 6
加拿大 5 3 8
伊朗 5 1 4
墨西哥 4 3 6
澳大利亞 3 5 3
白俄羅斯 3 4 8
土耳其 3 3 6
奧地利 3 2 3
波蘭 2 5 8
匈牙利 2 3 1
朝鮮 2 1 4
捷克 2 1 2
摩洛哥 2 1 0
立陶宛 2 0 3
瑞士 2 0 2
芬蘭 2 0 0
法國 1 6 7
英國 1 4 5
巴西 1 3 6
斯洛伐克 1 2 2
羅馬尼亞 1 2 2
南非 1 2 1
塞普勒斯 1 2 0
斯洛維尼亞 1 1 1
拉脫維亞 1 1 1
埃及 1 1 0
葡萄牙 1 1 0
蒙古 1 1 0
印度 1 0 1
古巴 1 0 1
烏茲別克 1 0 1
阿爾及利亞 1 0 1
喬治亞 1 0 1
保加利亞 1 0 0
亞塞拜然 1 0 0
黑山 1 0 0
西班牙 0 4 3
塞爾維亞 0 4 1
克羅埃西亞 0 2 2
比利時 0 2 1
愛爾蘭 0 2 0
烏干達 0 1 1
愛沙尼亞 0 1 1
以色列 0 1 0
馬來西亞 0 1 0
莫三比克 0 1 0
肯亞 0 1 0
喀麥隆 0 1 0
紐西蘭 0 1 0
亞美尼亞 0 0 3
印度尼西亞 0 0 3
摩爾多瓦 0 0 2
菲律賓 0 0 1
希臘 0 0 1
越南 0 0 1
荷蘭 0 0 1
波多黎各 0 0 1
太多了。